主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 11934.31 -37.61 -0.31% 17:59
オーストラリア (豪) 8074.10 -35.60 -0.44% 17:04
日経平均 39445.00 -120.50 -0.30% 15:00
TOPIX 2746.35 3.56 0.13% 15:00
東証100 1887.82 2.76 0.15% 15:00
東証500 2148.99 3.03 0.14% 15:00
東証1000 2599.49 3.58 0.14% 15:00
韓国 2706.57 1.41 0.05% 15:32
台湾 20753.22 -10.31 -0.05% 13:56
台湾OTC 254.66 -1.27 -0.50% 13:49
上海総合 3034.25 6.91 0.23% 15:59
上海A株 3181.01 7.26 0.23% 15:59
上海B株 258.85 0.64 0.25% 15:59
深圳A株 1800.76 1.38 0.08% 15:44
深圳B株 1081.33 1.22 0.11% 15:44
SHSZ 300 3504.24 -0.46 -0.01% 15:59
深圳 9300.77 2.81 0.03% 15:44
SZ SME 5728.16 -5.6 -0.10% 15:44
Chinext 1782.09 -7.86 -0.44% 15:44
China A50 12019.64 -19.70 -0.16% 15:00
香港ハンセン 17095.03 -44.14 -0.26% 16:08
香港H株 6003.97 -12.86 -0.21% 16:08
香港レッヂチップ 3532.61 10.12 0.29% 16:09
Hangseng TECH 3538.39 -13.62 -0.38% 16:08
HK GEM 16.17 0.15 0.92% 16:27
ベトナム 1258.20 -0.36 -0.03% 14:59
インド 75038.15 354.45 0.47% 04/10
インドネシア 7289.10 34.70 0.48% 04/05
フィリピン 6677.65 -63.42 -0.94% 14:50
マレーシア 1553.51 -6.47 -0.41% 04/09
タイ 1396.38 -11.79 -0.84% 17:03
シンガポール 3227.61 -9.91 -0.31% 17:55
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
DJ欧州 4964.65 -36.18 -0.72% 16:34
イギリス 7923.80 -37.41 -0.47% 16:35
ドイツ 17949.26 -148.04 -0.82% 17:47
フランス 8023.74 -21.64 -0.27% 17:35
ロシア 1161.43 2.04 0.18% 18:40
MOEX 3439.68 0.57 0.02% 18:40
ポーランド 83492.28 -914.12 -1.08% 17:15
チェコ 1536.49 2.95 0.19% 04/09
オーストリア 3544.84 -20.38 -0.57% 17:50
ハンガリー 67271.28 927.62 1.40% 04/10
ブルガリア 805.67 4.30 0.54% 04/10
ルーマニア 17199.85 -9.63 -0.06% 04/10
ベルギー 3835.10 1.10 0.03% 17:30
ルクセンブルク 1568.392 8.26 0.53% 16:13
オランダ 883.79 -2.88 -0.32% 17:35
スイス 11465.74 -29.47 -0.26% 17:34
アイルランド 10146.21 78.05 0.78% 04/10
イタリア 35887.27 -334.80 -0.92% 17:35
スペイン 1054.76 -12.41 -1.16% 17:35
ギリシャ 1416.53 -3.77 -0.27% 17:19
ポルトガル 4157.47 -3.42 -0.08% 04/10
フィンランド 9927.65 -20.80 -0.21% 18:25
スウェーデン 2499.70 -19.35 -0.77% 17:29
ノルウェー 1265.19 1.09 0.09% 17:25
デンマーク 2631.02 8.57 0.33% 16:59
アイスランド 2065.41 -7.86 -0.38% 15:30
トルコ 9814.19 57.49 0.59% 04/09
イスラエル 1933.05 -32.32 -1.64% 17:24
エジプト 28503.75 352.09 1.25% 04/08
南アフリカ 69079.32 -197.40 -0.28% 16:59
ドバイ 4244.15 -2.52 -0.06% 04/05
アブダビ 9237.26 -2.12 -0.02% 04/05
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 38459.08 -2.43 -0.01% 16:59
ナスダック 16442.20 271.84 1.68% 16:49
NSDQ 100 18307.98 296.33 1.65% 16:49
NYSE FANG+ 10279.35 256.75 2.56% 16:49
NYSE Composite 17915.19 -32.10 -0.18% 16:44
S&P 500 5199.06 38.42 0.74% 16:59
Russell 1000 2848.86 19.80 0.70% 16:30
Russell 2000 2042.60 14.21 0.70% 16:44
Russell 3000 2974.09 20.68 0.70% 16:30
Rus 3000 growth 2665.97 36.15 1.37% 16:30
Rus 3000 value 2248.49 -2.55 -0.11% 16:30
Microcap Growth 2293.14 28.18 1.24% 17:52
PHLX半導体 4906.37 116.02 2.42% 16:49
Upstream Semicon 345.46 0.35 0.10% 19:57
AMEX金虫 267.36 3.77 1.43% 16:10
PHLX金銀 138.69 1.9 1.39% 16:51
DJ貴金属 252.36 3.56 1.43% 16:20
Arca Gold Miner 963.54 14.60 1.54% 19:57
S&P GSCI Gold 1381.40 14.15 1.03% 15:37
&P GSCI Gold ER 157.86 1.62 1.03% 15:37
S&P DJ Commodity Silver 279.49 1.94 0.70% 15:37
FTSE黄金 2007.11 12.32 0.62% 17:54
Gold Miners Bullish 75.00 0.00 0.00% 04/11
カナダ 22110.11 -89.02 -0.40% 16:52
ブラジル 127396 -657 -0.51% 17:24
メキシコ 56830.32 193.78 0.34% 15:26
アルゼンチン 1259303 25353 2.06% 17:24
チリ 6726.52 38.34 0.57% 18:03
ベネズエラ 60564.84 1604.90 2.72% 04/10
ペルー 27799.43 248.38 0.90% 04/10
コロンビア 1415.24 17.19 1.23% 15:08
ジャマイカ 328139 1376 0.42% 04/10

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Bitcoin Real-Time 70083.22 -406.65 -0.58% 18:03
米ドル 105.27 0.02 0.02% 17:10
ユーロ指数 107.26 -0.18 -0.17% 04/11
英国ポンド 125.52 0.15 0.12% 04/11
日本円 65.24 -0.04 -0.07% 04/11
AUD 65.37 0.23 0.36% 04/11
スイスフラン 109.88 0.36 0.33% 04/11
バルチック海運指数 1690.00 103.00 6.49% 04/11
バルチック Capesize 2475.00 273.00 12.40% 04/11
バルチック Panamax 1677.00 46.00 2.82% 04/11
バルチック Supramax 1261.00 1.00 0.08% 04/11
バルチック Handysize 724.00 0.00 0.00% 04/11
Baltic Clean Tanker 871.00 0.00 0.00% 04/11
Baltic Dirty Tanker 1205.00 10.00 0.84% 04/11
VIX 14.91 -0.89 -5.63% 16:44
VXD 14.17 -0.36 -2.48% 16:15
VXN 18.99 0.43 2.32% 04/10
DJ交通輸送 15748.90 145.04 0.93% 04/11
航空会社 63.76 0.56 0.89% 04/11
ユーティリティ 861.38 -3.04 -0.35% 04/11
コンピューター 9986.43 238.81 2.45% 04/11
Disk Drives 451.60 11.48 2.61% 04/11
金物 2161.57 35.59 1.67% 04/11
豪 不動産 913.64 -16.75 -1.80% 19:14
日本不動産 3375.73 -26.17 -0.77% 15:44
東証 REIT 1687.21 9.71 0.58% 15:00
ハンセン不動産 15523.63 -164.44 -1.05% 16:08
EPRA欧州(除英) 2129.33 -5.28 -0.25% 03:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 368.75 0.35 0.10% 04/11
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
30Y T-Bond 115.78 -2.19 -1.86% 04/10
30年債券利回り 46.60 0.32 0.69% 04/11
10Y T-Bond Yld 45.76 0.30 0.66% 04/11
5Y T-Note Yld 46.23 0.15 0.33% 04/11
13周T-Bill割引 52.38 -0.05 -0.10% 04/11
30Y Bond Yield 4.675 0.013 0.29% 17:05
20Y Note Yield 4.798 0.014 0.30% 17:05
10Y Note Yield 4.584 0.008 0.17% 17:05
7Y Note Yield 4.620 0.007 0.15% 17:05
5Y Note Yield 4.626 0.003 0.07% 17:05
3Y Note Yield 4.794 -0.003 -0.06% 17:05
2Y Note Yield 4.952 -0.009 -0.17% 17:05
1Y Bill Yield 5.173 -0.006 -0.11% 17:05
6M Bill Yield 5.371 0.005 0.09% 17:05
4M Bill Yield 5.372 -0.003 -0.06% 04/09
3M Bill Yield 5.406 0.017 0.31% 17:05
2M Bill Yield 5.384 0.002 0.04% 04/09
1M Bill Yield 5.393 0.015 0.28% 17:01
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 295.55 -2.31 -0.77% 15:00
Rogers Comm 3947.42 12.57 0.32% 19:54
Rogers Metals 3187.93 16.24 0.51% 19:54
Rogers Energy 481.1 2 0.42% 19:53
Rogers Agri. 1335.86 0.68 0.05% 19:13
S&P GSCI 316.19 -2.16 -0.68% 15:37
S&P GSCI ENGY 277.35 -1.55 -0.56% 15:37
GS Logam mulia 258.18 2.57 1.00% 15:37
Logam Industri 215.02 -0.99 -0.46% 15:37
GSCI Energi 160.17 -1.57 -0.97% 15:37
S&P GSCI Agri 42.66 -0.42 -0.98% 15:37
Ternak 145.63 0.71 0.49% 15:37
AMEX エネルギー 1027.69 -1.94 -0.19% 16:59
NYSE Energy 14894.65 -38.17 -0.26% 16:02
AMEX油業 2248.26 0.50 0.02% 04/11
PHLX油業 93.14 -0.66 -0.70% 17:15
NBI バイオテツク 4287.1 25.3 0.59% 17:15
AMEX バイオテツク 5172.43 -11.13 -0.21% 04/11
NYSE金融 10340.33 -48.51 -0.47% 16:08
ナスダック 銀行 99.54 -0.77 -0.76% 04/11
ナスダック 保険 13818.19 -189.17 -1.35% 04/11
Broker Dealer 594.09 -1.82 -0.31% 04/11
世界材料 377.69 -0.84 -0.22% 20:12
米国の鉱業 89.46 0.66 0.75% 17:38
DJ水指数 2451.1 -10.1 -0.41% 17:38
クリーンエネルギー 45.80 -0.12 -0.26% 16:00
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然ガス 590.02 -2.71 -0.46% 04/11
FTSE ET50 411.26 -0.74 -0.18% 21:30


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 2372.90 0.50 0.02% 06:33
銀 (USD/Oz) 28.40 0.01 0.04% 06:33
白金 (USD/Oz) 992.00 3.00 0.31% 06:33
パラジウム (USD/Oz) 1071.00 1.00 0.10% 06:23
ロジウム (USD/Oz) 5100.00 0.00 0.00% 06:00
4.2595 -0.0174 -0.41% 04/11
ニッケル 8.0472 -0.3375 -4.03% 04/11
アルミ 1.1145 -0.0068 -0.61% 04/11
亜鉛 1.2560 0.0082 0.65% 04/11
0.9732 -0.0075 -0.76% 04/11
31159 4.39% 04/09
104.02 -0.3100 -0.30% 04/10
リチウム 112500 0.0000 0.00% 04/11
チタン 6.63 0.0000 0.00% 04/09
3370.00 20.0000 0.60% 04/11
830.00 5.0000 0.61% 04/11
金先物 2390.95 0.4 0.02% 06:18
銀先物 28.555 0.012 0.04% 06:18
銅先物 4.2618 -0.0017 -0.04% 06:18
銅先物 % 12:
鋁先物 2457 -15 -0.61% 01:43
鉛先物 % 12:
亜鉛先物 % 12:
% 12:
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0728 0.0003 0.03% 05:55
英ポンド/米ドル 1.2557 0.0005 0.04% 05:56
米/スイスフラン 0.9101 0.0001 0.01% 05:55
米ドル/スウェーデン 10.7272 0.0009 0.01% 05:55
米ドル/ロシア 93.2675 -0.165 -0.18% 05:00
米ドル/ウクライナ 39.4926 0.2559 0.66% 05:55
米ドル/トルコ 32.3936 0.0583 0.18% 05:55
米ドル/南アフリカ 18.7524 -0.0286 -0.15% 05:55
豪ドル/米ドル 0.6539 0.0003 0.05% 05:56
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.5998 0.0003 0.04% 05:56
米ドル/円 153.25 -0.04 -0.02% 05:56
米ドル/人民元 7.2375 0.0001 0.00% 05:00
米ドル/香港ドル 7.8388 0.0008 0.01% 05:54
米ドル/台湾ドル 32.253 0.015 0.04% 05:54
米ドル/韓国ウォン 1368.34 0.33 0.02% 05:55
米ドル/タイバーツ 36.614 0.028 0.08% 05:55
米/シンガポール 1.3534 0.0006 0.04% 05:54
米/フィリピンペソ 56.517 0.037 0.07% 05:54
米ドル/マレーシア 4.7505 -0.0045 -0.09% 05:54
米ドル/インドネシア 16017.0 0.2 0.00% 05:54
米ドル/インド 83.350 0.002 0.00% 05:55
米ドル/カナダドル 1.3693 0.0003 0.02% 05:54
米ドル/ブラジル 5.0922 0.0003 0.00% 05:30
米ドル/メキシコ 16.4540 0.0026 0.02% 05:55
  MSCI 指数  2024/04/11
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 3391.011 0.33% -1.36% 7.00%
AC World 774.882 0.27% -1.11% 6.59%
中華 305.390 -0.19% 2.28% -1.61%
極東 3931.624 -0.27% -1.85% 5.76%
太平洋 3058.379 -0.34% -1.69% 4.03%
AC亞太 176.463 -0.30% -0.23% 4.18%
欧羅巴 2061.796 -0.83% -2.44% 2.05%
BRIC 264.841 -0.14% 2.05% 1.84%
新興国 1055.085 -0.26% 1.14% 3.06%
新興南米 2518.567 -0.31% -0.64% -5.42%
EM EMEA 204.128 -0.25% 1.68% 1.67%
USA N/A N/A% N/A% N/A%
AUSTRALIA N/A N/A% N/A% N/A%
中国 55.572 -0.09% 2.49% 0.19%
インド 1001.199 0.00% 2.57% 8.63%
ブラジル 1616.855 -0.84% -1.79% -10.17%
台湾 728.328 -0.57% 1.71% 14.02%
韓国 502.297 -0.41% -2.74% -1.72%
フィリピン 430.829 -1.02% -3.80% 1.19%
タイ 318.165 -1.63% 1.31% -7.98%
マレーシア 255.083 0.00% 0.76% 2.03%
インドネシア 787.412 0.00% -2.79% -2.73%
Vietnam 456.966 -0.16% -2.76% 4.05%
Frontier Markets 523.557 -0.39% -1.37% 3.27%