主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 12105.29 94.63 0.79% 03/28
オーストラリア (豪) 8153.70 80.10 0.99% 03/28
日経平均 39841.00 -528.44 -1.31% 14:59
TOPIX 2721.31 -47.31 -1.71% 15:00
東証100 1872.07 -33.46 -1.76% 15:00
東証500 2128.78 -36.82 -1.70% 15:00
東証1000 2575.28 -44.86 -1.71% 15:00
韓国 2747.82 1.19 0.04% 15:30
台湾 20222.33 -72.12 -0.36% 13:56
台湾OTC 254.03 1.92 0.76% 13:49
上海総合 3077.38 36.21 1.19% 15:59
上海A株 3226.20 37.95 1.19% 15:59
上海B株 255.57 1.63 0.64% 15:59
深圳A株 1871.61 43.61 2.38% 15:44
深圳B株 1092.59 7.53 0.69% 15:44
SHSZ 300 3595.65 58.16 1.64% 15:59
深圳 9647.07 246.22 2.62% 15:44
SZ SME 5934.83 142.22 2.46% 15:44
Chinext 1872.12 53.91 2.97% 15:44
China A50 12295.59 158.99 1.31% 15:00
香港ハンセン 16541.42 0.00 0.00% 03/28
香港H株 5810.79 82.66 1.44% 16:08
香港レッヂチップ 3410.83 13.95 0.41% 16:08
Hangseng TECH 3477.55 0 0.00% 03/28
HK GEM 16.72 -0.02 -0.09% 03/28
ベトナム 1281.52 -2.57 -0.20% 14:59
インド 74014.55 363.20 0.49% 15:31
インドネシア 7161.35 -127.46 -1.75% 14:59
フィリピン 6979.81 76.28 1.10% 14:50
マレーシア 1544.02 7.95 0.52% 17:05
タイ 1379.48 1.54 0.11% 17:03
シンガポール 3234.89 10.88 0.34% 17:55
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
DJ欧州 5083.42 1.68 0.03% 03/28
イギリス 7952.62 20.64 0.26% 03/28
ドイツ 18504.51 27.42 0.15% 03/28
フランス 8205.81 1.00 0.01% 03/28
ロシア 1147.30 10.39 0.91% 18:40
MOEX 3363.24 30.71 0.92% 18:40
ポーランド 82745.58 1185.25 1.45% 03/28
チェコ 1515.16 2.15 0.14% 03/28
オーストリア 3535.79 12.35 0.35% 03/28
ハンガリー 65384.60 554.30 0.85% 03/28
ブルガリア 807.47 3.95 0.49% 03/28
ルーマニア 17027.05 1.44 0.01% 08:00
ベルギー 3845.63 12.64 0.33% 03/28
ルクセンブルク 1568.392 8.26 0.53% 16:13
オランダ 881.78 2.68 0.30% 03/28
スイス 11730.43 24.72 0.21% 03/28
アイルランド 9957.27 89.45 0.91% 03/28
イタリア 36960.87 -12.81 -0.03% 03/28
スペイン 1094.20 -1.96 -0.18% 03/28
ギリシャ 1422.35 4.76 0.34% 03/28
ポルトガル 4167.98 -10.74 -0.26% 03/28
フィンランド 9749.00 -48.77 -0.50% 03/28
スウェーデン 2518.28 -19.10 -0.75% 03/28
ノルウェー 1230.53 3.35 0.27% 03/27
デンマーク 2669.49 -18.04 -0.67% 03/27
アイスランド 2065.09 17.96 0.88% 03/27
トルコ 9157.54 15.14 0.17% 18:09
イスラエル 2006.10 -4.31 -0.21% 17:24
エジプト 28297.17 1413.78 5.26% 14:16
南アフリカ 68339.75 661.07 0.98% 03/28
ドバイ 4246.27 13.33 0.31% 03/29
アブダビ 9245.05 16.96 0.18% 15:05
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 39566.85 -240.52 -0.60% 16:20
ナスダック 16396.83 17.37 0.11% 16:49
NSDQ 100 18293.20 38.51 0.21% 16:49
NYSE FANG+ 10066.48 68.47 0.68% 16:49
NYSE Composite 18216.19 -96.48 -0.53% 16:44
S&P 500 5243.77 -10.58 -0.20% 16:20
Russell 1000 2874.77 -7.14 -0.25% 16:30
Russell 2000 2102.84 -21.71 -1.02% 16:44
Russell 3000 3004.22 -8.68 -0.29% 16:30
Rus 3000 growth 2665.39 -2.35 -0.09% 16:30
Rus 3000 value 2299.73 -12.16 -0.53% 16:30
Microcap Growth 2337.35 -27.04 -1.14% 16:30
PHLX半導体 4962.10 56.89 1.16% 16:49
Upstream Semicon 348.28 -2.59 -0.74% 19:57
AMEX金虫 252.05 4.84 1.96% 16:10
PHLX金銀 128.8 1.8 1.42% 16:59
DJ貴金属 235.54 3.24 1.39% 16:20
Arca Gold Miner 894.59 10.94 1.24% 19:57
S&P GSCI Gold 1314.10 10.89 0.84% 15:58
&P GSCI Gold ER 150.17 1.24 0.84% 15:58
S&P DJ Commodity Silver 248.08 1.55 0.63% 15:59
FTSE黄金 1887.67 20.58 1.10% 17:47
Gold Miners Bullish 50.00 3.57 7.69% 04/01
カナダ 22185.25 18.22 0.08% 16:45
ブラジル 126990 -1116 -0.87% 17:27
メキシコ 57653.23 284.22 0.50% 15:26
アルゼンチン 1213485 -1171 -0.10% 03/27
チリ 6637.91 39.97 0.61% 16:44
ベネズエラ 55619.96 766.95 1.40% 03/27
ペルー 28273.49 -93.50 -0.33% 00:00
コロンビア 1355.14 22.16 1.66% 15:05
ジャマイカ 327799 787 0.24% 03/28

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Bitcoin Real-Time 69692.98 -32.96 -0.05% 18:03
米ドル 104.98 0.43 0.41% 17:12
ユーロ指数 107.44 -0.45 -0.41% 04/01
英国ポンド 125.52 -0.72 -0.57% 04/01
日本円 65.92 -0.14 -0.21% 04/01
AUD 64.91 -0.28 -0.43% 04/01
スイスフラン 110.58 -0.31 -0.28% 04/01
バルチック海運指数 1821.00 -24.00 -1.30% 03/28
バルチック Capesize 2637.00 -1.00 -0.04% 03/28
バルチック Panamax 1879.00 -62.00 -3.19% 03/28
バルチック Supramax 1331.00 -22.00 -1.63% 03/28
バルチック Handysize 772.00 -7.00 -0.90% 03/28
Baltic Clean Tanker 1072.00 -28.00 -2.55% 03/28
Baltic Dirty Tanker 1137.00 -4.00 -0.35% 03/28
VIX 13.65 0.64 4.92% 16:44
VXD 14.85 3.68 32.95% 16:15
VXN 16.66 0.05 0.30% 03/28
DJ交通輸送 16031.6 -180.1 -1.11% 17:35
航空会社 65.94 -1.26 -1.87% 04/01
ユーティリティ 875.05 -7.19 -0.81% 04/01
コンピューター 9874.25 51.34 0.52% 04/01
Disk Drives 451.43 8.95 2.02% 04/01
金物 2176.85 25.49 1.18% 04/01
豪 不動産 964.48 16.55 1.75% 03/28
日本不動産 3365.13 -49.91 -1.46% 15:44
東証 REIT 1678 -5.18 -0.31% 15:00
ハンセン不動産 15521.06 -43.74 -0.28% 16:08
EPRA欧州(除英) 2242.89 -2.5 -0.11% 03:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 379.57 -6.70 -1.73% 04/01
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
30Y T-Bond 118.54 -1.92 -1.59% 04/01
30年債券利回り 44.68 1.19 2.74% 04/01
10Y T-Bond Yld 43.29 1.23 2.92% 04/01
5Y T-Note Yld 43.38 1.18 2.80% 04/01
13周T-Bill割引 52.18 0.15 0.29% 04/01
30Y Bond Yield 4.452 -0.015 -0.33% 17:05
20Y Note Yield 4.560 -0.017 -0.38% 17:05
10Y Note Yield 4.317 -0.012 -0.28% 17:05
7Y Note Yield 4.326 -0.013 -0.30% 17:05
5Y Note Yield 4.327 -0.010 -0.23% 17:05
3Y Note Yield 4.515 -0.009 -0.20% 17:05
2Y Note Yield 4.712 -0.006 -0.14% 17:05
1Y Bill Yield 5.078 -0.000 -0.01% 17:05
6M Bill Yield 5.339 -0.005 -0.10% 17:05
4M Bill Yield 5.378 0.005 0.09% 03/28
3M Bill Yield 5.379 0.012 0.23% 16:15
2M Bill Yield 5.388 0.010 0.19% 03/28
1M Bill Yield 5.395 0.014 0.27% 17:05
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 292.33 2.04 0.70% 15:00
Rogers Comm 3865.5 6.18 0.16% 19:54
Rogers Metals 2954.7 6.6 0.22% 19:54
Rogers Energy 473.23 1.21 0.26% 19:54
Rogers Agri. 1356.59 0.1 0.01% 18:12
S&P GSCI 310.62 0.75 0.24% 15:58
S&P GSCI ENGY 272.69 0.29 0.11% 15:58
GS Logam mulia 244.15 1.98 0.82% 15:58
Logam Industri 203.94 0.00 0.00% 15:58
GSCI Energi 157.04 0.89 0.57% 15:58
S&P GSCI Agri 43.33 -0.06 -0.13% 15:58
Ternak 145.86 -1.95 -1.32% 15:58
AMEX エネルギー 1001.49 7.93 0.80% 17:35
NYSE Energy 14470.61 108.86 0.76% 16:08
AMEX油業 2171.71 22.14 1.03% 04/01
PHLX油業 91.8 0.66 0.72% 17:15
NBI バイオテツク 4408 -22 -0.50% 17:15
AMEX バイオテツク 5295.91 11.50 0.22% 04/01
NYSE金融 10607.05 -95.48 -0.89% 16:02
ナスダック 銀行 103.64 -1.21 -1.15% 04/01
ナスダック 保険 14395.27 -95.83 -0.66% 04/01
Broker Dealer 606.95 -6.44 -1.05% 04/01
世界材料 371.20 -0.25 -0.07% 20:12
米国の鉱業 83.67 1.12 1.35% 17:41
DJ水指数 2524.9 -34.2 -1.34% 17:41
クリーンエネルギー 48.18 0.04 0.07% 16:00
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然ガス 591.47 0.67 0.11% 04/01
FTSE ET50 413.28 -2.49 -0.60% 21:30


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 2254.00 1.90 0.08% 06:34
銀 (USD/Oz) 25.20 0.05 0.20% 06:33
白金 (USD/Oz) 913.00 0.00 0.00% 06:31
パラジウム (USD/Oz) 1027.00 -1.00 -0.10% 06:30
ロジウム (USD/Oz) 5150.00 0.00 0.00% 06:00
4.0581 0.0439 1.09% 04/01
ニッケル 7.5151 0.0000 0.00% 03/29
アルミ 1.0600 0.0175 1.68% 03/28
亜鉛 1.1063 0.0009 0.08% 03/28
0.9180 0.0000 0.00% 03/29
27451 -73.0000 -0.27% 03/28
102.00 -1.5000 -1.45% 03/29
リチウム 107500 0.0000 0.00% 04/01
チタン 6.63 0.0000 0.00% 03/29
3330.00 -91.0000 -2.66% 04/01
915.00 -16.0000 -1.72% 04/01
金先物 2274.70 2.10 0.09% 06:21
銀先物 25.273 0.058 0.23% 06:20
銅先物 4.0570 -0.0005 -0.01% 06:20
銅先物 8874.00 24.50 0.28% 03/28
鋁先物 2339.00 40.50 1.76% 03/28
鉛先物 16682.50 62.50 0.38% 03/28
亜鉛先物 2441.00 4.00 0.16% 03/28
16682.50 62.50 0.38% 03/28
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0745 0.0001 0.01% 05:51
英ポンド/米ドル 1.2552 0 0.00% 05:52
米/スイスフラン 0.9049 0.0003 0.03% 05:53
米ドル/スウェーデン 10.8206 0.0091 0.08% 05:52
米ドル/ロシア 92.1425 -0.3375 -0.36% 05:00
米ドル/ウクライナ 39.4870 0.0354 0.09% 05:48
米ドル/トルコ 32.2731 0.1931 0.60% 05:52
米ドル/南アフリカ 18.9834 0.0224 0.12% 05:53
豪ドル/米ドル 0.6491 0.0002 0.03% 05:52
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.5956 0.0004 0.07% 05:52
米ドル/円 151.67 0.03 0.02% 05:52
米ドル/人民元 7.2310 0.0003 0.00% 05:00
米ドル/香港ドル 7.8279 -0.0002 0.00% 05:52
米ドル/台湾ドル 32.045 -0.008 -0.02% 05:48
米ドル/韓国ウォン 1354.32 0.34 0.02% 05:50
米ドル/タイバーツ 36.723 0.012 0.03% 05:48
米/シンガポール 1.3537 -0.0002 -0.01% 05:52
米/フィリピンペソ 56.275 0.029 0.05% 05:48
米ドル/マレーシア 4.7320 0.005 0.11% 05:48
米ドル/インドネシア 15963.0 18 0.11% 05:48
米ドル/インド 83.473 0.071 0.09% 05:48
米ドル/カナダドル 1.3574 0.0003 0.02% 05:53
米ドル/ブラジル 5.0556 0.0008 0.02% 05:52
米ドル/メキシコ 16.6620 0.0272 0.16% 05:53
  MSCI 指数  2024/04/01
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 3424.731 -0.38% -0.38% 8.06%
AC World 780.825 -0.35% -0.35% 7.40%
中華 299.891 0.44% 0.44% -3.38%
極東 3938.038 -1.69% -1.69% 5.93%
太平洋 3066.747 -1.42% -1.42% 4.31%
AC亞太 175.647 -0.69% -0.69% 3.70%
欧羅巴 2101.833 -0.54% -0.54% 4.03%
BRIC 260.459 0.36% 0.36% 0.15%
新興国 1042.068 -0.11% -0.11% 1.79%
新興南米 2509.677 -0.99% -0.99% -5.75%
EM EMEA 199.807 -0.47% -0.47% -0.48%
USA 4997.362 -0.22% -0.22% 9.78%
AUSTRALIA 918.102 -0.48% -0.48% -0.97%
中国 54.495 0.50% 0.50% -1.75%
インド 983.795 0.79% 0.79% 6.75%
ブラジル 1617.890 -1.73% -1.73% -10.11%
台湾 710.090 -0.83% -0.83% 11.17%
韓国 513.894 -0.49% -0.49% 0.55%
フィリピン 454.389 1.46% 1.46% 6.73%
タイ 314.669 0.20% 0.20% -8.99%
マレーシア 254.472 0.52% 0.52% 1.78%
インドネシア 793.950 -1.98% -1.98% -1.92%
Vietnam 469.077 -0.19% -0.19% 6.81%
Frontier Markets 529.920 -0.17% -0.17% 4.52%