主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 11872.10 -42.30 -0.35% 01/30
オーストラリア (豪) 7912.80 77.80 0.99% 16:57
日経平均 36286.71 205.64 0.57% 15:00
TOPIX 2551.10 24.17 0.96% 15:00
東証100 1735.11 18.59 1.08% 15:00
東証500 1991.63 19.32 0.98% 15:00
東証1000 2412.34 22.89 0.96% 15:00
韓国 2497.09 -1.72 -0.07% 15:32
台湾 17889.56 -145.07 -0.80% 13:56
台湾OTC 237.08 0.47 0.20% 13:49
上海総合 2788.55 -41.98 -1.48% 15:59
上海A株 2923.41 -44.07 -1.48% 15:59
上海B株 244.04 0.72 0.30% 15:59
深圳A株 1615.85 -50.49 -3.03% 15:59
深圳B株 1003.33 -12.54 -1.24% 15:59
SHSZ 300 3215.35 -29.69 -0.91% 15:59
深圳 8212.84 -163.14 -1.95% 15:52
SZ SME 5069.2 -119.85 -2.31% 15:59
Chinext 1573.37 -10.4 -0.66% 15:52
China A50 11051.42 -8.89 -0.08% 15:00
香港ハンセン 15485.07 -218.38 -1.39% 16:08
香港H株 5194.04 -81.33 -1.54% 16:08
香港レッヂチップ 3193.67 -26.21 -0.81% 16:08
Hangseng TECH 3005.8 -93.07 -3.00% 16:08
HK GEM 17.45 -0.24 -1.37% 16:24
ベトナム 1164.31 -15.34 -1.30% 14:59
インド 71752.11 612.21 0.86% 15:59
インドネシア 7207.94 15.73 0.22% 16:00
フィリピン 6646.44 24.43 0.37% 14:50
マレーシア 1512.98 0.23 0.02% 17:05
タイ 1364.52 -8.62 -0.63% 17:03
シンガポール 3153.01 2.97 0.09% 17:55
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
DJ欧州 4646.45 -16.25 -0.35% 16:35
イギリス 7630.57 -35.74 -0.47% 01/29
ドイツ 16903.76 -68.58 -0.40% 17:35
フランス 7656.75 -20.72 -0.27% 17:35
ロシア 1126.45 3.92 0.35% 17:40
MOEX 3217.37 21.29 0.67% 17:40
ポーランド 77416.31 1344.06 1.77% 17:15
チェコ 1450.49 5.05 0.35% 01/30
オーストリア 3456.48 1.48 0.04% 17:50
ハンガリー 63213.55 20.78 0.03% 01/30
ブルガリア 787.71 -2.09 -0.26% 01/30
ルーマニア 15376.62 235.53 1.56% 01/30
ベルギー 3663.40 17.30 0.47% 17:30
ルクセンブルク 1568.392 8.26 0.53% 16:13
オランダ 818.21 -2.43 -0.30% 17:35
スイス 11333.38 -109.75 -0.96% 17:34
アイルランド 9214.55 43.36 0.47% 01/30
イタリア 32917.53 130.38 0.40% 17:37
スペイン 993.64 4.54 0.46% 17:37
ギリシャ 1367.41 12.29 0.91% 17:19
ポルトガル 4393.64 12.38 0.28% 01/30
フィンランド 10173.62 -30.87 -0.30% 18:25
スウェーデン 2356.60 -11.76 -0.50% 17:29
ノルウェー 1163.34 -4.50 -0.39% 17:25
デンマーク 2436.89 55.32 2.32% 16:59
アイスランド 2335.00 22.39 0.97% 14:30
トルコ 8496.66 22.36 0.26% 17:09
イスラエル 1830.82 -8.73 -0.47% 17:24
エジプト 28281.91 -2065.39 -6.81% 13:48
南アフリカ 68034.46 -65.34 -0.10% 16:05
ドバイ 4168.43 -2.16 -0.05% 01/30
アブダビ 9508.32 -10.51 -0.11% 15:05
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 38150.30 -317.01 -0.82% 16:20
ナスダック 15164.01 -345.89 -2.23% 16:44
NSDQ 100 17137.24 -339.47 -1.94% 16:44
NYSE FANG+ 9011.00 -263.96 -2.85% 16:49
NYSE Composite 16911.13 -178.33 -1.04% 16:44
S&P 500 4845.65 -79.32 -1.61% 16:20
Russell 1000 2656.43 -44.19 -1.64% 16:30
Russell 2000 1947.34 -48.89 -2.45% 16:44
Russell 3000 2776.35 -47.40 -1.68% 16:30
Rus 3000 growth 2455.11 -52.44 -2.09% 16:30
Rus 3000 value 2133.70 -25.55 -1.18% 16:30
Russell Microcap 702.34 -16.48 -2.29% 01/31
Microcap Growth 2148.52 -40.80 -1.86% 16:30
PHLX半導体 4260.92 -59.07 -1.37% 16:44
AMEX金虫 218.67 -1.01 -0.46% 16:01
PHLX金銀 113.54 -0.65 -0.57% 16:44
DJ貴金属 211.41 -0.74 -0.35% 16:20
Arca Gold Miner 790.22 -3.21 -0.41% 16:19
FTSE黄金 1687.67 4.27 0.25% 17:31
S&P GSCI Gold 1203.66 9.61 0.80% 16:03
&P GSCI Gold ER 138.89 1.11 0.80% 16:03
S&P DJ Commodity Silver 231.43 -0.56 -0.24% 16:03
Gold Miners Bullish 32.14 0.00 0.00% 01/31
カナダ 21021.88 -205.99 -0.97% 16:57
ブラジル 127752 350 0.28% 17:21
メキシコ 57372.76 -164.38 -0.29% 15:26
アルゼンチン 1260563 -6571 -0.52% 18:24
チリ 5987.14 16.51 0.28% 15:38
ベネズエラ 54237.16 97.14 0.18% 01/30
ペルー 26916.45 -228.86 -0.84% 01/30
コロンビア 1276.55 -3.62 -0.28% 15:16
ジャマイカ 361663 -1567 -0.43% 01/30

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
米ドル 103.58 0.18 0.17% 16:08
ユーロ指数 108.11 -0.31 -0.28% 01/31
英国ポンド 126.80 -0.20 -0.16% 01/31
日本円 68.06 0.31 0.46% 01/31
AUD 65.66 -0.36 -0.55% 01/31
スイスフラン 116.02 -0.01 -0.01% 01/31
バルチック海運指数 1398.00 1.00 0.07% 01/31
バルチック Capesize 1891.00 67.00 3.67% 01/31
バルチック Panamax 1566.00 -70.00 -4.28% 01/31
バルチック Supramax 1055.00 -6.00 -0.57% 01/31
バルチック Handysize 591.00 -4.00 -0.67% 01/31
Baltic Clean Tanker 1208.00 -58.00 -4.58% 01/31
Baltic Dirty Tanker 1306.00 -13.00 -0.99% 01/31
VIX 14.35 1.04 7.81% 16:44
VXD 12.61 0.58 4.82% 16:15
VXN 17.57 0.18 1.04% 01/30
DJ交通輸送 15515.80 -260.51 -1.65% 01/31
航空会社 60.06 -0.76 -1.25% 01/31
ユーティリティ 853.04 -1.74 -0.20% 01/31
コンピューター 8934.68 -229.53 -2.50% 01/31
Disk Drives 341.95 -3.50 -1.01% 01/31
金物 1779.55 -26.66 -1.48% 01/31
豪 不動産 894.81 20.94 2.40% 18:14
日本不動産 3098.84 17.16 0.56% 15:44
東証 REIT 1722.52 -0.65 -0.04% 15:00
ハンセン不動産 15650.02 -223.37 -1.41% 16:08
EPRA欧州(除英) 2259.03 21.5 0.96% 04:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 375.63 -3.42 -0.90% 01/31
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
30Y T-Bond 122.40 1.09 0.90% 01/31
30年債券利回り 42.15 -0.63 -1.47% 01/31
10Y T-Bond Yld 39.67 -0.92 -2.27% 01/31
5Y T-Note Yld 38.82 -1.15 -2.88% 01/31
13周T-Bill割引 51.88 -0.15 -0.29% 01/31
30Y Bond Yield 4.173 -0.105 -2.46% 17:05
20Y Note Yield 4.274 -0.120 -2.74% 17:05
10Y Note Yield 3.918 -0.139 -3.43% 17:05
7Y Note Yield 3.882 -0.152 -3.78% 17:05
5Y Note Yield 3.839 -0.158 -3.96% 17:05
3Y Note Yield 3.985 -0.159 -3.83% 17:05
2Y Note Yield 4.209 -0.150 -3.45% 17:05
1Y Bill Yield 4.729 -0.068 -1.43% 17:05
6M Bill Yield 5.210 -0.005 -0.10% 17:05
4M Bill Yield 5.363 0.010 0.19% 01/30
3M Bill Yield 5.373 0.003 0.05% 17:05
2M Bill Yield 5.404 0.002 0.04% 01/30
1M Bill Yield 5.378 0.001 0.02% 17:05
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 272.41 -1.59 -0.58% 15:00
Rogers Comm 3707.48 2.57 0.07% 18:54
Rogers Metals 2845.31 -4.6 -0.16% 18:54
Rogers Energy 447.46 1.27 0.28% 18:54
Rogers Agri. 1318.88 -0.09 -0.01% 18:41
S&P GSCI 295.78 -3.28 -1.10% 16:03
S&P GSCI ENGY 262.38 -2.14 -0.81% 16:03
GS Logam mulia 225.97 1.61 0.72% 16:03
Logam Industri 202.02 -0.55 -0.27% 16:03
GSCI Energi 145.81 -2.66 -1.79% 16:03
S&P GSCI Agri 43.17 -0.05 -0.12% 16:03
Ternak 146.12 -0.64 -0.44% 16:03
AMEX エネルギー 877.02 -16.95 -1.90% 16:01
NYSE Energy 13132.77 -231.84 -1.73% 16:01
AMEX油業 1872.62 -34.01 -1.78% 01/31
PHLX油業 80.7 -1.9 -2.30% 17:15
NBI バイオテツク 4385.1 -59.1 -1.33% 17:15
AMEX バイオテツク 5109.01 -91.41 -1.76% 01/31
NYSE金融 9903.28 -114.87 -1.15% 16:04
ナスダック 銀行 95.72 -2.28 -2.33% 01/31
ナスダック 保険 13097.70 -78.11 -0.59% 01/31
Broker Dealer 537.77 -13.00 -2.36% 01/31
世界材料 353.90 0.17 0.05% 19:12
米国の鉱業 77.49 -0.18 -0.23% 17:40
DJ水指数 2563.2 -12.3 -0.48% 17:40
クリーンエネルギー 49.43 -1.28 -2.52% 16:10
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然ガス 534.13 -9.37 -1.72% 01/31
FTSE ET50 375.71 -3.17 -0.84% 21:30


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 2039.90 2.30 0.11% 06:00
銀 (USD/Oz) 23.01 -0.23 -0.99% 06:00
白金 (USD/Oz) 928.00 -5.00 -0.54% 06:00
パラジウム (USD/Oz) 1004.00 4.00 0.42% 06:00
ロジウム (USD/Oz) 5050.00 100.00 2.41% 06:00
銅 (USD/lb) 3.8935 -0.0130 -0.33% 13:
ニッケル (USD/lb) 7.5992 0.0206 0.27% 03:10
アルミ (USD/lb) 0.9908 -0.0051 -0.51% 03:38
亜鉛 (USD/lb) 1.1354 -0.0089 -0.78% 03:13
鉛 (USD/lb) 0.9351 0.0044 0.48% 03:10
金先物 2057.75 6.85 0.33% 05:44
銀先物 23.055 -0.170 -0.73% 05:44
銅先物 3.8940 -0.0170 -0.43% 05:44
銅先物 8621.00 6.00 0.07% 02:42
鋁先物 2286.50 12.00 0.53% 02:42
16267.50 -240.50 -1.46% 02:44
WTI原油先物 75.85 -1.97 -2.53% 05:44
Brent原油先物 80.67 0.14 0.17% 06:10
天然ガス先物 2.134 0.057 2.74% 05:44
灯油先物 2.7927 0.0161 0.58% 05:43
2.2273 -0.0695 -3.03% 05:44
大豆油先物 46.05 0.05 0.11% 05:31
大豆先物 1222.25 4.25 0.35% 05:31
麦先物 595.75 -9.25 -1.53% 05:31
トウモロコシ先物 448 1 0.22% 05:31
生牛 177.6 -0.43 -0.24% 02:49
赤身豚肉 76.4 0.55 0.73% 02:49
#11砂糖先物 24.1 0.19 0.79% 01:44
#2綿先物 85.08 0.3 0.35% 03:04
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0816 -0.0026 -0.24% 05:52
英ポンド/米ドル 1.2684 -0.0014 -0.11% 05:51
米/スイスフラン 0.8619 0.0001 0.00% 05:52
米ドル/スウェーデン 10.4026 -0.0028 -0.03% 05:52
米ドル/ロシア 90.0175 0.2975 0.33% 04:50
米ドル/ウクライナ 37.7491 -0.3479 -0.92% 05:52
米ドル/ハンガリー 355.30 -1.53 -0.43% 05:53
米ドル/トルコ 30.3439 0.0088 0.03% 05:52
米ドル/南アフリカ 18.6994 -0.1167 -0.62% 05:52
米ドル/イスラエル 3.6498 -0.0094 -0.26% 05:52
米ドル/モロッコ 10.0030 -0.0055 -0.06% 05:51
豪ドル/米ドル 0.6566 -0.0037 -0.56% 05:52
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.6115 -0.0022 -0.35% 05:51
米ドル/円 147.01 -0.6 -0.41% 05:52
米ドル/人民元 7.1682 -0.0077 -0.11% 00:07
米ドル/香港ドル 7.8194 -0.0002 0.00% 05:52
米ドル/台湾ドル 31.297 0.132 0.42% 05:51
米ドル/韓国ウォン 1334.83 5.93 0.45% 05:52
米ドル/タイバーツ 35.580 0.181 0.51% 05:51
米/シンガポール 1.3406 0.0011 0.09% 05:52
米/フィリピンペソ 56.380 -0.161 -0.29% 05:52
米ドル/マレーシア 4.7320 0.0015 0.03% 05:51
米ドル/インドネシア 15782.4 -21.1 -0.13% 05:51
米ドル/インド 83.084 -0.035 -0.04% 05:52
米ドル/カナダドル 1.3436 0.004 0.29% 05:52
米ドル/ブラジル 4.9534 0.0014 0.03% 05:30
米ドル/メキシコ 17.2263 0.081 0.47% 05:53
米/アルゼンチン 826.3427 0.5695 0.07% 05:52
米ドル/チリ 930.60 -0.1 -0.01% 03:53
  MSCI 指数  2024/01/31
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 3205.317 -0.97% 1.14% 1.14%
AC World 730.838 -0.92% 0.53% 0.53%
中華 277.851 -1.27% -10.48% -10.48%
金龍 154.312 -1.37% -7.38% -7.38%
極東 3826.548 1.80% 2.93% 2.93%
太平洋 2995.517 1.74% 1.89% 1.89%
AC亞太 166.515 0.57% -1.70% -1.70%
欧羅巴 2016.945 0.22% -0.17% -0.17%
BRIC 245.396 -0.18% -5.64% -5.64%
新興国 975.799 -0.49% -4.68% -4.68%
新興アジア 514.048 -0.65% -5.26% -5.26%
新興東欧 43.580 2.48% -2.71% -2.71%
新興南米 2533.722 0.38% -4.85% -4.85%
EM EMEA 198.733 -0.15% -1.01% -1.01%
USA 4618.899 -1.63% 1.47% 1.47%
AUSTRALIA 912.600 1.55% -1.57% -1.57%
中国 49.573 -1.28% -10.63% -10.63%
インド 943.555 1.10% 2.38% 2.38%
ブラジル 1692.775 0.72% -5.95% -5.95%
台湾 630.677 -1.55% -1.27% -1.27%
韓国 460.026 -0.91% -9.99% -9.99%
フィリピン 429.834 0.82% 0.96% 0.96%
タイ 318.337 -0.71% -7.93% -7.93%
マレーシア 249.012 -0.04% -0.40% -0.40%
インドネシア 793.029 0.13% -2.03% -2.03%
Vietnam 435.236 -1.21% -0.90% -0.90%
トルコ 294.416 0.18% 10.31% 10.31%
Frontier Markets 511.578 -0.43% 0.91% 0.91%
南アフリカ 390.678 1.38% -5.77% -5.77%