主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 11911.89 36.86 0.31% 01/28
オーストラリア (豪) 7808.30 23.10 0.30% 17:08
日経平均 36026.94 298.93 0.84% 14:59
TOPIX 2529.48 31.83 1.27% 15:00
東証100 1717.40 24.87 1.47% 15:00
東証500 1973.96 25.23 1.29% 15:00
東証1000 2391.66 30.15 1.28% 15:00
韓国 2500.65 22.09 0.89% 15:32
台湾 18119.63 124.60 0.69% 13:56
台湾OTC 236.10 1.87 0.80% 13:49
上海総合 2883.36 -26.87 -0.92% 15:59
上海A株 3022.86 -28.20 -0.92% 15:59
上海B株 248.66 0.21 0.08% 15:59
深圳A株 1712.68 -42.57 -2.43% 15:40
深圳B株 1037.23 1.2 0.12% 15:51
SHSZ 300 3303.96 -29.86 -0.90% 15:59
深圳 8581.76 -180.57 -2.06% 15:52
SZ SME 5324.74 -136.42 -2.50% 15:52
Chinext 1623.81 -58.67 -3.49% 15:53
China A50 11255.68 -40.05 -0.35% 15:00
香港ハンセン 16077.24 125.01 0.78% 16:08
香港H株 5408.93 48.69 0.91% 16:08
香港レッヂチップ 3297.74 48.31 1.49% 16:09
Hangseng TECH 3203.59 17.1 0.54% 16:08
HK GEM 17.91 -0.24 -1.34% 16:26
ベトナム 1175.69 0.02 0.01% 14:59
インド 71941.57 1240.90 1.76% 15:59
インドネシア 7157.17 20.09 0.28% 16:00
フィリピン 6630.68 -55.41 -0.83% 14:50
マレーシア 1515.39 9.11 0.60% 17:05
タイ 1376.28 8.13 0.59% 17:03
シンガポール 3140.31 -19.22 -0.61% 17:55
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
DJ欧州 4638.25 2.78 0.06% 16:34
イギリス 7632.74 -2.35 -0.03% 01/19
ドイツ 16941.71 -19.68 -0.12% 17:34
フランス 7640.81 6.67 0.09% 17:35
ロシア 1126.18 16.23 1.46% 17:40
MOEX 3179.61 16.40 0.52% 17:40
ポーランド 75347.11 -336.48 -0.44% 17:15
チェコ 1447.36 -2.84 -0.20% 01/26
オーストリア 3446.96 -8.61 -0.25% 17:50
ハンガリー 63192.77 -899.79 -1.40% 06:00
ブルガリア 789.80 2.08 0.26% 07:00
ルーマニア 15141.09 14.87 0.10% 07:00
ベルギー 3654.10 -18.50 -0.50% 17:30
ルクセンブルク 1568.392 8.26 0.53% 16:13
オランダ 819.91 2.17 0.27% 17:35
スイス 11429.83 39.70 0.35% 17:34
アイルランド 9171.19 104.35 1.15% 05:00
イタリア 32401.61 -153.80 -0.47% 17:35
スペイン 974.42 -4.34 -0.44% 17:37
ギリシャ 1350.95 -9.94 -0.73% 17:19
ポルトガル 4412.94 -39.94 -0.90% 01/26
フィンランド 10224.54 -17.36 -0.17% 18:25
スウェーデン 2368.06 -2.07 -0.09% 17:29
ノルウェー 1177.70 -0.72 -0.06% 17:25
デンマーク 2378.93 27.18 1.16% 17:00
アイスランド 2316.48 26.27 1.15% 14:30
トルコ 8471.70 125.42 1.50% 17:09
イスラエル 1858.51 19.59 1.07% 17:24
エジプト 29227.79 602.03 2.10% 13:15
南アフリカ 67910.18 -710.83 -1.04% 16:06
ドバイ 4170.59 7.26 0.17% 09:00
アブダビ 9550.74 -16.94 -0.18% 15:05
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 38333.45 224.02 0.59% 16:20
ナスダック 15628.04 172.68 1.12% 16:44
NSDQ 100 17596.27 175.26 1.01% 16:44
NYSE FANG+ 9358.90 151.35 1.64% 16:49
NYSE Composite 17040.60 91.49 0.54% 16:44
S&P 500 4927.93 36.96 0.76% 16:20
Russell 1000 2703.44 22.01 0.82% 16:30
Russell 2000 2011.42 33.09 1.67% 16:44
Russell 3000 2827.65 24.25 0.86% 16:30
Rus 3000 growth 2518.85 28.48 1.14% 16:30
Rus 3000 value 2154.14 11.36 0.53% 16:30
Russell Microcap 726.54 13.34 1.87% 01/29
Microcap Growth 2218.07 47.87 2.21% 16:30
PHLX半導体 4388.27 46.17 1.06% 16:44
AMEX金虫 221.81 3.27 1.50% 16:10
PHLX金銀 115.14 1.4 1.23% 16:42
DJ貴金属 213.46 2.77 1.31% 16:20
Arca Gold Miner 796.82 6.68 0.85% 16:19
FTSE黄金 1678.71 6.03 0.36% 17:46
S&P GSCI Gold 1190.38 4.95 0.42% 15:33
&P GSCI Gold ER 137.36 0.57 0.42% 15:33
S&P DJ Commodity Silver 232.25 3.79 1.66% 15:33
Gold Miners Bullish 32.14 -3.57 -10.00% 01/29
カナダ 21200.06 74.78 0.35% 17:21
ブラジル 128503 -465 -0.36% 17:22
メキシコ 57175.73 319.85 0.56% 15:26
アルゼンチン 1253608 -12 -0.00% 18:24
チリ 6064.57 5.99 0.10% 15:59
ベネズエラ 55030.26 -1811.22 -3.19% 01/26
ペルー 27145.31 303.71 1.13% 23:00
コロンビア 1279.81 -2.62 -0.20% 15:18
ジャマイカ 360258 1201 0.33% 01/26

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
米ドル 103.49 0.06 0.06% 16:11
ユーロ指数 108.32 -0.21 -0.19% 01/29
英国ポンド 127.10 0.07 0.05% 01/29
日本円 67.79 0.31 0.45% 01/29
AUD 66.08 0.33 0.50% 01/29
スイスフラン 116.13 0.39 0.34% 01/29
バルチック海運指数 1460.00 -58.00 -3.82% 01/29
バルチック Capesize 1970.00 -165.00 -7.73% 01/29
バルチック Panamax 1686.00 -10.00 -0.59% 01/29
バルチック Supramax 1065.00 0.00 0.00% 01/29
バルチック Handysize 597.00 1.00 0.17% 01/29
Baltic Clean Tanker 1311.00 -47.00 -3.46% 01/29
Baltic Dirty Tanker 1346.00 -1.00 -0.07% 01/29
VIX 13.60 0.34 2.56% 16:44
VXD 12.17 0.29 2.44% 16:15
VXN 17.03 -0.23 -1.33% 01/26
DJ交通輸送 15935.0 33.8 0.21% 17:21
航空会社 63.86 -0.66 -1.03% 01/26
ユーティリティ 855.87 6.19 0.73% 01/29
コンピューター 9154.80 -81.51 -0.88% 01/26
Disk Drives 342.15 -5.55 -1.60% 01/26
金物 1805.92 -10.11 -0.56% 01/26
豪 不動産 864.19 11.34 1.33% 18:14
日本不動産 3091.68 13.16 0.43% 15:44
東証 REIT 1721.18 -4.66 -0.27% 15:00
ハンセン不動産 16287.57 98.24 0.61% 16:08
EPRA欧州(除英) 2240.92 18.64 0.84% 04:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 382.59 2.34 0.62% 01/29
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
30Y T-Bond 120.56 0.97 0.81% 01/29
30年債券利回り 43.35 -0.55 -1.25% 01/29
10Y T-Bond Yld 40.91 -0.69 -1.66% 01/29
5Y T-Note Yld 39.93 -0.68 -1.67% 01/29
13周T-Bill割引 52.00 0.00 0.00% 01/29
30Y Bond Yield 4.315 -0.075 -1.71% 17:05
20Y Note Yield 4.425 -0.078 -1.73% 17:05
10Y Note Yield 4.076 -0.084 -2.02% 17:05
7Y Note Yield 4.036 -0.090 -2.18% 17:05
5Y Note Yield 3.986 -0.075 -1.84% 17:00
3Y Note Yield 4.113 -0.056 -1.35% 17:00
2Y Note Yield 4.322 -0.043 -0.98% 17:03
1Y Bill Yield 4.768 -0.019 -0.40% 17:05
6M Bill Yield 5.214 -0.012 -0.23% 16:08
4M Bill Yield 5.358 0.003 0.06% 01/26
3M Bill Yield 5.366 -0.001 -0.01% 15:00
2M Bill Yield 5.394 0.002 0.04% 01/26
1M Bill Yield 5.377 -0.005 -0.09% 17:05
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 270.88 -2.69 -0.98% 15:00
Rogers Comm 3704.19 4.62 0.12% 18:54
Rogers Metals 2848.9 2.98 0.10% 18:54
Rogers Energy 450.45 0.91 0.20% 18:54
Rogers Agri. 1304.28 0.64 0.05% 18:34
S&P GSCI 296.37 -2.81 -0.94% 15:33
S&P GSCI ENGY 262.02 -2.16 -0.82% 15:33
GS Logam mulia 223.75 1.16 0.52% 15:33
Logam Industri 201.52 -0.73 -0.36% 15:33
GSCI Energi 147.31 -1.85 -1.24% 15:33
S&P GSCI Agri 42.46 -0.48 -1.12% 15:33
Ternak 145.54 -0.26 -0.18% 15:33
AMEX エネルギー 885.01 -1.98 -0.22% 17:21
NYSE Energy 13242.98 -5.67 -0.04% 16:02
AMEX油業 1870.92 -5.78 -0.31% 01/29
PHLX油業 84.22 0.07 0.08% 17:15
NBI バイオテツク 4481.8 73.6 1.67% 17:15
AMEX バイオテツク 5247.65 70.93 1.37% 01/29
NYSE金融 9953.68 35.04 0.35% 16:08
ナスダック 銀行 97.11 0.71 0.73% 01/29
ナスダック 保険 13113.28 -23.60 -0.18% 01/29
Broker Dealer 552.75 3.34 0.61% 01/29
世界材料 354.02 0.76 0.22% 19:12
米国の鉱業 78.1 1.09 1.42% 17:36
DJ水指数 2607.5 43.1 1.68% 17:36
クリーンエネルギー 52.10 1.80 3.57% 16:00
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然ガス 541.17 0.57 0.11% 01/29
FTSE ET50 378.08 3.05 0.81% 21:30


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 2033.80 14.00 0.69% 06:00
銀 (USD/Oz) 23.27 0.40 1.73% 06:00
白金 (USD/Oz) 940.00 17.00 1.86% 06:00
パラジウム (USD/Oz) 1009.00 25.00 2.65% 06:00
ロジウム (USD/Oz) 5050.00 100.00 2.41% 06:00
銅 (USD/lb) 3.8801 0.0321 0.83% 13:
ニッケル (USD/lb) 7.5992 0.0206 0.27% 03:10
アルミ (USD/lb) 0.9908 -0.0051 -0.51% 03:38
亜鉛 (USD/lb) 1.1354 -0.0089 -0.78% 03:13
鉛 (USD/lb) 0.9351 0.0044 0.48% 03:10
金先物 2051.65 15.55 0.76% 05:44
銀先物 23.325 0.453 1.98% 05:44
銅先物 3.8857 0.0337 0.87% 05:44
銅先物 8580.00 34.50 0.40% 02:43
鋁先物 2256.00 -18.50 -0.81% 02:41
16459.50 -325.50 -1.94% 02:40
WTI原油先物 76.98 -1.03 -1.32% 05:44
Brent原油先物 81.91 -0.09 -0.11% 06:20
天然ガス先物 2.092 -0.108 -4.91% 05:44
灯油先物 2.8021 -0.0036 -0.13% 05:44
2.2704 -0.0554 -2.38% 05:44
大豆油先物 45.5 -1.43 -3.05% 05:31
大豆先物 1193.5 -15.5 -1.28% 05:31
麦先物 594.5 -4.5 -0.75% 05:31
トウモロコシ先物 439.75 -6.25 -1.40% 05:31
生牛 177.32 -1.12 -0.63% 02:49
赤身豚肉 75.2 0.28 0.37% 02:49
#11砂糖先物 23.5 -0.27 -1.14% 01:44
#2綿先物 84.2 -0.17 -0.20% 03:04
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0837 -0.0017 -0.16% 05:49
英ポンド/米ドル 1.2713 0.0008 0.06% 05:48
米/スイスフラン 0.8615 -0.0032 -0.36% 05:49
米ドル/スウェーデン 10.4439 0.0123 0.12% 05:49
米ドル/ロシア 88.9750 -0.7625 -0.85% 04:50
米ドル/ウクライナ 38.1534 0.006 0.02% 05:47
米ドル/ハンガリー 359.70 1.46 0.41% 05:49
米ドル/トルコ 30.3527 0.0731 0.24% 05:49
米ドル/南アフリカ 18.8395 0.0428 0.23% 05:49
米ドル/イスラエル 3.6586 -0.028 -0.76% 05:45
米ドル/モロッコ 10.0250 0.0563 0.56% 05:48
豪ドル/米ドル 0.6612 0.0037 0.56% 05:49
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.6135 0.0043 0.71% 05:48
米ドル/円 147.50 -0.66 -0.45% 05:48
米ドル/人民元 7.1815 0.0044 0.06% 02:36
米ドル/香港ドル 7.8140 -0.0001 0.00% 05:49
米ドル/台湾ドル 31.215 -0.088 -0.28% 05:48
米ドル/韓国ウォン 1333.99 -3.21 -0.24% 05:49
米ドル/タイバーツ 35.450 -0.135 -0.38% 05:48
米/シンガポール 1.3404 -0.0009 -0.07% 05:48
米/フィリピンペソ 56.436 0.068 0.12% 05:49
米ドル/マレーシア 4.7370 0.007 0.15% 05:49
米ドル/インドネシア 15830.0 47.8 0.30% 05:48
米ドル/インド 83.160 0.019 0.02% 05:49
米ドル/カナダドル 1.3416 -0.0035 -0.26% 05:48
米ドル/ブラジル 4.9523 0.0352 0.72% 05:30
米ドル/メキシコ 17.2233 0.0658 0.38% 05:49
米/アルゼンチン 825.2427 -0.1644 -0.02% 05:48
米ドル/チリ 931.09 5.48 0.59% 04:58
  MSCI 指数  2024/01/29
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 3236.323 0.62% 2.12% 2.12%
AC World 738.276 0.61% 1.55% 1.55%
中華 289.163 0.00% -6.84% -6.84%
金龍 159.420 0.30% -4.31% -4.31%
極東 3772.307 1.39% 1.47% 1.47%
太平洋 2952.217 1.16% 0.41% 0.41%
AC亞太 166.683 0.98% -1.60% -1.60%
欧羅巴 2002.105 -0.36% -0.91% -0.91%
BRIC 250.459 0.53% -3.69% -3.69%
新興国 990.179 0.52% -3.28% -3.28%
新興アジア 523.075 0.79% -3.60% -3.60%
新興東欧 41.877 -1.34% -6.51% -6.51%
新興南米 2539.860 -0.51% -4.62% -4.62%
EM EMEA 200.123 -0.36% -0.32% -0.32%
USA 4699.373 0.81% 3.24% 3.24%
AUSTRALIA 898.261 0.35% -3.11% -3.11%
中国 51.599 -0.07% -6.98% -6.98%
インド 941.343 1.84% 2.14% 2.14%
ブラジル 1700.974 -0.79% -5.49% -5.49%
台湾 643.009 0.84% 0.66% 0.66%
韓国 462.982 1.06% -9.41% -9.41%
フィリピン 428.713 -0.84% 0.70% 0.70%
タイ 319.987 0.72% -7.45% -7.45%
マレーシア 249.520 0.51% -0.20% -0.20%
インドネシア 781.099 1.40% -3.51% -3.51%
Vietnam 436.255 -0.09% -0.66% -0.66%
トルコ 294.521 1.25% 10.35% 10.35%
Frontier Markets 510.944 -0.48% 0.78% 0.78%
南アフリカ 384.547 -1.82% -7.25% -7.25%