主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 11287.03 -22.07 -0.20% 17:00
オーストラリア (豪) 7143.00 25.50 0.36% 16:54
日経平均 31030.50 -22.00 -0.07% 15:00
TOPIX 2264.08 0.32 0.01% 15:00
東証100 1510.01 -2.33 -0.15% 15:00
東証500 1763.56 -0.76 -0.04% 15:00
東証1000 2140.19 -0.09 0.00% 15:00
韓国 2408.73 5.13 0.21% 15:33
台湾 16273.38 -180.96 -1.10% 13:56
台湾OTC 215.95 -0.06 -0.03% 13:49
上海総合 3110.48 3.16 0.10% 09/28
上海A株 3261.13 3.32 0.10% 09/28
上海B株 236.22 -0.55 -0.23% 09/28
深圳A株 1998.36 8.71 0.44% 09/28
深圳B株 1113.99 -2.91 -0.26% 09/28
SHSZ 300 3689.52 -10.98 -0.3% 09/28
深圳 10109.53 5.20 0.05% 09/28
SZ SME 6422.96 -8.09 -0.13% 09/28
Chinext 2003.91 -2.32 -0.12% 09/28
China A50 12398.05 -72.69 -0.58% 09/28
香港ハンセン 17466.50 241.50 1.40% 16:00
香港H株 5974.30 86.32 1.47% 16:08
香港レッヂチップ 3456.75 35.39 1.03% 16:08
Hangseng TECH 3757.82 5.4 0.14% 10/05
HK GEM 23.67 -0.14 -0.57% 16:26
ベトナム 1128.54 14.65 1.32% 14:59
インド 65995.63 364.06 0.55% 15:59
インドネシア 6888.52 13.69 0.20% 16:00
フィリピン 6259.95 81.35 1.32% 14:50
マレーシア 1416.88 1.28 0.09% 17:05
タイ 1438.45 -14.10 -0.97% 17:03
シンガポール 3147.39 -44.96 -1.41% 17:55
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
DJ欧州 4145.05 45.24 1.10% 16:34
イギリス 7494.58 43.04 0.58% 16:35
ドイツ 15229.77 159.55 1.06% 17:55
フランス 7060.15 61.90 0.88% 17:35
ロシア 987.14 4.54 0.46% 18:51
MOEX 3144.89 13.13 0.42% 18:51
ポーランド 63903.35 103.58 0.16% 17:15
チェコ 1325.82 -7.50 -0.56% 10/05
オーストリア 3119.98 28.56 0.92% 17:50
ハンガリー 55087.04 -401.54 -0.72% 07:00
ブルガリア 753.13 -0.44 -0.06% 08:00
ルーマニア 14023.21 -16.92 -0.12% 08:00
ベルギー 3490.20 20.30 0.59% 17:30
ルクセンブルク 1568.392 8.26 0.53% 16:13
オランダ 726.70 4.95 0.69% 18:05
スイス 10837.59 54.44 0.50% 17:34
アイルランド 8293.46 31.06 0.38% 06:00
イタリア 29649.13 328.45 1.12% 17:37
スペイン 918.09 6.91 0.76% 17:38
ギリシャ 1136.93 -17.09 -1.48% 17:19
ポルトガル 4108.32 -8.37 -0.20% 06:00
フィンランド 9381.05 100.13 1.08% 18:30
スウェーデン 2154.02 26.95 1.27% 17:30
ノルウェー 1156.12 -1.22 -0.11% 19:05
デンマーク 2112.55 23.95 1.15% 16:59
アイスランド 1904.31 7.15 0.38% 15:30
トルコ 8464.93 -23.05 -0.27% 18:10
イスラエル 1830.65 -9.09 -0.49% 10/05
エジプト 19873.31 166.35 0.84% 10/04
南アフリカ 65926.41 380.22 0.58% 17:00
ドバイ 4164.61 21.69 0.52% 09:00
アブダビ 9756.43 -5.74 -0.06% 15:05
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 33407.58 288.01 0.87% 16:20
ナスダック 13431.34 211.51 1.60% 16:49
NSDQ 100 14973.24 250.02 1.70% 16:49
NY FANG+ 7630.09 184.48 2.48% 16:49
NYSE Composite 14938.75 -104.67 -0.70% 10:59
S&P 500 4308.50 50.31 1.18% 16:20
Rus 3000 2466.93 29.08 1.19% 16:30
Rus 3000 growth 2149.36 34.60 1.64% 16:30
Rus 3000 value 1929.13 13.18 0.69% 16:30
Rus 1000 2359.19 28.30 1.21% 16:30
Rus 2000 1745.56 14.05 0.81% 16:30
PHLX半導体 3475.21 68.24 2.00% 16:49
AMEX金虫 205.95 4.47 2.22% 16:00
PHLX金銀 106.66 2.29 2.19% 16:59
DJ貴金属 202.84 4.07 2.05% 16:20
Arca Gold Miner 743.28 12.69 1.74% 16:19
FTSE黄金 1575.58 31.04 2.01% 18:00
S&P GSCI Gold 1074.29 7.80 0.73% 15:52
&P GSCI Gold ER 126.46 0.92 0.73% 15:52
S&P DJ Commodity Silver 220.20 7.14 3.35% 15:52
Gold Miners Bullish 10.71 0.00 0.00% 10/06
カナダ 19246.07 108.26 0.57% 16:58
ブラジル 114170 886 0.78% 17:19
メキシコ 49666.50 211.91 0.43% 15:26
アルゼンチン 628918 15846 2.58% 17:24
チリ 5659.29 43.46 0.77% 19:32
ベネズエラ 44909.54 318.03 0.71% 10/04
ペルー 22238.78 298.40 1.36% 00:00
コロンビア 1101.97 9.57 0.88% 15:05
ジャマイカ 347171 -4288 -1.22% 10/05
コスタリカ 11892.66 0.00 0.00% 10/05
エクアドル 158.80 0.00 0% 10/05

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
米ドル 106.1 -0.23 -0.22% 16:59
ユーロ指数 105.92 0.46 0.44% 10/06
英国ポンド 122.38 0.47 0.39% 10/06
日本円 67.01 -0.35 -0.52% 10/06
AUD 63.84 0.15 0.24% 10/06
スイスフラン 109.87 0.52 0.47% 10/06
バルチック海運指数 1929.00 102.00 5.58% 10/06
バルチック Capesize 3309.00 327.00 10.97% 10/06
バルチック Panamax 1572.00 -20.00 -1.26% 10/06
バルチック Supramax 1233.00 -3.00 -0.24% 10/06
バルチック Handysize 675.00 1.00 0.15% 10/06
Baltic Clean Tanker 750.00 -25.00 -3.23% 10/06
Baltic Dirty Tanker 871.00 17.00 1.99% 10/06
VIX 19.52 -0.26 -1.31% 10:59
VXD 12.44 -2.58 -17.18% 16:15
VXN 22.68 -1.09 -4.59% 10/04
DJ交通輸送 14807.7 129.5 0.88% 17:12
航空会社 52.83 0.25 0.48% 10/06
ユーティリティ 800.14 9.91 1.25% 10/06
コンピューター 7706.58 151.14 2.00% 10/06
Disk Drives 279.35 3.72 1.35% 10/06
金物 1513.57 2.87 0.19% 10/06
豪 不動産 780.3 -0.07 -0.01% 18:14
日本不動産 2987.62 13.5 0.45% 15:44
東証 REIT 1756.55 -6.2 -0.35% 15:00
ハンセン不動産 18679.58 238.61 1.29% 16:08
EPRA欧州(除英) 1864.01 13.34 0.72% 03:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 332.24 0.54 0.16% 10/06
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
30Y T-Bond 110.57 -0.94 -0.84% 10/06
30年債券利回り 49.41 0.55 1.13% 10/06
10Y T-Bond Yld 47.84 0.67 1.42% 10/06
5Y T-Note Yld 47.48 0.65 1.39% 10/06
13周T-Bill割引 53.48 0.23 0.43% 10/06
30Y Bond Yld(EOD) 4.95 0.06 1.23% 10/06
20Y Note Yld(EOD) 5.13 0.07 1.38% 10/06
10Y Note Yld(EOD) 4.78 0.06 1.27% 10/06
7Y Note Yld(EOD) 4.79 0.06 1.27% 10/06
5Y Note Yld(EOD) 4.75 0.07 1.50% 10/06
3Y Note Yld(EOD) 4.87 0.05 1.04% 10/06
2Y Note Yld(EOD) 5.08 0.05 0.99% 10/06
1Y Bill Yld(EOD) 5.43 0.04 0.74% 10/06
6M Bill Yld(EOD) 5.59 0.03 0.54% 10/06
3M Bill Yld(EOD) 5.63 0.02 0.36% 10/06
1M Bill Yld(EOD) 5.59 0.02 0.36% 10/06
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 276.90 2.27 0.83% 15:00
Rogers Comm 3772.1 0 0% 17:00
Rogers Metals 2702.71 0 0% 17:00
Rogers Energy 487.92 0 0% 17:00
Rogers Agri. 1311.76 0 0% 17:00
S&P GSCI 305.50 1.75 0.58% 15:52
S&P GSCI ENGY 269.51 1.32 0.49% 15:52
GS Logam mulia 206.55 1.97 0.96% 15:52
Logam Industri 199.48 2.15 1.09% 15:52
GSCI Energi 152.51 1.15 0.76% 15:52
S&P GSCI Agri 45.29 -0.28 -0.61% 15:52
Ternak 151.80 1.22 0.81% 15:52
AMEX エネルギー 902.16 5.08 0.57% 16:19
NYSE Energy 13198.18 127.86 0.98% 16:00
AMEX油業 1829.25 22.61 1.25% 10/06
PHLX油業 88.92 1.07 1.22% 17:15
NBI バイオテツク 3960.9 22.1 0.56% 17:15
AMEX バイオテツク 5034.85 13.18 0.26% 10/06
NYSE金融 8587.78 64.25 0.75% 16:03
ナスダック 銀行 76.08 0.56 0.75% 10/06
ナスダック 保険 11941.62 18.09 0.15% 10/06
Broker Dealer 483.62 7.08 1.48% 10/06
世界材料 331.93 2.50 0.76% 18:03
米国の鉱業 81.1 2.46 3.13% 17:54
DJ水指数 2433.3 -1.6 -0.07% 17:54
クリーンエネルギー 61.40 1.59 2.66% 16:15
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然ガス 535.67 11.98 2.29% 10/06
FTSE ET50 341.82 2.07 0.61% 21:30


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1834.10 12.90 0.71% 10/06
銀 (USD/Oz) 21.70 0.64 3.08% 10/06
白金 (USD/Oz) 887.00 17.00 1.98% 10/06
パラジウム (USD/Oz) 1194.00 9.00 0.80% 10/06
ロジウム (USD/Oz) 4450.00 0.00 0.00% 10/06
銅 (USD/lb) 3.5905 -0.0354 -0.98% 02:03
ニッケル (USD/lb) 8.3030 0.0000 0.00% 02:01
アルミ (USD/lb) 0.9998 -0.0051 -0.51% 02:36
亜鉛 (USD/lb) 1.1403 0.0033 0.29% 02:18
鉛 (USD/lb) 0.9893 0.0000 0.00% 02:01
金先物 1847.00 15.20 0.83% 04:44
銀先物 21.765 0.746 3.55% 04:44
銅先物 3.6338 0.0818 2.30% 04:44
銅先物 8044.00 145.00 1.84% 01:43
鋁先物 2243.00 11.00 0.49% 01:40
18542.50 52.50 0.28% 01:40
WTI原油先物 82.81 0.50 0.61% 04:44
Brent原油先物 84.43 0.36 0.43% 05:38
天然ガス先物 3.330 0.164 5.18% 04:44
灯油先物 2.9082 0.0395 1.38% 04:44
2.1900 0.0010 0.05% 04:43
大豆油先物 55.27 -0.01 -0.02% 04:31
大豆先物 1263.75 -16.25 -1.27% 04:31
麦先物 569.00 -8.00 -1.39% 04:31
トウモロコシ先物 492.50 -3.50 -0.71% 04:31
生牛 183.00 1.05 0.58% 01:49
赤身豚肉 82.07 1.17 1.45% 01:49
#11砂糖先物 26.78 0.62 2.37% 00:44
#2綿先物 87.20 0.66 0.76% 02:05
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0586 0.0040 0.37% 04:59
英ポンド/米ドル 1.2237 0.0049 0.40% 04:59
米/スイスフラン 0.9099 -0.0020 -0.22% 04:59
米ドル/スウェーデン 10.9364 -0.0437 -0.40% 04:59
米ドル/ロシア 100.4050 0.0000 0.00% 04:50
米ドル/ウクライナ 36.3739 0.0274 0.07% 04:59
米ドル/ハンガリー 365.39 -1.93 -0.53% 04:59
米ドル/トルコ 27.5405 0.1088 0.40% 04:59
米ドル/南アフリカ 19.2890 -0.2164 -1.11% 04:59
米ドル/イスラエル 3.8405 -0.0163 -0.42% 04:50
米ドル/モロッコ 10.2950 0.0000 0.00% 04:59
豪ドル/米ドル 0.6382 0.0015 0.24% 04:59
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.5987 0.0026 0.44% 04:59
米ドル/円 149.29 0.81 0.54% 04:59
米ドル/人民元 7.3010 0.0000 0.00% 10/05
米ドル/香港ドル 7.8314 0.0009 0.01% 04:59
米ドル/台湾ドル 32.118 -0.114 -0.35% 04:59
米ドル/韓国ウォン 1343.80 -1.54 -0.11% 04:59
米ドル/タイバーツ 36.900 -0.060 -0.16% 04:59
米/シンガポール 1.3650 -0.0014 -0.10% 04:59
米/フィリピンペソ 56.599 0.033 0.06% 04:59
米ドル/マレーシア 4.7250 0.0000 0.00% 04:59
米ドル/インドネシア 15656.0 34.0 0.22% 04:59
米ドル/インド 83.114 -0.243 -0.29% 04:59
米ドル/カナダドル 1.3665 -0.0038 -0.28% 04:59
米ドル/ブラジル 5.1459 -0.0183 -0.35% 04:59
米ドル/メキシコ 18.1578 -0.0776 -0.43% 04:59
米/アルゼンチン 349.9025 -0.1275 -0.04% 04:59
米ドル/チリ 923.00 9.50 1.04% 02:57
  MSCI 指数  2023/10/06
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 2845.228 1.02% -0.28% 9.32%
AC World 654.036 1.00% -0.42% 8.04%
中華 316.416 1.63% -1.45% -12.38%
金龍 161.227 1.32% -0.59% -6.57%
極東 3382.341 -0.36% -2.32% 2.60%
太平洋 2634.834 -0.16% -2.38% 0.43%
AC亞太 154.676 0.35% -1.69% -0.68%
欧羅巴 1795.970 0.88% -1.59% 3.72%
BRIC 248.834 1.21% -1.72% -4.82%
新興国 937.338 0.76% -1.62% -1.99%
新興アジア 504.677 0.86% -1.00% -1.81%
新興東欧 33.956 0.49% -2.27% 7.76%
新興南米 2164.657 0.55% -5.94% 1.71%
EM EMEA 181.321 0.30% -2.45% -5.55%
USA 4101.684 1.23% 0.45% 12.68%
AUSTRALIA 788.150 0.56% -2.69% -6.54%
中国 56.991 1.62% -1.80% -10.88%
インド 823.051 0.61% -0.30% 6.77%
ブラジル 1470.781 0.69% -5.40% 0.83%
台湾 553.171 0.63% 1.49% 9.90%
韓国 434.464 0.10% -2.49% 3.41%
フィリピン 396.080 1.51% -1.27% -5.38%
タイ 321.170 -1.27% -3.73% -18.77%
マレーシア 237.654 0.37% -0.93% -11.78%
インドネシア 785.885 0.08% -1.28% 0.29%
Vietnam 432.518 1.98% -2.11% 3.43%
トルコ 305.028 -0.37% 0.05% 4.12%
Frontier Markets 485.050 0.53% -1.04% 2.69%
南アフリカ 355.785 1.40% -3.82% -15.57%