主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 12320.72 138.47 1.14% 17:54
オーストラリア (豪) 7406.70 -17.30 -0.23% 17:43
日経平均 28860.08 -289.33 -0.99% 15:00
TOPIX 1926.33 -21.11 -1.08% 14:46
TSE2 7456.94 10.82 0.15% 14:46
ジャスダック 182.85 0.48 0.26% 14:46
韓国 3203.92 15.19 0.48% 18:01
台湾 17068.43 197.57 1.17% 13:33
台湾OTC 201.87 1.22 0.61% 13:49
上海総合 3615.48 14.69 0.41% 15:52
上海A株 3789.79 15.40 0.41% 15:52
上海B株 250.95 1.08 0.43% 15:52
深圳A株 2532.05 27.51 1.10% 16:29
深圳B株 1159.80 6.08 0.53% 16:29
SHSZ 300 5331.57 10.48 0.20% 15:52
深圳 14996.38 143.50 0.97% 16:29
SZ SME 9583.59 77.39 0.81% 16:29
Chinext 3309.07 76.78 2.38% 16:29
香港ハンセン 29143.87 8.50 0.03% 15:59
香港H株 10889.12 0.00 0% 13:00
香港レッヂチップ 4109.06 -59.03 -1.42% 13:00
Hangseng TECH 8104.35 146.72 1.84% 13:00
HK GEM 106.08 3.32 3.23% 16:29
シンガポール 3164.28 -14.22 -0.45% 17:20
フィリピン 6628.49 -46.02 -0.69% 12:50
マレーシア 1583.55 -10.89 -0.68% 17:05
ベトナム 1328.05 7.59 0.57% 15:01
タイ 1593.59 11.61 0.73% 16:47
インドネシア 5947.46 98.85 1.69% 15:15
インド 51937.44 514.56 1.00% 17:34
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1597.54 -6.25 -0.39% 18:51
イギリス 7022.61 2.94 0.04% 05/28
フランス 6447.17 -36.94 -0.57% 18:05
ドイツ 15421.13 -98.85 -0.64% 17:34
トルコ 1420.49 -1.57 -0.11% 18:10
ウクライナ 528.63 -0.05 -0.01% 16:58
オーストリア 3431.67 -32.43 -0.94% 17:35
ポーランド 66284.71 89.24 0.13% 17:15
チェコ 1162.71 -0.80 -0.07% 16:15
ハンガリー 46371.02 137.73 0.30% 07:00
Bulgaria 527.61 -0.98 -0.19% 08:00
Romania 11421.04 116.53 1.03% 05/28
ギリシャ 894.85 7.25 0.82% 17:19
イタリア 27611.38 30.98 0.11% 17:38
スペイン 908.14 -7.19 -0.79% 17:38
ポルトガル 3857.85 -46.48 -1.19% 06:00
アイルランド 8231.77 -51.52 -0.62% 16:30
ベルギー 4060.36 -26.73 -0.65% 17:29
ルクセンブルク 1568.392 8.26 0.53% 16:13
オランダ 709.36 -3.92 -0.55% 18:05
フィンランド 12096.00 -121.95 -1.00% 18:30
ノルウェー 980.23 -6.35 -0.64% 19:05
スイス 11363.45 -62.70 -0.55% 17:34
イスラエル 1697.17 -11.92 -0.70% 17:24
Egypt 10309.06 7.48 0.07% 14:30
南アフリカ 61782.86 437.37 0.71% 17:06
ヨルダン 2052.89 2.05 0.10% 15:00
ドバイ 2797.52 -11.53 -0.41% 13:55
アブダビ 6558.71 45.62 0.70% 13:55
Nigeria 1561.78 9.49 0.61% 14:30
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 34529.45 64.85 0.19% 05/28
NYSE Composite 16555.66 23.72 0.14% 19:45
S&P 500 4204.11 3.23 0.08% 17:08
Rus 3000 2511.52 1.93 0.08% 16:30
Rus 3000 growth 2066.49 3.44 0.17% 16:30
Rus 3000 value 2094.20 -0.19 -0.01% 16:30
Rus 1000 2364.53 2.26 0.10% 16:30
Rus 2000 2258.25 -10.05 -0.44% 13:00
ナスダック 13748.74 12.46 0.09% 05/28
PHLX半導体 3186.56 27.29 0.86% 05/28
PHLX油業 61.35 -0.31 -0.50% 05/28
AMEX金虫 318.83 1.58 0.50% 05/28
PHLX金銀 163.96 0.82 0.50% 05/28
DJ貴金属 316.58 1.54 0.49% 05/28
AMEX エネルギー 541.83 0.37 0.07% 17:08
NYSE Energy 8440.17 7.35 0.09% 05/28
AMEX油業 1082.59 1.51 0.14% 05/28
NBI バイオテツク 4766.8 20.4 0.43% 05/28
AMEX バイオテツク 5572.71 17.15 0.31% 05/28
カナダ 19730.99 -121.19 -0.61% 17:31
ブラジル 126216 654 0.52% 17:20
メキシコ 50885.95 845.21 1.69% 15:16
アルゼンチン 59268.94 55.97 0.10% 17:20
チリ 4356.43 97.68 2.29% 20:06
ベネズエラ 5430.46 178.91 3.41% 05/28
コロンビア 1200.90 -5.73 -0.47% 15:09
ジャマイカ 422099 32 0.01% 14:19
ペルー 21015.96 1072.78 5.38% 05/28
エクアドル 189.47 -0.38 -0.20% 05/28

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
バルチック海運指数 2760.00 25.0 0.90% 05/28
バルチック Supramax 2504.00 -16.0 -0.60% 05/28
バルチック Handysize 1343.00 2.0 0.10% 05/28
バルチック Panamax 1745 -21 -1.19% 10/01
バルチック Capesize 3232 -37 -1.13% 10/01
VIX 16.76 0.02 0.12% 05/28
VXD 14.82 -0.64 -4.14% 05/28
VXN 21.44 -0.68 -3.07% 05/28
DJ欧州 4039.46 -31.10 -0.76% 16:35
DJ交通輸送 15750.31 40.68 0.26% 05/28
航空会社 107.58 -1.99 -1.81% 05/28
ユーティリティ 897.35 4.43 0.50% 05/28
製紙業 108.72 4.56 4.38% 09/18
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
コンピューター 5907.76 2.95 0.05% 05/28
Disk Drives 216.31 -2.62 -1.20% 05/28
金物 1424.70 -19.53 -1.35% 05/28
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
生活必需品 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
米ドル 89.85 -0.18 -0.20% 17:34
ユーロ指数 121.93 -0.02 -0.02% 05/28
英国ポンド 142.01 -0.05 -0.04% 05/28
日本円 91.02 -0.01 -0.01% 05/28
AUD 77.11 -0.30 -0.39% 05/28
スイスフラン 111.12 -0.40 -0.36% 05/28
30年債券利回り 22.63 -0.27 -1.18% 15:00
10Y T-Bond Yld 15.81 -0.29 -1.80% 15:00
5Y T-Bond Yld 7.88 -0.26 -3.19% 15:00
T-Bill割引 0.08 0.03 60.00% 15:00
JPM GBI-EM 314.6629 0.6037 0.19% 05/28
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
罪悪指数 594.71 -1.92 -0.32% 17:15
米国ギャンブル 919.58 -12.54 -1.34% 05/28
snet ギャンブル 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE金融 10112.15 17.85 0.18% 16:05
ナスダック 銀行 133.62 -0.22 -0.17% 05/28
ナスダック 保険 11350.26 27.18 0.24% 05/28
Broker Dealer 471.84 5.63 1.21% 05/28
豪 不動産 963.41 -2.20 -0.23% 19:14
日本不動産 3064.16 -23.60 -0.76% 15:44
東証 REIT 2008.34 -3.11 -0.15% 14:46
ハンセン不動産 35576.38 -517.80 -1.43% 16:09
EPRA英 1340.61 -21.40 -1.57% 13:48
EPRA欧州(除英) 3231.76 -10.91 -0.34% 03:58
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 435.23 2.90 0.67% 05/28
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Russell China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
CRB 205.70 -0.08 -0.04% 16:40
CRB工業金属 2666.46 29.35 1.11% 17:48
CRB Wildcatters 365.63 7.89 2.21% 17:52
CRB農業 7587.08 16.72 0.22% 17:44
S&P GSCI 229.61 1.14 0.50% 20:12
S&P GSCI ENGY 221.71 1.12 0.51% 20:12
GSCI貴金属 235.99 1.37 0.59% 20:12
GSCI工業金属 241.08 1.55 0.65% 20:12
GSCI Energy 92.68 0.42 0.46% 20:12
S&P GSCI Agri 43.93 0.21 0.48% 20:12
GSCI家畜 141.59 0.58 0.41% 15:45
Rogers Comm 2803.81 -4.91 -0.17% 05/28
Rogers Metals 2991.15 10.83 0.36% 05/28
Rogers Energy 281.80 -1.35 -0.48% 05/28
Rogers Agri. 1054.12 -2.35 -0.22% 05/28
世界材料 414.95 3.17 0.77% 20:12
米国の鉱業 150.03 0.64 0.43% 05/28
DJ水指数 3256.86 28.30 0.88% 05/28
FTSE黄金 2518.00 10.80 0.43% 05/28
世界原料 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
世界エネルギー 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
クリーンエネルギー 171.96 -1.65 -0.95% 16:00
バイオエネルギー 175.89 0.76 0.43% 20:12
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然ガス 384.98 -0.52 -0.13% 05/28
FTSE ET50 413.58 -0.32 -0.08% 01:11
クリーンテック 3308.01 6.30 0.19% 05/28
Progressive Ener. 231.25 0.00 0.00% 16:03
Agribusiness 455.25 0.73 0.16% 10:27


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1908.10 3.60 0.19% 05/31
銀 (USD/Oz) 28.15 0.12 0.41% 05/31
白金 (USD/Oz) 1191.00 4.00 0.34% 05/31
パラジウム (USD/Oz) 2876.00 -2.00 -0.07% 05/31
ロジウム (USD/Oz) 24400.00 0.00 0.00% 05/31
銅 (USD/lb) 4.6188 0.00 0.00% 04:15
ニッケル (USD/lb) 8.0827 0.00 0.00% 04:15
アルミ (USD/lb) 1.0889 0.00 0.00% 04:15
亜鉛 (USD/lb) 1.3824 0.00 0.00% 04:15
鉛 (USD/lb) 0.9959 0.00 0.00% 04:15
金先物 1909.50 4.20 0.22% 05:45
銀先物 28.140 0.126 0.45% 03:13
銅先物 4.6695 -0.0080 -0.17% 02:59
WTI原油先物 66.92 0.60 0.90% 01:45
Brent原油先物 69.31 0.59 0.86% 01:43
天然ガス先物 3.040 0.054 1.81% 01:44
灯油先物 2.0511 0.0128 0.63% 01:45
2.1450 0.0081 0.38% 01:44
トウモロコシ先物 655.90 -8.10 -1.22% 05/28
麦先物 664.12 0.12 0.02% 05/30
大豆先物 1528.50 -8.50 -0.55% 05/28
大豆油先物 65.81 0.00 0.00% 05/30
生牛 118.600 0.000 0.00% 05/28
赤身豚肉 117.27 1.54 1.34% 05/28
ココア先物 2409.50 -20.50 -0.84% 05/28
珈琲先物 161.93 6.58 4.24% 05/28
#11砂糖先物 17.37 0.25 1.46% 05/28
#2綿先物 82.09 -0.52 -0.63% 05/28
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.2226 0.0003 0.02% 06:56
英ポンド/米ドル 1.4205 -0.0001 -0.00% 06:56
米/スイスフラン 0.8989 -0.0003 -0.03% 06:56
米ドル/スウェーデン 8.2754 -0.0073 -0.09% 06:56
米ドル/ロシア 73.4341 0.0000 0.00% 06:00
米ドル/ハンガリー 284.10 0.21 0.07% 06:56
米ドル/トルコ 8.4849 0.0120 0.14% 06:56
米ドル/南アフリカ 13.7278 0.0176 0.13% 06:56
米ドル/イスラエル 3.2470 0.0016 0.05% 06:56
米ドル/モロッコ 8.8249 0.0068 0.08% 06:56
豪ドル/米ドル 0.7733 0.0000 0.00% 06:56
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.7274 0.0006 0.09% 06:56
米ドル/円 109.57 0.04 0.04% 06:56
米ドル/人民元 6.3688 0.0000 0.00% 00:30
米ドル/香港ドル 7.7608 0.0003 0.00% 06:56
米ドル/台湾ドル 27.564 0.055 0.20% 06:49
米ドル/韓国ウォン 1106.94 1.42 0.13% 06:56
米ドル/タイバーツ 31.190 0.000 0.00% 06:49
米/シンガポール 1.3211 0.0003 0.03% 06:56
米/フィリピンペソ 47.670 0.043 0.09% 06:32
米ドル/マレーシア 4.1220 0.0000 0.00% 18:46
米ドル/インドネシア 14275.0 0.0 0.00% 16:58
米ドル/インド 72.511 0.000 0.00% 22:40
米ドル/カナダドル 1.2060 0.0000 0.00% 06:56
米ドル/ブラジル 5.2172 0.0011 0.02% 05:59
米ドル/メキシコ 19.9250 -0.0041 -0.02% 06:56
米/アルゼンチン 94.4900 0.0000 0.00% 03:58
米ドル/チリ 722.43 0.00 0.00% 06:55
  MSCI 指数  2021/05/31
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 2975.701 -0.12% 1.26% 10.62%
中華 592.166 0.95% 0.55% 2.77%
金龍 272.003 1.17% 0.11% 6.07%
極東 4098.041 -0.81% 1.26% 2.16%
太平洋 3210.517 -0.60% 1.49% 3.55%
AC亞太 209.026 0.40% 1.29% 4.56%
欧羅巴 2056.969 -0.15% 3.72% 11.78%
BRIC 408.426 1.09% 3.08% 4.08%
新興国 1376.208 1.13% 2.12% 6.58%
新興アジア 752.313 1.29% 1.10% 5.47%
新興東欧 185.406 -0.21% 9.32% 13.88%
新興南米 2559.746 0.74% 7.75% 4.40%
EM EMEA 278.062 0.42% 5.29% 15.25%
USA 4074.954 0.00% 0.34% 11.10%
AUSTRALIA 978.426 0.11% 2.76% 10.17%
中国 109.966 1.44% 0.55% 1.44%
インド 761.530 0.70% 8.53% 12.79%
ロシア 755.690 -0.43% 7.90% 13.00%
ブラジル 1932.038 0.18% 9.41% 2.97%
台湾 707.953 1.90% -1.20% 17.81%
韓国 704.373 0.88% 0.42% 4.30%
フィリピン 486.328 -0.35% 5.42% -6.35%
タイ 405.860 0.61% -0.89% 1.12%
マレーシア 310.785 -0.47% -2.49% -6.54%
インドネシア 716.270 2.52% 1.12% -7.55%
トルコ 184.543 0.95% 1.37% -20.37%
Frontier Markets 630.720 0.01% 3.53% 10.34%
南アフリカ 534.276 1.43% 7.13% 18.69%