主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 10914.74 138.94 1.29% 17:42
オーストラリア (豪) 5889.90 160.00 2.79% 17:51
日経平均 21271.17 529.52 2.55% 15:15
TOPIX 1534.73 32.53 2.17% 15:00
TSE2 6103.26 117.07 1.96% 15:00
ジャスダック 158.96 0.09 0.06% 15:00
韓国 2029.78 35.18 1.76% 18:03
台湾 10997.21 126.03 1.16% 13:33
台湾OTC 146.81 0.20 0.14% 13:33
上海総合 2846.55 28.58 1.01% 15:59
上海A株 2983.55 29.90 1.01% 15:59
上海B株 208.13 4.03 1.97% 15:59
Shenzhen A 1872.48 40.54 2.21% 16:29
Shenzhen B 866.14 6.56 0.76% 16:29
SHSZ 300 3872.77 43.45 1.13% 15:59
Shenzhen 10815.43 222.59 2.10% 16:29
SZ SME 7047.88 146.46 2.12% 16:29
Chinext 2112.97 60.67 2.96% 16:29
香港ハンセン 23384.66 432.42 1.88% 15:59
香港H株 9595.20 129.26 1.37% 16:08
香港レッヂチップ 3695.65 66.12 1.82% 16:08
HK GEM 78.52 0.90 1.16% 16:29
シンガポール 2589.65 50.37 1.98% 15:28
フィリピン 5496.83 -42.36 -0.76% 13:00
マレーシア 1436.76 -15.35 -1.06% 05/22
ベトナム 869.13 10.09 1.17% 15:01
タイ 1336.09 15.11 1.14% 16:52
インドネシア 4626.80 80.85 1.78% 15:15
インド 30609.30 -63.29 -0.21% 17:49
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1224.99 11.58 0.95% 18:51
イギリス 6067.76 74.48 1.24% 16:34
フランス 4606.24 66.33 1.46% 18:05
ドイツ 11504.65 113.37 1.00% 17:35
トルコ 103024 375 0.37% 05/22
ウクライナ 500.14 0.00 0.00% 05/22
ハンガリー 35210.60 0.00 0.00% 05/25
オーストリア 2214.86 62.07 2.88% 17:35
ポーランド 47897.84 1485.52 3.20% 17:15
チェコ 901.15 19.15 2.17% 16:25
ギリシャ 635.47 11.15 1.79% 17:19
イタリア 19545.72 286.00 1.48% 17:43
スペイン 691.28 14.42 2.13% 17:38
ポルトガル 3094.24 -12.69 -0.41% 06:00
アイルランド 5874.63 152.06 2.66% 16:30
ベルギー 3165.46 161.59 5.38% 17:29
ルクセンブルク 932.679 16.75 1.83% 16:04
オランダ 531.30 -1.52 -0.29% 18:05
フィンランド 9083.57 204.09 2.30% 18:36
ノルウェー 726.02 10.49 1.47% 17:40
スイス 9830.83 6.29 0.06% 17:34
イスラエル 1450.69 -3.60 -0.25% 17:24
エジプト 933.83 -3.26 -0.35% 12/31
南アフリカ 46795.97 444.71 0.96% 16:59
ヨルダン 1589.24 15.14 0.96% 14:59
ドバイ 1938.91 5.42 0.28% 05/21
アブダビ 4112.90 0.00 0.00% 05/21
Nigeria 24010.19 138.86 0.58% 15:30
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 24995.11 529.95 2.17% 05/26
NYSE comp. 11603.00 271.03 2.39% 17:59
S&P 500 2991.77 36.32 1.23% 17:20
Rus 3000 1742.44 23.77 1.38% 16:30
Rus 3000 growth 1456.77 4.87 0.34% 16:30
Rus 3000 value 1441.39 39.39 2.81% 16:30
Rus 1000 1653.62 21.16 1.30% 16:30
Rus 2000 1394.57 39.04 2.88% 15:59
ナスダック 9340.22 15.63 0.17% 17:15
PHLX半導体 1820.51 18.20 1.01% 17:15
PHLX油業 31.96 1.60 5.27% 17:15
AMEX金虫 270.55 -14.58 -5.11% 01:00
DJ貴金属 270.42 -14.07 -4.94% 18:07
AMEX Energy 410.03 11.69 2.93% 16:00
NYSE Energy 6320.62 155.54 2.52% 01:00
AMEX石油 806.82 20.39 2.59% 05/26
NBI バイオテツク 4109.7 -80.3 -1.92% 17:15
AMEX バイオテツク 5548.52 -73.37 -1.31% 05/26
カナダ 15148.12 72.70 0.48% 15:59
ブラジル 85468.91 -194.57 -0.23% 17:19
メキシコ 36206.86 374.09 1.04% 15:16
アルゼンチン 41060.27 97.53 0.24% 17:20
チリ 3733.78 -17.61 -0.47% 17:40
ベネズエラ 306374 0 0.00% 05/22
コロンビア 1072.78 15.12 1.43% 14:59
ジャマイカ 383687 6323 1.68% 14:45
ペルー 15400.12 0.00 0.00% 05/20
コスタリカ 8169.29 0.00 0.00% 12/31
エクアドル 206.38 0.00 0.00% 05/20

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 498 4 0.8% 05/22
Baltic Supramax 486 8 1.7% 05/22
Baltic Handysize 249 6 2.5% 05/22
Baltic Panamax 1745 -21 -1.19% 10/01
Baltic Capesize 3232 -37 -1.13% 10/01
VIX 28.01 -0.15 -0.53% 16:14
VXD 29.63 -0.26 -0.87% 16:14
VXN 29.42 0.06 0.20% 16:14
DJ欧州 2999.22 27.87 0.94% 16:34
Tran Avg 8895.61 425.52 5.02% 05/26
Airlines 50.07 4.55 10.01% 05/26
Util Avg 769.03 5.10 0.67% 05/26
Paper 80.19 7.05 9.64% 05/26
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
Comp. Tech 4024.60 -16.22 -0.40% 05/26
Disk Drives 131.66 2.07 1.59% 05/26
Hardware 762.39 14.50 1.94% 05/26
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
consumer staples 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
US Dollar 98.993 -0.895 -0.90% 16:58
Euro Index 109.81 0.79 0.72% 05/26
GB Pound 123.32 1.59 1.31% 05/26
Japanese Yen 92.95 0.05 0.05% 05/26
Aus. Dollar 66.50 1.14 1.74% 05/26
Swiss Franc 103.57 0.62 0.60% 05/26
30Y T-Bond Yld 14.39 0.68 4.96% 15:00
10Y T-Bond Yld 6.98 0.41 6.24% 15:00
5Y T-Bond Yld 3.51 0.18 5.41% 15:00
3M T-Bill Dscnt 1.18 0.08 7.27% 15:00
0 286.6891 1.4050 0.49% 05/25
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Sindex 287.89 8.04 2.87% 17:15
US Gambling 624.01 39.64 6.78% 18:07
S-Net Gaming 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE金融 6539.87 303.99 4.87% 16:10
Banks 73.86 5.86 8.62% 05/26
Insurance 8013.30 196.11 2.51% 05/26
Broker Dealer 256.11 13.91 5.74% 05/26
豪 不動産 847.70 38.35 4.74% 19:14
日本不動産 2526.87 50.58 2.04% 15:44
東証 REIT 1596.56 21.83 1.39% 15:00
ハンセン不動産 30673.46 840.52 2.82% 16:08
EPRA英 1340.61 -21.40 -1.57% 13:48
EPRA欧州(除英) 2656.09 20.27 0.77% 03:58
EPRA欧州 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 335.07 11.76 3.64% 05/26
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Russ China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
CRB 131.62 0.00 0.00% 16:40
S&P GSCI 269.52 0.98 0.37% 09:34
S&P GSCI ENGY 141.38 2.15 1.54% 20:12
Rogers Comm 1712.14 -15.08 -0.87% 05/22
CRB Metals 1213.57 37.64 3.20% 17:00
GSCI Prec Metal 211.29 -2.94 -1.37% 20:12
GSCI Ind Metal 143.64 1.45 1.02% 20:12
Rogers Comm 2004.41 -1.27 -0.06% 05/22
FTSE Gold 2295.35 0.00 0.00% 18:15
Basic Material 261.10 4.13 1.61% 20:12
世界原料 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
US Mining 125.56 -7.53 -5.66% 18:07
CRB Wildcatters 150.73 6.52 4.52% 16:00
GSCI Energy 144.98 1.26 0.88% 10:54
Natural Gas 257.16 7.73 3.10% 05/26
Rogers Comm 161.85 -2.46 -1.50% 05/22
世界エネルギー 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
WH Clean Energy 71.83 3.36 4.91% 16:00
Bioenergy 103.93 1.01 0.98% 20:12
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
FTSE ET50 231.47 -0.58 -0.25% 01:27
Cleantech 1955.57 0.00 0.00% 01:00
Progressive Ener. 231.25 0.00 0.00% 16:03
DJ水指数 2612.73 5.60 0.21% 18:07
CRB Agri 4510.41 144.15 3.30% 17:00
Agribusiness 455.25 0.73 0.16% 10:27
Rogers Comm 661.22 -3.62 -0.54% 05/22
S&P GSCI Agri 27.15 0.17 0.63% 20:12
GSCI livestock 166.03 0.16 0.10% 11:04


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1711.20 -17.40 -1.01% 05/26
銀 (USD/Oz) 17.19 -0.03 -0.18% 05/26
白金 (USD/Oz) 824.00 -19.00 -2.28% 05/26
パラジウム (USD/Oz) 2026.00 -44.00 -2.29% 05/26
ロジウム (USD/Oz) 8500.00 0.00 0.00% 05/26
銅 (USD/lb) 2.4124 0.00 0.00% 03:10
ニッケル (USD/lb) 5.6300 0.00 0.00% 03:10
アルミ (USD/lb) 0.6743 -0.01 -0.87% 03:45
亜鉛 (USD/lb) 0.8905 -0.00 -0.36% 03:45
鉛 (USD/lb) 0.7493 0.00 0.47% 03:38
ウラン (USD/lb) 33.30 -0.10 -0.30% 05/18
金先物 1703.20 -0.15 -0.01% 06:55
銀先物 17.565 -0.128 -0.72% 06:49
銅先物 2.413 0.001 0.04% 06:55
天然ガス先物 1.933 0.052 2.76% 05:59
Brent原油先物 36.05 -0.06 -0.17% 06:52
WTI原油先物 34.13 0.88 2.65% 05:59
灯油先物 1.0257 0.0059 0.58% 05:58
トウモロコシ先物 319.50 -0.12 -0.04% 06:44
麦先物 507.75 -0.13 -0.03% 06:45
ココア先物 2411.50 17.50 0.73% 02:28
大豆先物 847.25 0.13 0.02% 06:45
大豆油先物 27.24 0.01 0.04% 06:44
珈琲先物 105.08 1.48 1.43% 02:29
#11砂糖先物 11.09 0.16 1.46% 01:58
#2綿先物 58.31 0.70 1.22% 03:20
生牛 99.800 2.100 2.15% 03:04
赤身豚肉 60.35 1.57 2.68% 03:04
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0975 -0.0003 -0.03% 06:56
英ポンド/米ドル 1.2332 0.0003 0.02% 06:56
米/スイスフラン 0.9658 0.0006 0.06% 06:56
米ドル/スウェーデン 9.6161 0.0223 0.23% 06:56
米ドル/ロシア 70.7948 0.0000 0.00% 06:00
米ドル/ハンガリー 317.11 0.78 0.25% 06:55
米ドル/トルコ 6.7203 -0.0022 -0.03% 06:56
米ドル/南アフリカ 17.3585 -0.0221 -0.13% 06:52
米ドル/イスラエル 3.5102 0.0016 0.05% 06:56
米ドル/モロッコ 9.8577 0.0051 0.05% 06:56
豪ドル/米ドル 0.6644 -0.0006 -0.09% 06:56
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.6195 0.0001 0.02% 06:56
米ドル/円 107.52 0.03 0.02% 06:56
米ドル/人民元 7.1340 0.00 0.00% 00:29
米ドル/香港ドル 7.7523 0.0003 0.00% 06:56
米ドル/台湾ドル 29.930 -0.025 -0.08% 06:54
米ドル/韓国ウォン 1230.77 0.37 0.03% 06:55
米ドル/タイバーツ 31.870 0.00 0.00% 06:01
米/シンガポール 1.4164 0.0004 0.03% 06:56
米/フィリピンペソ 50.520 0.060 0.12% 06:00
米ドル/マレーシア 4.3610 0.0000 0.00% 06:00
米ドル/インドネシア 14730.0 0.00 0.00% 16:57
米ドル/インド 75.431 0.00 0.00% 00:23
米ドル/カナダドル 1.3787 0.0013 0.09% 06:56
米ドル/ブラジル 5.3450 0.0010 0.02% 05:59
米ドル/メキシコ 22.1875 0.0040 0.02% 06:55
米/アルゼンチン 68.2100 0.1030 0.15% 06:15
米ドル/チリ 806.31 0.00 0.00% 06:00
  MSCI 指数  2020/05/26
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 2114.271 1.56% 2.99% -10.35%
中華 433.928 1.86% -1.78% -7.69%
金龍 187.778 1.79% -1.79% -8.10%
極東 3228.702 2.31% 2.26% -11.51%
太平洋 2467.315 2.75% 2.77% -13.05%
AC亞太 149.328 2.22% 0.92% -12.50%
欧羅巴 1453.406 1.91% 2.54% -18.54%
BRIC 288.152 1.53% -0.44% -15.25%
新興国 926.653 1.67% 0.19% -16.87%
新興アジア 499.054 1.61% -1.13% -11.85%
新興東欧 146.511 2.60% 8.17% -24.09%
新興南米 1768.014 1.83% 5.84% -39.40%
EM EMEA 202.484 1.95% 4.74% -24.32%
USA 2867.606 1.23% 3.14% -6.79%
AUSTRALIA 671.362 4.82% 5.11% -20.11%
中国 80.694 1.81% -0.67% -5.23%
インド 434.640 -0.09% -7.68% -26.53%
ロシア 622.438 1.63% 8.94% -22.85%
ブラジル 1328.571 1.72% 7.67% -44.01%
台湾 395.811 1.53% -1.82% -9.61%
韓国 404.743 2.46% 2.10% -14.52%
タイ 362.289 1.52% 2.95% -22.27%
マレーシア 280.675 0.00% 1.03% -15.59%
インドネシア 562.693 2.41% -2.85% -35.04%
トルコ 194.311 1.40% 3.94% -24.44%
Frontier Markets 463.590 0.34% 3.31% -20.88%
南アフリカ 336.494 3.24% 6.01% -29.53%