主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 9963.90 -67.80 -0.68% 18:03
オーストラリア (豪) 5439.40 180.60 3.43% 04/09
日経平均 19043.40 -455.10 -2.33% 15:15
TOPIX 1405.91 -24.13 -1.69% 15:00
TSE2 5482.55 -12.05 -0.22% 15:00
ジャスダック 136.72 -0.68 -0.49% 15:00
韓国 1825.76 -34.94 -1.88% 18:03
台湾 10099.22 -58.39 -0.57% 13:33
台湾OTC 126.06 -0.30 -0.24% 13:33
上海総合 2783.05 -13.58 -0.49% 15:59
上海A株 2916.67 -14.19 -0.48% 15:59
上海B株 215.01 -2.63 -1.21% 15:59
Shenzhen A 1786.64 -14.38 -0.80% 16:29
Shenzhen B 818.45 -9.82 -1.19% 16:29
SHSZ 300 3753.26 -15.92 -0.42% 15:59
Shenzhen 10223.16 -75.25 -0.73% 16:29
SZ SME 6617.78 -87.27 -1.30% 16:29
Chinext 1923.08 -26.80 -1.38% 16:29
香港ハンセン 24300.33 329.96 1.38% 04/09
香港H株 9811.12 129.17 1.33% 04/09
香港レッヂチップ 3803.18 82.03 2.20% 04/09
HK GEM 75.34 1.25 1.68% 04/09
シンガポール 2567.25 -4.07 -0.16% 17:20
フィリピン 5610.98 100.15 1.82% 13:00
マレーシア 1356.03 -1.47 -0.11% 17:05
ベトナム 765.79 7.85 1.04% 15:01
タイ 1236.78 8.75 0.71% 16:40
インドネシア 4623.89 -25.18 -0.54% 15:15
インド 30690.02 -469.60 -1.51% 17:50
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1124.97 -17.10 -1.50% 18:51
イギリス 5842.71 220.68 3.93% 04/09
フランス 4506.85 64.10 1.44% 04/09
ドイツ 10564.74 231.85 2.24% 04/09
トルコ 96398.64 -72.33 -0.07% 18:10
ウクライナ 502.63 0.00 0.00% 04/10
ハンガリー 32863.79 0.00 0.00% 04/08
オーストリア 2184.06 69.72 3.30% 04/09
ポーランド 44499.23 926.21 2.13% 04/09
チェコ 840.08 12.42 1.50% 04/09
ギリシャ 607.29 -1.80 -0.30% 04/09
イタリア 19212.87 257.82 1.36% 04/09
スペイン 696.57 15.97 2.35% 04/09
ポルトガル 2888.33 81.41 2.90% 04/09
アイルランド 5289.18 179.34 3.51% 04/09
ベルギー 3092.39 37.07 1.21% 04/09
ルクセンブルク 805.254 -3.97 -0.49% 16:02
オランダ 508.04 7.33 1.46% 04/09
フィンランド 8103.05 93.38 1.17% 04/09
ノルウェー 669.31 -9.74 -1.43% 04/08
スイス 9452.83 20.44 0.22% 04/09
イスラエル 1347.19 -9.92 -0.73% 14:24
エジプト 952.72 13.20 1.40% 12/31
南アフリカ 43837.45 1065.25 2.49% 04/09
ヨルダン 1668.18 0.00 0.00% 03/16
ドバイ 1885.30 -20.84 -1.09% 13:55
アブダビ 4135.45 -65.35 -1.56% 14:00
Nigeria 22118.9 -670.74 -2.94% 15:30
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 23390.77 -328.60 -1.39% 04/13
NYSE comp. 10949.53 -187.08 -1.68% 17:59
S&P 500 2761.63 -28.19 -1.01% 17:08
Rus 3000 1590.32 -18.75 -1.17% 16:30
Rus 3000 growth 1288.69 -4.48 -0.35% 16:30
Rus 3000 value 1369.21 -30.19 -2.16% 16:30
Rus 1000 1513.74 -16.31 -1.07% 16:30
Rus 2000 1207.80 -38.93 -3.12% 15:59
ナスダック 8192.43 38.85 0.48% 17:15
PHLX半導体 1623.68 21.95 1.37% 17:15
PHLX油業 27.70 -0.63 -2.22% 17:15
AMEX金虫 249.27 37.90 17.93% 01:00
DJ貴金属 247.62 15.50 6.68% 18:21
AMEX Energy 353.86 -1.32 -0.37% 16:02
NYSE Energy 5883.12 -21.62 -0.37% 01:00
AMEX石油 700.28 -7.65 -1.08% 04/13
NBI バイオテツク 3597.0 18.3 0.51% 17:15
AMEX バイオテツク 4743.18 9.00 0.19% 04/13
カナダ 14075.94 -90.69 -0.64% 15:59
ブラジル 78835.82 1153.88 1.49% 17:22
メキシコ 34613.67 45.89 0.13% 15:16
アルゼンチン 28880.64 863.05 3.08% 17:20
チリ 3859.16 99.65 2.65% 17:38
ベネズエラ 191985 0 0.00% 04/08
コロンビア 1193.98 6.85 0.58% 15:00
ジャマイカ 398359 4729 1.20% 04/09
ペルー 14379.82 467.43 3.36% 16:35
コスタリカ 8679.79 0.00 0.00% 12/31
エクアドル 207.76 0.00 0.00% 04/06

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 607 3 0.5% 04/07
Baltic Supramax 454 -31 -6.4% 04/07
Baltic Handysize 315 -20 -6.0% 04/07
Baltic Panamax 1745 -21 -1.19% 10/01
Baltic Capesize 3232 -37 -1.13% 10/01
VIX 41.17 -0.50 -1.20% 16:14
VXD 46.05 0.02 0.04% 16:14
VXN 41.34 -0.02 -0.05% 16:14
DJ欧州 2892.79 41.52 1.46% 04/09
Tran Avg 8036.98 -199.94 -2.43% 04/13
Airlines 45.85 -2.41 -4.99% 04/13
Util Avg 801.39 -26.44 -3.19% 04/13
Paper 83.83 -0.63 -0.75% 04/13
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
Comp. Tech 3529.92 28.34 0.81% 04/13
Disk Drives 120.40 -0.32 -0.26% 04/13
Hardware 693.76 -8.42 -1.20% 04/13
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
consumer staples 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
US Dollar 99.498 -0.006 -0.01%
Euro Index 109.14 -0.18 -0.16% 04/13
GB Pound 125.06 0.40 0.32% 04/13
Japanese Yen 92.80 0.61 0.66% 04/13
Aus. Dollar 63.84 0.45 0.71% 04/13
Swiss Franc 103.40 -0.08 -0.08% 04/13
30Y T-Bond Yld 13.91 0.38 2.81% 15:00
10Y T-Bond Yld 7.49 0.20 2.74% 15:00
5Y T-Bond Yld 4.30 0.19 4.62% 15:00
3M T-Bill Dscnt 2.00 -0.10 -4.76% 15:00
0 271.1782 0.0787 0.03% 04/10
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Sindex 228.25 -4.90 -2.10% 17:15
US Gambling 514.23 -18.24 -3.42% 18:21
S-Net Gaming 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE金融 6372.70 -210.54 -3.20% 16:02
Banks 72.29 -2.97 -3.94% 04/13
Insurance 7822.20 -234.89 -2.92% 04/13
Broker Dealer 231.14 -6.42 -2.70% 04/13
豪 不動産 795.14 39.44 5.22% 04/09
日本不動産 2345.25 -11.63 -0.49% 15:44
東証 REIT 1556.68 6.39 0.41% 15:00
ハンセン不動産 33593.57 527.47 1.60% 16:08
EPRA英 1521.96 61.86 4.24% 04/09
EPRA欧州(除英) 2668.81 -0.32 -0.01% 03:58
EPRA欧州 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 332.48 -15.43 -4.44% 04/13
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Russ China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
CRB 127.94 0.00 0.00% 16:40
S&P GSCI 269.52 0.98 0.37% 09:34
S&P GSCI ENGY 140.65 -0.54 -0.38% 20:12
Rogers Comm 1771.48 -9.23 -0.52% 04/09
CRB Metals 1105.72 -0.15 -0.01% 17:00
GSCI Prec Metal 214.49 0.47 0.22% 20:12
GSCI Ind Metal 138.12 0.00 0.00% 20:12
Rogers Comm 1929.87 44.50 2.36% 04/09
FTSE Gold 2066.07 0.00 0.00% 18:15
Basic Material 237.32 -0.94 -0.39% 20:12
世界原料 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
US Mining 122.71 4.46 3.77% 18:21
CRB Wildcatters 109.10 1.14 1.06% 16:15
GSCI Energy 144.98 1.26 0.88% 10:54
Natural Gas 206.13 4.08 2.02% 04/13
Rogers Comm 186.73 -5.77 -3.00% 04/09
世界エネルギー 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
WH Clean Energy 59.90 -0.67 -1.11% 16:15
Bioenergy 94.99 0.84 0.89% 20:12
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
FTSE ET50 196.22 0.37 0.19% 01:26
Cleantech 1750.99 0.00 0.00% 04/10
Progressive Ener. 231.25 0.00 0.00% 16:03
DJ水指数 2739.92 -102.49 -3.61% 18:21
CRB Agri 4336.61 -83.08 -1.88% 17:00
Agribusiness 455.25 0.73 0.16% 10:27
Rogers Comm 659.19 4.22 0.64% 04/09
S&P GSCI Agri 28.28 -0.18 -0.62% 20:12
GSCI livestock 166.03 0.16 0.10% 11:04


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1713.90 27.30 1.62% 04/13
銀 (USD/Oz) 15.46 -0.04 -0.26% 04/13
白金 (USD/Oz) 754.00 -2.00 -0.27% 04/13
パラジウム (USD/Oz) 2263.00 56.00 2.72% 04/13
ロジウム (USD/Oz) 7000.00 0.00 0.00% 04/13
銅 (USD/lb) 2.2515 -0.02 -0.70% 06:15
ニッケル (USD/lb) 5.2181 0.00 0.00% 06:15
アルミ (USD/lb) 0.6480 0.00 0.00% 06:15
亜鉛 (USD/lb) 0.8633 0.00 0.00% 06:15
鉛 (USD/lb) 0.7711 0.00 0.00% 06:15
ウラン (USD/lb) 27.70 0.30 1.09% 04/06
金先物 1762.90 0.05 0.00% 06:51
銀先物 15.665 0.000 0.00% 06:54
銅先物 2.321 0.061 2.72% 06:55
天然ガス先物 1.728 -0.005 -0.29% 05:59
Brent原油先物 31.86 -0.05 -0.16% 06:55
WTI原油先物 22.41 -0.35 -1.54% 05:59
灯油先物 1.0055 0.0329 3.38% 05:58
トウモロコシ先物 331.00 71.47 1.05% 06:44
麦先物 554.75 0.00 0.00% 06:45
ココア先物 2256.50 -115.50 -4.87% 02:28
大豆先物 854.00 -422.54 -5.79% 06:55
大豆油先物 26.98 -0.43 -1.57% 06:44
珈琲先物 119.88 0.08 0.07% 02:30
#11砂糖先物 10.16 -0.21 -2.03% 01:59
#2綿先物 52.94 -1.43 -2.63% 03:20
生牛 81.362 -3.213 -3.80% 22:30
赤身豚肉 39.66 -3.77 -8.67% 22:33
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0906 -0.0005 -0.05% 06:56
英ポンド/米ドル 1.2511 0.0006 0.05% 06:56
米/スイスフラン 0.9669 0.0003 0.03% 06:56
米ドル/スウェーデン 9.9915 0.0186 0.19% 06:56
米ドル/ロシア 73.6013 0.0000 0.00% 06:00
米ドル/ハンガリー 322.97 -0.70 -0.22% 06:56
米ドル/トルコ 6.7670 0.0024 0.03% 06:56
米ドル/南アフリカ 18.1044 0.0037 0.02% 06:56
米ドル/イスラエル 3.5748 0.0031 0.09% 06:56
米ドル/モロッコ 10.2285 0.0045 0.04% 06:56
豪ドル/米ドル 0.6381 0.0003 0.04% 06:56
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.6089 0.0006 0.10% 06:56
米ドル/円 107.71 -0.03 -0.03% 06:56
米ドル/人民元 7.0501 0.00 0.00% 00:30
米ドル/香港ドル 7.7519 -0.0002 -0.00% 06:56
米ドル/台湾ドル 30.083 0.029 0.10% 06:47
米ドル/韓国ウォン 1214.42 -0.54 -0.04% 06:55
米ドル/タイバーツ 32.690 0.000 0.00% 06:00
米/シンガポール 1.4152 0.0005 0.04% 06:56
米/フィリピンペソ 50.610 0.020 0.04% 06:06
米ドル/マレーシア 4.3260 0.0000 0.00% 00:06
米ドル/インドネシア 15620.0 0.0 0.00% 16:56
米ドル/インド 76.245 0.00 0.00% 19:30
米ドル/カナダドル 1.3903 0.0003 0.02% 06:56
米ドル/ブラジル 5.1994 0.0013 0.03% 05:59
米ドル/メキシコ 23.6233 0.0793 0.34% 06:55
米/アルゼンチン 65.1770 0.00 0.00% 05:03
米ドル/チリ 848.58 1.30 0.15% 06:00
  MSCI 指数  2020/04/13
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1956.752 -0.77% 5.61% -17.03%
中華 428.838 0.20% 3.33% -8.77%
金龍 183.164 0.05% 3.44% -10.36%
極東 3028.718 -0.87% 1.41% -16.99%
太平洋 2301.529 -0.54% 2.83% -18.89%
AC亞太 140.961 -0.41% 3.02% -17.40%
欧羅巴 1381.335 -0.19% 2.97% -22.58%
BRIC 279.098 -0.21% 4.02% -17.91%
新興国 883.142 -0.56% 4.07% -20.77%
新興アジア 477.520 -0.26% 3.23% -15.65%
新興東欧 135.313 -1.72% 10.72% -29.89%
新興南米 1669.255 -1.24% 5.88% -42.79%
EM EMEA 189.636 -1.93% 8.08% -29.13%
USA 2630.849 -0.99% 6.95% -14.49%
AUSTRALIA 611.346 1.03% 10.34% -27.25%
中国 78.503 0.26% 2.72% -7.80%
インド 424.496 -1.03% 4.71% -28.24%
ロシア 576.677 -1.98% 12.53% -28.53%
ブラジル 1266.805 -1.42% 8.08% -46.62%
台湾 366.946 -0.53% 3.85% -16.21%
韓国 375.612 -1.68% 2.51% -20.67%
タイ 333.001 0.71% 8.82% -28.55%
マレーシア 266.091 0.06% 0.58% -19.98%
インドネシア 537.738 0.40% 3.79% -37.92%
トルコ 186.135 -3.02% 3.74% -27.62%
Frontier Markets 432.919 1.24% 2.23% -26.12%
南アフリカ 303.136 -1.53% 6.75% -36.52%