主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 9264.38 155.23 1.70% 17:54
オーストラリア (豪) 5006.20 252.90 5.32% 17:24
日経平均 19546.63 1454.28 8.04% 15:15
TOPIX 1424.62 91.52 6.87% 15:00
TSE2 5412.81 286.26 5.58% 15:00
ジャスダック 135.81 6.11 4.71% 15:00
韓国 1704.76 94.79 5.89% 18:03
台湾 9644.75 359.13 3.87% 13:33
台湾OTC 115.43 4.27 3.84% 13:33
上海総合 2781.59 59.15 2.17% 15:59
上海A株 2914.98 62.03 2.17% 15:59
上海B株 220.56 3.27 1.51% 15:59
Shenzhen A 1794.38 50.91 2.92% 16:29
Shenzhen B 822.72 18.76 2.33% 16:29
SHSZ 300 3722.52 97.40 2.69% 15:59
Shenzhen 10241.08 319.39 3.22% 16:29
SZ SME 6655.65 233.27 3.63% 16:29
Chinext 1937.85 60.94 3.25% 16:29
香港ハンセン 23527.19 863.70 3.81% 16:00
香港H株 9529.49 345.05 3.76% 16:08
香港レッヂチップ 3564.18 148.61 4.35% 16:08
HK GEM 78.11 1.55 2.02% 16:26
シンガポール 2505.47 143.42 6.07% 17:20
フィリピン 5027.76 0.00 0% 13:00
マレーシア 1324.50 33.36 2.58% 17:05
ベトナム 690.25 31.04 4.71% 15:01
タイ 1080.03 46.19 4.47% 16:54
インドネシア 3937.63 -51.89 -0.01% 03/24
インド 28535.78 1861.75 6.98% 17:50
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 981.69 16.37 1.70% 18:51
イギリス 5688.20 242.19 4.45% 17:34
フランス 4432.30 189.60 4.47% 18:37
ドイツ 9874.26 173.69 1.79% 18:34
トルコ 89063.03 -223.19 -0.25% 18:10
ウクライナ 514.27 0.00 0.00% 03/24
ハンガリー 32690.45 1841.89 5.97% 07:00
オーストリア 2017.93 -16.37 -0.80% 18:45
ポーランド 40144.28 -131.62 -0.33% 18:15
チェコ 807.65 12.91 1.62% 17:25
ギリシャ 552.45 39.38 7.68% 03/24
イタリア 18675.86 272.50 1.48% 18:38
スペイン 686.96 21.80 3.28% 18:38
ポルトガル 2750.30 0.00 0% 06:00
アイルランド 4970.21 188.92 3.95% 17:33
ベルギー 2919.65 52.07 1.82% 18:29
ルクセンブルク 805.254 -3.97 -0.49% 16:02
オランダ 475.40 13.67 2.96% 19:05
フィンランド 7597.21 318.38 4.37% 19:36
ノルウェー 631.25 9.14 1.47% 19:03
スイス 8989.16 255.84 2.93% 18:34
イスラエル 1243.70 -10.66 -0.85% 18:28
エジプト 907.02 13.91 1.56% 12/31
南アフリカ 39450.50 1926.00 5.13% 16:59
ヨルダン 1668.18 0.00 0.00% 03/16
ドバイ 1823.01 109.99 6.42% 13:55
アブダビ 3921.39 269.98 7.39% 14:00
Nigeria 22118.9 -670.74 -2.94% 15:30
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 21200.55 495.64 2.39% 03/25
NYSE comp. 9961.38 303.06 3.14% 17:59
S&P 500 2475.56 28.23 1.15% 17:16
Rus 3000 1429.25 19.37 1.37% 18:22
Rus 3000 growth 1160.44 8.36 0.73% 18:31
Rus 3000 value 1227.56 26.29 2.19% 18:31
Rus 1000 1358.83 18.51 1.38% 16:30
Rus 2000 1106.05 26.80 2.48% 15:59
ナスダック 7384.30 -33.56 -0.45% 17:15
PHLX半導体 1472.57 -19.26 -1.29% 17:15
PHLX油業 25.98 -0.83 -3.10% 17:15
AMEX金虫 207.56 30.51 17.23% 01:00
DJ貴金属 206.64 3.80 1.87% 17:58
AMEX Energy 299.74 13.05 4.55% 16:02
NYSE Energy 5196.92 302.23 6.17% 01:00
AMEX石油 601.38 36.80 6.52% 03/25
NBI バイオテツク 3201.1 -32.0 -0.99% 17:15
AMEX バイオテツク 4216.81 35.76 0.86% 03/25
カナダ 13139.23 568.15 4.52% 15:59
ブラジル 74955.57 5226.27 7.50% 17:22
メキシコ 35536.70 970.99 2.81% 15:16
アルゼンチン 26338.03 2447.68 10.24% 17:20
チリ 3123.13 228.39 7.89% 19:01
ベネズエラ 90145.86 -2201.62 -2.38% 03/24
コロンビア 1046.18 122.65 13.28% 14:59
ジャマイカ 342094 -13893 -3.90% 14:50
ペルー 14539.60 296.10 2.08% 16:10
コスタリカ 9247.47 0.00 0.00% 12/31
エクアドル 209.09 0.00 0.00% 03/16

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 603 -14 -2.3% 03/24
Baltic Supramax 720 -12 -1.6% 03/24
Baltic Handysize 430 2 0.5% 03/24
Baltic Panamax 1745 -21 -1.19% 10/01
Baltic Capesize 3232 -37 -1.13% 10/01
VIX 63.95 2.28 3.70% 16:14
VXD 65.22 6.84 11.72% 16:14
VXN 60.99 4.04 7.09% 16:14
DJ欧州 2800.14 85.03 3.13% 17:34
Tran Avg 7724.87 184.07 2.44% 03/25
Airlines 50.76 4.51 9.75% 03/25
Util Avg 697.96 24.07 3.57% 03/25
Paper 77.78 4.49 6.13% 03/25
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
Comp. Tech 3163.57 -43.57 -1.36% 03/25
Disk Drives 109.66 1.47 1.36% 03/25
Hardware 648.60 7.51 1.17% 03/25
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
consumer staples 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
US Dollar 100.963 -1.284 -1.26% 16:58
Euro Index 108.75 0.89 0.83% 03/25
GB Pound 118.88 1.35 1.15% 03/25
Japanese Yen 89.92 0.13 0.15% 03/25
Aus. Dollar 59.55 -0.04 -0.06% 03/25
Swiss Franc 102.40 0.61 0.60% 03/25
30Y T-Bond Yld 14.23 0.54 3.94% 15:00
10Y T-Bond Yld 8.58 0.42 5.15% 15:00
5Y T-Bond Yld 5.21 0.25 5.04% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.03 0.43 107.50% 12:04
0 256.5142 3.5496 1.40% 03/24
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Sindex 217.41 13.25 6.49% 17:15
US Gambling 514.96 38.22 8.02% 17:58
S-Net Gaming 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE金融 5898.09 253.09 4.48% 16:07
Banks 64.63 1.42 2.24% 03/25
Insurance 7075.99 -5.04 -0.07% 03/25
Broker Dealer 214.45 8.25 4.00% 03/25
豪 不動産 695.14 55.84 8.73% 18:14
日本不動産 2477.07 265.76 12.02% 15:44
東証 REIT 1684.57 194.93 13.09% 15:00
ハンセン不動産 31187.83 1333.53 4.47% 16:08
EPRA英 1395.08 38.73 2.86% 17:35
EPRA欧州(除英) 2510.90 33.21 1.34% 04:58
EPRA欧州 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 289.10 14.04 5.10% 03/25
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Russ China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
CRB 129.60 0.00 0.00% 16:40
S&P GSCI 269.52 0.98 0.37% 09:34
S&P GSCI ENGY 145.38 1.08 0.75% 20:12
Rogers Comm 1739.12 20.71 1.21% 03/25
CRB Metals 1019.25 53.47 5.54% 17:00
GSCI Prec Metal 199.42 -2.67 -1.32% 20:12
GSCI Ind Metal 137.43 0.68 0.50% 20:12
Rogers Comm 1860.88 28.04 1.53% 03/25
FTSE Gold 1736.72 0.00 0.00% 18:00
Basic Material 214.43 7.87 3.81% 20:12
世界原料 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
US Mining 99.01 -0.27 -0.27% 17:58
CRB Wildcatters 83.72 2.53 3.12% 16:15
GSCI Energy 144.98 1.26 0.88% 10:54
Natural Gas 166.96 -0.32 -0.19% 03/25
Rogers Comm 183.77 2.87 1.59% 03/25
世界エネルギー 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
WH Clean Energy 58.11 2.38 4.26% 16:02
Bioenergy 87.53 2.78 3.28% 20:12
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
FTSE ET50 184.20 0.00 0.00% 21:30
Cleantech 1575.08 0.00 0.00% 03/24
Progressive Ener. 231.25 0.00 0.00% 16:03
DJ水指数 2403.47 135.27 5.96% 17:58
CRB Agri 3978.08 134.88 3.51% 17:00
Agribusiness 455.25 0.73 0.16% 10:27
Rogers Comm 676.41 4.78 0.71% 03/25
S&P GSCI Agri 29.59 0.34 1.17% 20:12
GSCI livestock 166.03 0.16 0.10% 11:04


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1613.90 -23.10 -1.41% 03/25
銀 (USD/Oz) 14.63 0.17 1.15% 03/25
白金 (USD/Oz) 741.00 28.00 3.95% 03/25
パラジウム (USD/Oz) 2430.00 406.00 21.66% 03/25
ロジウム (USD/Oz) 9000.00 2000.00 50.00% 03/25
銅 (USD/lb) 2.1726 -0.03 -1.48% 04:38
ニッケル (USD/lb) 5.1044 0.00 0.09% 03:58
アルミ (USD/lb) 0.6886 -0.00 -0.23% 04:38
亜鉛 (USD/lb) 0.8272 0.00 0.11% 03:59
鉛 (USD/lb) 0.7345 0.00 0.01% 03:56
ウラン (USD/lb) 24.25 0.15 0.62% 03/23
金先物 1642.90 0.00 0.00% 06:47
銀先物 14.725 0.000 0.00% 06:51
銅先物 2.210 0.030 1.38% 06:55
天然ガス先物 1.724 -0.005 -0.29% 05:58
Brent原油先物 27.49 0.06 0.22% 06:55
WTI原油先物 24.34 0.33 1.37% 05:59
灯油先物 1.0882 0.0079 0.73% 05:59
トウモロコシ先物 349.75 -20.37 -0.31% 06:45
麦先物 579.75 0.00 0.00% 06:46
ココア先物 2250.50 -6.50 -0.29% 02:28
大豆先物 882.50 -20.37 -0.31% 06:45
大豆油先物 26.77 0.22 0.83% 06:44
珈琲先物 129.35 3.75 2.99% 02:30
#11砂糖先物 11.48 0.21 1.86% 01:59
#2綿先物 53.48 0.59 1.12% 03:20
生牛 108.600 2.450 2.31% 03:05
赤身豚肉 65.21 -1.22 -1.83% 03:04
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0876 -0.0002 -0.02% 06:56
英ポンド/米ドル 1.1883 -0.0001 -0.00% 06:56
米/スイスフラン 0.9761 -0.0003 -0.04% 06:56
米ドル/スウェーデン 10.0570 0.0265 0.26% 06:56
米ドル/ロシア 78.2023 0.0000 0.00% 06:00
米ドル/ハンガリー 325.06 1.06 0.33% 06:55
米ドル/トルコ 6.4171 0.0086 0.13% 06:56
米ドル/南アフリカ 17.3268 0.0117 0.07% 06:56
米ドル/イスラエル 3.6171 0.0013 0.04% 06:56
米ドル/モロッコ 9.8275 0.0085 0.09% 06:56
豪ドル/米ドル 0.5954 -0.0001 -0.02% 06:56
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.5846 0.0000 0.00% 06:56
米ドル/円 111.16 -0.01 -0.01% 06:56
米ドル/人民元 7.1099 0.0000 0.00% 00:30
米ドル/香港ドル 7.7529 0.0010 0.01% 06:56
米ドル/台湾ドル 30.303 0.015 0.05% 06:56
米ドル/韓国ウォン 1233.00 1.50 0.12% 06:40
米ドル/タイバーツ 32.730 0.000 0.00% 06:53
米/シンガポール 1.4473 0.0008 0.05% 06:56
米/フィリピンペソ 51.010 0.005 0.01% 06:42
米ドル/マレーシア 4.3870 0.0000 0.00% 00:10
米ドル/インドネシア 16450.0 0.0 0.00% 06:00
米ドル/インド 76.360 0.000 0.00% 22:38
米ドル/カナダドル 1.4188 0.0000 0.00% 06:56
米ドル/ブラジル 5.0345 -0.0003 -0.01% 06:25
米ドル/メキシコ 23.9500 0.0340 0.14% 06:56
米/アルゼンチン 63.9600 0.1190 0.19% 06:23
米ドル/チリ 844.50 0.00 0.00% 01:30
  MSCI 指数  2020/03/25
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1785.986 2.49% -16.59% -24.27%
中華 410.502 3.42% -8.76% -12.67%
金龍 175.510 3.49% -9.81% -14.11%
極東 2955.237 7.00% -10.12% -19.00%
太平洋 2204.230 6.86% -13.56% -22.32%
AC亞太 134.488 5.58% -13.57% -21.20%
欧羅巴 1299.203 3.50% -17.42% -27.18%
BRIC 265.637 3.82% -15.29% -21.87%
新興国 836.538 4.35% -16.81% -24.95%
新興アジア 453.638 4.16% -13.58% -19.87%
新興東欧 118.991 1.54% -25.09% -38.35%
新興南米 1610.992 7.54% -33.20% -44.79%
EM EMEA 174.492 3.53% -22.01% -34.79%
USA 2357.182 1.25% -16.48% -23.38%
AUSTRALIA 533.290 6.49% -28.36% -36.54%
中国 75.634 3.16% -7.57% -11.17%
インド 387.553 5.81% -28.71% -34.49%
ロシア 501.164 1.72% -25.00% -37.88%
ブラジル 1237.117 7.63% -34.84% -47.87%
台湾 353.041 3.75% -13.78% -19.38%
韓国 357.936 7.38% -13.86% -24.41%
タイ 295.477 5.58% -20.67% -36.60%
マレーシア 256.005 3.73% -14.34% -23.01%
インドネシア 417.033 0.00% -43.19% -51.86%
トルコ 183.803 -0.52% -17.28% -28.52%
Frontier Markets 429.290 2.05% -22.10% -26.74%
南アフリカ 287.184 8.16% -24.22% -39.86%