主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 8398.08 -10.45 -0.12% 12/28
オーストラリア (豪) 6165.952 -1.34 -0.02% 17:23
日経平均 22764.94 -19.04 -0.08% 12/29
TOPIX 1817.56 -1.47 -0.08% 12/29
TSE2 7275.86 50.76 0.70% 12/29
ジャスダック 175.21 0.30 0.17% 12/29
韓国 2479.65 12.16 0.49% 01/02
台湾 10710.73 67.87 0.64% 13:47
台湾OTC 149.18 0.66 0.44% 13:31
上海総合 3348.326 41.15 1.24% 15:29
上海A株 3506.62 43.14 1.25% 01/02
上海B株 344.82 3.01 0.88% 01/02
Shenzhen A 2007.19 20.77 1.05% 01/02
Shenzhen B 1172.39 8.95 0.77% 13:48
SHSZ 300 4087.4 56.55 1.40% 15:01
Shenzhen 11178.05 137.60 1.25% 15:00
SZ SME 7537.11 53.21 0.71% 15:00
Chinext 1769.67 17.02 0.97% 15:00
香港ハンセン 30515.31 596.16 1.99% 16:09
香港H株 12068.99 359.69 3.07% 01/02
香港レッヂチップ 4496.19 69.94 1.58% 01/02
HK GEM 262.06 -1.75 -0.66% 16:21
シンガポール 3430.30 27.38 0.80% 17:10
フィリピン 8558.42 0.00 0.00% 12/29
マレーシア 1782.70 -14.11 -0.79% 17:05
ベトナム 995.77 11.53 1.17% 15:01
タイ 1753.71 10.42 0.60% 12/29
インドネシア 6339.238 -16.42 -0.26% 16:00
インド 33812.26 -0.49 -0.04% 16:21
パキスタン 30272.79 494.16 1.66% 15:40
モンゴル 21298.68 561.75 2.71% 20:00
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1154.43 3.85 0.33% 12/29
イギリス 7648.10 -39.67 -0.52% 01/02
フランス 5288.6 -23.96 -0.45% 18:05
ドイツ 12871.39 -46.25 -0.36% 18:30
トルコ 117524 2191 1.90% 17:10
ウクライナ 1363.04 0.00 0.00% 12/28
ハンガリー 39443.57 66.26 0.17% 01/02
オーストリア 3444.3 24.16 0.71% 17:45
ポーランド 63746.2 -307.27 -0.48% 12/29
チェコ 1083.65 5.49 0.51% 01/02
ギリシャ 818.51 16.14 2.01% 01/02
イタリア 24186.08 -5.80 -0.02% 17:43
スペイン 1017.82 2.65 0.26% 01/02
ポルトガル 3003.86 34.31 1.16% 01/02
アイルランド 7054.55 16.27 0.23% 01/02
ベルギー 3979.53 1.65 0.04% 18:05
ルクセンブルク 1669.76 31.35 1.91% 17:36
オランダ 544.79 0.21 0.04% 01/02
アイスランド 1289.42 -0.53 -0.04% 01/02
フィンランド 9514.29 42.73 0.45% 01/02
スウェーデン 1579.817 2.88 0.18% 17:35
ノルウェー 743.88 1.09 0.15% 01/02
デンマーク 1025.85 1.63 0.16% 01/02
スイス 9381.87 -23.93 -0.25% 12/29
イスラエル 1532.12 8.88 0.58% 01/02
エジプト 1442.28 5.30 0.37% 01/02
南アフリカ 52826.20 367.65 0.70% 01/02
ヨルダン 2129.01 2.23 0.10% 01/02
ドバイ 3411.17 41.10 1.22% 14:00
アブダビ 4288.86 9.55 0.22% 11/20
Nigeria 38264.79 21.60 0.06% 14:30
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 24824.01 104.79 0.42% 01/02
ナスダック 7006.90 103.51 1.50% 01/02
NYSE comp. 12902.72 93.88 0.73% 01/02
S&P 500 2695.79 22.18 0.83% 01/02
Rus 3000 1595.869 13.10 0.83% 16:30
Rus 3000 growth 1109.19 9.74 0.89% 15:19
Rus 3000 value 1614.02 -8.31 -0.51% 12/29
Rus 1000 1493.926 12.12 0.82% 16:30
Rus 2000 1550.011 14.50 0.94% 16:30
PHLX金銀 85.27 -0.18 -0.21% 12/29
AMEX金虫 198.60 6.30 3.27% 01/02
DJ貴金属 178.25 4.24 2.44% 01/02
AMEX Energy 741.91 13.11 1.80% 01/02
NYSE Energy 11680.50 209.92 1.83% 01/02
PHLX油業 150.57 1.02 0.68% 01/02
AMEX石油 1356.61 21.05 1.58% 01/02
PHLX半導体 1281.92 28.87 2.30% 14:34
NBI バイオテツク 3440.7 84.1 2.50% 01/02
AMEX バイオテツク 4322.11 99.90 2.37% 01/02
カナダ 16279.27 75.71 0.47% 01/02
ブラジル 77891.04 1488.95 1.95% 01/02
メキシコ 50033.95 679.53 1.38% 15:16
アルゼンチン 31084.42 1018.81 3.39% 18:35
チリ 5618.91 54.31 0.98% 01/02
ベネズエラ 1265.26 2.12 0.17% 01/02
コロンビア 1516.68 3.03 0.20% 01/02
バミューダ 2199.48 -2.71 -0.12% close
ジャマイカ 288949 567 0.20% 01/02
ペルー 20280.67 306.29 1.53% 01/02
コスタリカ 14613.78 0.00 0.00% 12/27
エクアドル 191.55 0.00 0.00% 01/02

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 1366.00 -64.00 -4.48% 12/22
Baltic Capesize 2830.00 -285.00 -9.15% 12/22
Baltic Panamax 1395.00 -50.00 -3.46% 12/22
Baltic Supramax 914.00 -11.00 -1.19% 12/22
Baltic Handysize 625.00 -2.00 -0.32% 12/22
VIX 9.77 -1.27 -11.50% 16:14
VXD 11.21 -0.57 -4.84% 13:19
VXN 14.93 -0.75 -4.78% 01/02
Russ China 1985.96 20.29 1.03% 18:31
DJ欧州 3490.19 -13.77 -0.39% 17:50
Tran Avg 10809.96 197.67 1.86% 01/02
Airlines 118.52 1.80 1.54% 01/02
Util Avg 715.72 -7.65 -1.06% 01/02
Paper 152.94 3.52 2.36% 01/02
ML Tech 100 1003.81 0.00 0.00% 16:03
Comp. Tech 2630.90 40.20 1.55% 01/02
Disk Drives 123.36 3.21 2.67% 01/02
Hardware 778.53 11.68 1.52% 01/02
World Luxury 183.03 0.21 0.11% 09:14
consumer staples 214.71 -0.32 -0.15% 17:04
US Dollar 91.56 -0.43 -0.47% 21:43
Euro Index 120.65 0.60 0.50% 01/02
GB Pound 135.98 0.88 0.65% 01/02
Japanese Yen 89.08 0.35 0.40% 01/02
Aus. Dollar 78.34 0.30 0.38% 01/02
Swiss Franc 102.91 0.30 0.29% 01/02
30Y T-Bond Yld 28.11 0.72 2.63% 15:00
10Y T-Bond Yld 24.65 0.60 2.49% 15:00
5Y T-Bond Yld 22.50 0.44 1.99% 15:00
3M T-Bill Dscnt 13.78 0.23 1.70% 15:00
0 295.0040 0.0000 0.00% 01/01
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ISE Sindex 385.32 -0.36 -0.09% 17:15
US Gambling 944.55 -7.24 -0.76% 01/02
S-Net Gaming 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NSDQ金融 4501.0 -12.3 -0.27% 17:15
NYSE金融 8248.91 13.02 0.16% 16:08
Banks 107.11 0.40 0.37% 01/02
Insurance 8494.84 -124.54 -1.44% 01/02
Broker Dealer 266.60 1.36 0.51% 01/02
豪 不動産 1022.61 -3.01 -0.29% 07:14
日本不動産 2712.41 0.00 0.00% 06:44
東証 REIT 1662.92 -3.75 -0.22% close
ハンセン不動産 40954.95 866.59 2.16% 16:09
EPRA英 1853.92 -8.41 -0.45% 10:12
EPRA欧州(除英) 2732.82 -11.76 -0.43% 10:31
EPRA欧州 2657.04 -9.93 -0.37% 11:22
REITs 353.60 -1.73 -0.49% 01/02
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 194.7155 0.85 0.44% 16:28
S&P GSCI 244.58 0.15 0.06% 01/02
S&P GSCI ENGY 222.19 0.36 0.16% 15:10
Rogers Comm 2404.76 13.07 0.55% 12/28
CRB Metals 1876.21 41.26 2.25% 12:49
GSCI Prec Metal 176.17 0.73 0.42% 13:14
GSCI Ind Metal 209.77 -0.06 -0.03% 01/02
Rogers Comm 2226.30 17.42 0.79% 12/28
FTSE Gold 1566.52 33.62 2.19% 01/02
Basic Material 329.65 1.63 0.50% 09:34
世界原料 192.99 -0.90 -0.46% 17:04
US Mining 87.81 1.35 1.56% 14:14
CRB Wildcatters 713.30 22.35 3.23% 14:29
GSCI Energy 122.61 -0.19 -0.16% 14:44
Natural Gas 545.47 15.41 2.91% 01/02
Rogers Comm 351.17 3.41 0.98% 12/28
世界エネルギー 188.42 -1.51 -0.80% 17:04
WH Clean Energy 53.91 1.00 1.90% 16:04
Bioenergy 114.59 -0.12 -0.10% 13:24
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
FTSE ET50 207.60 2.48 1.21% 01/03
Cleantech 1855.57 16.79 0.91% 01/02
Progressive Ener. 248.94 -1.86 -0.74% 12/29
ISE水指数 192.66 0.35 0.18% 17:16
DJ水指数 2062.25 -48.30 -2.29% 01/02
CRB Agri 5771.54 81.39 1.43% 14:59
Agribusiness 448.66 2.77 0.62% 01/02
Rogers Comm 805.60 -1.12 -0.14% 12/28
S&P GSCI Agri 36.60 0.31 0.85% 14:44
GSCI livestock 186.77 1.22 0.66% 12:34


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1317.93 15.13 1.16% 06:55
銀 (USD/Oz) 17.196 0.2585 1.53% 06:55
白金 (USD/Oz) 945.17 16.92 1.82% 06:53
パラジウム (USD/Oz) 1095.72 32.2 3.03% 06:55
銅 (USD/lb) 3.2402 -0.02 -0.67% 03:59
ニッケル (USD/lb) 5.6450 -0.03 -0.57% 03:59
アルミ (USD/lb) 1.0186 -0.00 -0.26% 03:59
亜鉛 (USD/lb) 1.5221 0.02 1.22% 03:59
鉛 (USD/lb) 1.1640 0.04 3.58% 03:59
ウラン (USD/lb) 23.75 -0.40 -1.66% 12/25
金先物 1319.5 10.2 0.78% 06:43
銀先物 17.225 0.08 0.47% 06:43
銅先物 328 -2.05 -0.62% 06:42
天然ガス先物 3.037 0.084 2.84% 06:43
Brent原油先物 66.53 -0.34 -0.51% 06:42
WTI原油先物 60.38 -0.04 -0.07% 06:43
灯油先物 206.11 -0.7 -0.34% 06:42
トウモロコシ先物 353.25 2.5 0.71% 04:19
麦先物 433.5 6.5 1.52% 04:20
ココア先物 1936 44 2.33% 03:29
大豆先物 964.75 3 0.31% 04:19
大豆油先物 33.55 0.29 0.87% 04:19
珈琲先物 130.2 4 3.17% 03:29
#11砂糖先物 15.33 0.17 1.12% 14:59
#2綿先物 77.5 -1.13 -1.44% 04:19
生牛 123.35 1.8 1.48% 04:04
赤身豚肉 70.725 -1.05 -1.46% 04:04
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.2058 0.0051 0.43% 06:56
英ポンド/米ドル 1.3594 0.0091 0.67% 06:56
米/スイスフラン 0.9717 -0.0032 -0.33% 06:54
米ドル/スウェーデン 8.1650 -0.0095 -0.12% 06:57
米ドル/ロシア 57.6114 0.0961 0.17% 05:50
米ドル/ハンガリー 256.20 -1.97 -0.76% 06:56
米ドル/トルコ 3.7655 -0.0244 -0.64% 06:56
米ドル/南アフリカ 12.4505 0.0817 0.66% 06:56
米ドル/イスラエル 3.4517 -0.0177 -0.51% 06:56
米ドル/モロッコ 9.2980 -0.0227 -0.24% 06:56
豪ドル/米ドル 0.7829 0.0024 0.31% 06:56
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.7102 -0.0002 -0.03% 06:56
米ドル/円 112.29 -0.37 -0.33% 06:55
米ドル/人民元 6.4914 -0.0107 -0.16% 06:56
米ドル/香港ドル 7.8139 -0.0252 -0.32% 06:56
米ドル/台湾ドル 29.608 -0.096 -0.32% 06:56
米ドル/韓国ウォン 1062.15 -3.43 -0.32% 06:56
米ドル/タイバーツ 32.420 -0.131 -0.40% 06:56
米/シンガポール 1.3280 -0.0080 -0.60% 06:53
米/フィリピンペソ 49.905 0.000 0.00% 06:56
米ドル/マレーシア 4.0180 -0.0414 -1.02% 06:56
米ドル/インドネシア 13491.0 -63.0 -0.46% 06:56
米ドル/インド 63.460 -0.410 -0.64% 06:56
米ドル/カナダドル 1.2511 -0.0037 -0.30% 06:56
米ドル/ブラジル 3.2576 -0.0533 -1.61% 06:56
米ドル/メキシコ 19.5268 -0.1250 -0.64% 06:57
米/アルゼンチン 18.3920 -0.2060 -1.11% 06:56
米ドル/チリ 605.90 -9.10 -1.48% 06:56
  MSCI 指数  2018/01/02
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 2116.042 0.60% 0.60% 0.60%
中華 500.581 2.70% 2.70% 2.70%
金龍 208.429 2.36% 2.36% 2.36%
極東 3692.704 0.54% 0.54% 0.54%
太平洋 2868.171 0.44% 0.44% 0.44%
AC亞太 175.551 1.04% 1.00% 1.00%
欧羅巴 1797.966 0.07% 0.07% 0.07%
BRIC 343.948 2.65% 2.49% 2.49%
新興国 1177.978 1.77% 1.69% 1.69%
新興アジア 597.236 1.88% 1.77% 1.77%
新興東欧 166.170 0.35% 0.35% 0.35%
新興南米 2909.763 2.89% 2.89% 2.89%
EM EMEA 297.030 0.35% 0.32% 0.32%
USA 2565.608 0.83% 0.83% 0.83%
AUSTRALIA 852.040 0.03% 0.03% 0.03%
中国 91.454 3.36% 3.36% 3.36%
インド 608.967 0.51% -0.35% -0.35%
ロシア 605.132 0.15% 0.15% 0.15%
ブラジル 2094.612 3.55% 3.55% 3.55%
台湾 381.938 1.19% 1.19% 1.19%
韓国 561.255 1.28% 1.28% 1.28%
タイ 474.856 0.00% 0.00% 0.00%
マレーシア 384.040 -0.24% -0.24% -0.24%
インドネシア 916.021 0.19% 0.19% 0.19%
トルコ 436.937 2.84% 2.84% 2.84%
Frontier Markets 642.612 0.77% 0.79% 0.79%
南アフリカ 603.340 -0.28% -0.28% -0.28%