主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 5668.107 37.57 0.67% 10/06
オーストラリア (豪) 5199.00 14.90 0.29% 16:54
日経平均 18186.1 180.61 1.00% 10/06
TOPIX 1475.84 11.92 0.81% 10/06
TSE2 4618.78 13.69 0.30% 21:20
ジャスダック 109.36 0.51 0.47% 21:20
韓国 1990.65 12.40 0.63% 18:01
台湾 8394.1 41.74 0.50% 10/06
台湾OTC 120.77 -0.84 -0.69% 10/06
上海総合 3052.781 14.64 0.48% 09/30
上海A株 3197.372 15.31 0.48% 09/30
上海B株 309.71 2.07 0.67% 20:20
Shenzhen A 1795.36 5.12 0.29% 20:20
Shenzhen B 1050.74 22.84 2.22% 20:20
SHSZ 300 3202.948 24.09 0.76% 09/30
Shenzhen 9988.25 38.33 0.39% 09/30
SZ SME 6779.7 36.49 0.54% 09/30
Chinext 2082.67 -15.90 -0.76% 09/30
香港ハンセン 21831.62 -22.88 -0.10% 10/06
香港H株 9931.53 47.82 0.48% 10/06
香港レッヂチップ 4021.49 -41.74 -1.03% 10/06
モンゴル 13007.51 -22.51 -0.17% 10/06
シンガポール 2897.41 46.16 1.62% 17:10
ベトナム 581.29 11.29 1.98% 10/06
タイ 1370.69 7.52 0.55% 17:07
フィリピン 7055.49 93.56 1.34% 10/06
マレーシア 1662.51 14.92 0.91% 10/06
インドネシア 4445.781 102.08 2.35% 16:13
インド 26932.88 147.33 0.55% 17:19
パキスタン 23222.55 278.35 1.21% 16:00
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 826.65 21.53 2.67% 19:50
イギリス 6326.16 27.24 0.43% 10/06
フランス 4660.64 43.74 0.95% 10/06
ドイツ 9902.83 88.04 0.90% 10/06
トルコ 77258.59 356.05 0.46% 10/06
ハンガリー 21152.44 112.39 0.53% 10/06
ウクライナ 849.91 -31.92 -3.62% 10/06
オーストリア 2324.57 30.34 1.32% 10/06
ポーランド 50733.51 420.65 0.84% 10/06
チェコ 970.83 -2.09 -0.21% 10/06
スウェーデン 1457.152 0.18 0.01% 10/06
フィンランド 8055.684 97.38 1.22% 10/06
ノルウェー 548.82 11.45 2.13% 16:41
ギリシャ 670.69 3.60 0.54% 10/06
イタリア 23769.37 214.94 0.91% 10/06
ベルギー 3447.09 8.92 0.26% 10/06
ルクセンブルク 1405.828 3.55 0.25% 10/06
オランダ 440.72 3.82 0.87% 10/06
アイスランド 1226.87 -2.66 -0.22% 10/06
デンマーク 945.521 2.93 0.31% 10/06
スイス 8761.68 20.85 0.24% 10/06
スペイン 1018.85 13.11 1.30% 10/06
ポルトガル 2503.63 24.89 1.00% 10/06
アイルランド 6287.64 21.43 0.34% 10/06
イスラエル 1513.47 24.93 1.67% 10/06
エジプト 642.610 -1.45 -0.23% 02:27
南アフリカ 46624.38 -68.88 -0.15% 10/06
ヨルダン 2068.22 6.17 0.30% 10/06
ドバイ 3659.67 0.81 0.02% 10/06
アブダビ 4554.68 -9.86 -0.22% 10/06
Nigeria 30330.58 -75.30 -0.25% 10/06
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 16790.19 13.76 0.08% 10/06
ナスダック 4748.359 -32.91 -0.69% 17:16
S&P 500 1979.92 -7.13 -0.36% 10/06
Rus 3000 1176.06 -4.93 -0.42% 18:42
Rus 3000 growth 782.05 -6.65 -0.84% 16:30
Rus 3000 value 1253.55 0.33 0.03% 16:30
Rus 1000 1101.545 -4.35 -0.39% 18:42
Rus 2000 1133.691 -7.95 -0.70% 18:42
PHLX金銀 53.38 2.11 4.11% 10/06
AMEX金虫 125.84 5.19 4.30% 10/06
DJ貴金属 114.24 3.87 3.51% 10/06
AMEX Energy 675.03 14.44 2.19% 10/06
NYSE Energy 10494.58 271.53 2.66% 16:15
PHLX油業 180.02 7.97 4.63% 10/06
AMEX石油 1170.21 28.26 2.48% 10/06
PHLX半導体 621.95 2.10 0.34% 10/06
NBI バイオテツク 3156.72 -123.79 -3.77% 10/06
AMEX バイオテツク 3350.58 -169.40 -4.81% 10/06
カナダ 13647.26 95.06 0.70% 10/06
ブラジル 47735.11 137.04 0.29% 10/06
メキシコ 43561.42 -4.90 -0.01% 10/06
アルゼンチン 10694.84 170.34 1.62% 10/06
チリ 3776.31 30.50 0.81% 10/06
ペルー 13366.86 129.20 0.98% 04/30
ベネズエラ 12101.16 581.23 5.05% 10/06
バミューダ 1233.18 19.30 1.59% 21:12
ジャマイカ 97802.49 -613.31 -0.62% 10/06

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 869.00 -12.00 -1.36% 10/06
Baltic Capesize 1860.00 -41.00 -2.16% 10/06
Baltic Panamax 700.00 1.00 0.14% 10/06
Baltic Supramax 681.00 -7.00 -1.02% 10/06
VIX 19.4 -0.14 -0.72% 16:14
VXD 18.52 -0.35 -1.85% 10/06
VXN 22.65 -0.17 -0.74% 10/06
Russ China 2033.04 28.24 1.41% 17:34
DJ欧州 3220.09 29.70 0.93% 23:03
Tran Avg 7971.86 -83.34 -1.03% 10/06
Airlines 86.22 -2.51 -2.83% 10/06
Util Avg 580.54 -4.83 -0.83% 10/06
Paper 128.71 0.38 0.30% 10/06
ML Tech 100 649.73 -1.55 -0.24% 10/06
Comp. Tech 1589.69 7.25 0.46% 10/06
Disk Drives 94.59 1.42 1.52% 10/06
Hardware 545.95 9.63 1.80% 10/06
World Luxury 177.05 0.39 0.22% 10/06
consumer staples 202.57 -0.07 -0.04% 17:44
US Dollar 95.55 0.03 0.03% 17:00
Euro Index 112.72 0.83 0.74% 10/06
GB Pound 152.33 0.87 0.58% 10/06
Japanese Yen 83.19 0.16 0.19% 10/06
Aus. Dollar 71.65 0.82 1.15% 10/06
Swiss Franc 103.42 0.91 0.89% 10/06
30Y T-Bond Yld 28.73 -0.25 -0.86% 15:00
10Y T-Bond Yld 20.35 -0.21 -1.02% 15:00
5Y T-Bond Yld 13.31 -0.15 -1.11% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.05 -0.03 -37.50% 15:00
0 238.2770 2.8680 1.22% 10/05
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 141.15 -0.62 -0.44% 06/19
ISE Sindex 215.56 -0.30 -0.14% 16:29
US Gambling 549.12 11.62 2.16% 10/06
S-Net Gaming 4261.91 141.13 3.42% 17:44
NSDQ金融 3157.1 -14.6 -0.46% 16:04
NYSE金融 6266.61 -10.62 -0.17% 16:15
Banks 70.68 -0.23 -0.32% 10/06
Insurance 7010.70 -35.32 -0.50% 10/06
Broker Dealer 167.53 -1.96 -1.16% 10/06
豪 不動産 922.59 -1.47 -0.16% 10/06
日本不動産 3066.18 15.05 0.49% 10/06
東証 REIT 1707.33 10.68 0.63% 10/06
ハンセン不動産 30180.25 -286.91 -0.94% 16:49
シンガポール不動産 1087.20 12.46 1.16% 16:49
アジア REIT 159.04 0.66 0.42% 17:49
EPRA英 2015.78 -9.94 -0.49% 10/06
EPRA欧州(除英) 2634.57 7.67 0.29% 09:49
EPRA欧州 2467.67 8.84 0.36% 10/06
REITs 312.75 -0.92 -0.29% 10/06
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 200.1336 3.75 1.91% 17:28
S&P GSCI 262.93 7.72 3.03% 10/06
S&P GSCI ENGY 234.03 5.63 2.47% 10/06
Rogers Comm 2370.27 51.35 2.21% 10/06
CRB Metals 1100.98 26.43 2.46% 10/06
GSCI Prec Metal 159.59 1.40 0.88% 10/06
GSCI Ind Metal 148.25 -0.34 -0.23% 10/06
Rogers Comm 1705.91 9.25 0.55% 10/06
FTSE Gold 964.79 30.13 3.22% 10/06
Basic Material 219.79 3.88 1.80% 10/06
世界原料 189.63 2.64 1.41% 00:04
US Mining 49.16 0.81 1.68% 10/06
CRB Wildcatters 834.79 61.37 7.93% 10/06
GSCI Energy 139.95 5.82 4.34% 10/06
Natural Gas 577.07 14.56 2.59% 10/06
Rogers Comm 398.09 16.14 4.23% 10/06
世界エネルギー 199.82 5.03 2.58% 00:04
WH Clean Energy 47.00 0.58 1.26% 16:04
Bioenergy 116.76 2.30 2.01% 10/06
Ardour Global 1302.68 14.67 1.14% 00:04
FTSE ET50 155.95 0.37 0.24% 10/07
Cleantech 1197.90 11.32 0.95% 10/06
Progressive Ener. 199.97 3.43 1.74% 10/06
ISE水指数 111.94 -0.29 -0.26% 10/06
DJ水指数 1330.94 -10.66 -0.79% 10/06
CRB Agri 4706.79 30.77 0.66% 10/06
Agribusiness 479.43 2.40 0.50% 10/06
Rogers Comm 858.01 9.25 1.09% 10/06
S&P GSCI Agri 46.35 0.49 1.07% 10/06
GSCI livestock 194.04 4.84 2.56% 10/06


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1148.60 11.70 1.03% 06:00
銀 (USD/Oz) 15.99 0.22 1.40% 06:00
白金 (USD/Oz) 940.00 22.00 2.41% 06:00
パラジウム (USD/Oz) 710.00 15.00 2.17% 06:00
銅 (USD/lb) 2.3345 -0.00 -0.09% 02:59
ニッケル (USD/lb) 4.4800 -0.01 -0.24% 02:59
アルミ (USD/lb) 0.6964 -0.01 -0.80% 02:59
亜鉛 (USD/lb) 0.7374 -0.00 -0.61% 02:59
鉛 (USD/lb) 0.7283 0.00 0.29% 02:59
ウラン (USD/lb) 36.50 -0.75 -2.01% 09/28
金先物 1146.8 9.2 0.81% 05:59
銀先物 15.885 0.177 1.13% 05:59
銅先物 235.6 0.05 0.02% 05:59
天然ガス先物 2.477 0.027 1.10% 05:59
Brent原油先物 52.2 2.95 5.99% 06:22
WTI原油先物 49.04 2.78 6.01% 05:59
灯油先物 161.64 6.81 4.40% 05:59
トウモロコシ先物 398.25 4.75 1.21% 03:20
麦先物 526.25 10.75 2.09% 03:20
ココア先物 3092 0 0.00% 02:30
大豆先物 888 3.75 0.42% 03:20
大豆油先物 28.71 0.05 0.17% 03:20
珈琲先物 128.1 0.55 0.43% 02:52
#11砂糖先物 13.63 -0.01 -0.07% 01:59
#2綿先物 62.08 0.21 0.34% 03:19
生牛 133.225 3 2.30% 06:00
赤身豚肉 66.725 2 3.09% 06:00
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.1269 -0.0003 -0.03% 06:51
英ポンド/米ドル 1.5232 0.0005 0.03% 06:51
米/スイスフラン 0.9675 0.0007 0.07% 06:51
米ドル/スウェーデン 8.2321 -0.0044 -0.05% 06:51
米ドル/ロシア 63.4349 0.0038 0.01% 06:51
米ドル/ハンガリー 276.32 0.25 0.09% 06:51
米ドル/トルコ 2.9583 0.0003 0.01% 06:51
米ドル/南アフリカ 13.5235 0.0041 0.03% 06:50
米ドル/イスラエル 3.8546 -0.0222 -0.57% 04:58
米ドル/円 120.24 0.01 0.01% 06:52
米ドル/人民元 6.3561 -0.001 -0.02% 12:13
米ドル/香港ドル 7.7501 0 0.00% 06:51
米ドル/台湾ドル 32.837 0.179 0.55% 16:59
米ドル/韓国ウォン 1166.23 -6.01 -0.51% 14:59
米ドル/タイバーツ 36.26 0.023 0.06% 06:51
米/シンガポール 1.4202 0.0012 0.08% 06:52
米/フィリピンペソ 46.444 -0.004 -0.01% 17:59
米ドル/マレーシア 4.371 0.002 0.05% 17:59
米ドル/インドネシア 14241.00 -262.00 -1.81% 17:59
米ドル/インド 65.4125 0.1125 0.17% 20:29
豪ドル/米ドル 0.716 -0.0006 -0.08% 06:51
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.6545 0.0001 0.02% 06:52
米ドル/カナダドル 1.3035 0.0001 0.01% 06:49
米ドル/ブラジル 3.8526 -0.0588 -1.50% 05:59
米ドル/メキシコ 16.6695 0.0141 0.08% 06:50
米/アルゼンチン 9.4469 0.0058 0.06% 02:59
米ドル/チリ 680.7 -2.96 -0.43% 01:29
  MSCI 指数  2015/10/06
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1640.983 0.21% 3.73% -4.02%
中華 339.210 -0.02% 4.68% -7.90%
金龍 142.408 0.22% 4.25% -9.31%
極東 2857.044 0.83% 4.27% 0.63%
太平洋 2223.142 0.90% 4.33% -3.53%
AC亞太 129.016 0.87% 4.19% -6.42%
欧羅巴 1560.649 1.10% 4.73% -2.95%
BRIC 230.284 0.56% 5.27% -12.12%
新興国 828.680 0.90% 4.62% -13.35%
新興アジア 406.862 0.82% 3.96% -11.06%
新興東欧 122.623 1.85% 3.87% 2.09%
新興南米 2030.388 1.33% 7.17% -25.56%
EM EMEA 242.327 0.91% 5.35% -10.50%
USA 1892.610 -0.38% 3.11% -3.67%
AUSTRALIA 667.111 1.21% 4.59% -17.43%
中国 60.016 -0.00% 5.04% -9.12%
インド 479.165 0.28% 3.07% -3.47%
ロシア 445.691 2.40% 4.77% 10.07%
ブラジル 1188.365 1.98% 9.70% -35.15%
台湾 270.319 0.87% 3.06% -12.81%
韓国 351.749 1.53% 3.08% -9.04%
タイ 323.209 0.84% 2.75% -18.38%
マレーシア 328.370 1.11% 3.02% -25.24%
インドネシア 599.737 5.85% 10.87% -27.39%
トルコ 376.594 0.82% 6.19% -29.26%
Frontier Markets 516.690 0.40% 0.66% -15.55%
南アフリカ 476.575 0.28% 7.33% -12.19%