主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 5824.28 -37.21 -0.63% 04/20
オーストラリア (豪) 5806.80 -44.70 -0.76% 17:46
日経平均 19634.49 -18.39 -0.09% 04/20
TOPIX 1582.68 -6.01 -0.38% 04/20
TSE2 4785.80 -2.96 -0.06% 21:20
ジャスダック 113.23 -1.00 -0.88% 21:20
韓国 2146.71 3.21 0.15% 18:02
台湾 9552.85 -18.08 -0.19% 04/20
台湾OTC 143.73 -0.90 -0.62% 04/20
上海総合 4217.08 -70.22 -1.64% 04/20
上海A株 4418.90 -73.18 -1.63% 04/20
上海B株 376.62 -16.09 -4.10% 20:20
Shenzhen A 2189.24 -44.53 -1.99% 20:20
Shenzhen B 1315.18 -24.46 -1.83% 20:20
SHSZ 300 4521.92 -74.22 -1.61% 04/20
Shenzhen comp 13871.60 -277.74 -1.96% 04/20
香港ハンセン 27094.93 -558.19 -2.02% 04/20
香港H株 14111.34 -425.33 -2.93% 04/20
香港レッヂチップ 5207.37 -150.87 -2.82% 04/20
モンゴル 13077.01 -67.54 -0.51% 04/20
シンガポール 3503.25 -21.94 -0.62% 17:10
FTSE ST China 242.24 -1.98 -0.81% 17:10
ベトナム 565.04 -3.28 -0.58% 04/20
タイ 1560.32 -6.53 -0.42% 17:10
フィリピン 7865.27 -81.62 -1.03% 17:36
マレーシア 1848.66 2.80 0.15% 04/20
インドネシア 5400.80 -9.84 -0.18% 16:00
インド 27886.21 -555.89 -1.95% 17:18
パキスタン 23371.26 37.49 0.16% 15:58
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 995.70 -3.26 -0.33% 18:50
イギリス 7052.13 57.50 0.82% 04/20
フランス 5187.59 44.33 0.86% 04/20
ドイツ 11891.91 203.21 1.74% 04/20
トルコ 82302.56 -115.17 -0.14% 04/20
ハンガリー 21642.72 315.73 1.48% 04/20
オーストリア 2608.30 18.74 0.72% 04/20
ポーランド 56191.30 731.73 1.32% 04/20
チェコ 1051.47 2.73 0.26% 04/20
スウェーデン 1678.28 22.57 1.36% 04/20
フィンランド 9103.74 20.48 0.23% 04/20
ノルウェー 590.65 1.41 0.24% 16:39
ギリシャ 728.98 -0.83 -0.11% 04/20
イタリア 24917.25 292.13 1.19% 04/20
ベルギー 3826.28 40.79 1.08% 04/20
ルクセンブルク 1733.53 -8.09 -0.46% 04/20
オランダ 500.73 5.70 1.15% 04/20
アイスランド 1038.21 6.38 0.62% 04/20
デンマーク 981.67 13.75 1.42% 04/20
スイス 9243.71 -2.21 -0.02% 04/20
スペイン 1154.40 2.13 0.18% 04/20
ポルトガル 2693.27 8.17 0.30% 04/20
アイルランド 6254.09 4.77 0.08% 04/20
イスラエル 1679.46 11.66 0.70% 16:24
エジプト 786.830 -11.42 -1.43% 02:27
南アフリカ 47572.87 81.00 0.17% 04/20
ヨルダン 2155.09 0.98 0.05% 04/20
ドバイ 4095.04 73.56 1.83% 04/20
アブダビ 4657.24 34.04 0.74% 14:00
Nigeria 34730.95 -274.47 -0.78% 04/20
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 18034.93 208.63 1.17% 04/20
ナスダック 4994.60 62.79 1.27% 17:16
S&P 500 2100.40 19.22 0.92% 04/20
Rus 3000 1257.93 11.26 0.90% 18:02
Rus 3000 growth 826.38 9.02 1.10% 16:02
Rus 3000 value 1357.80 9.27 0.69% 16:07
Rus 1000 1173.86 10.37 0.89% 18:02
Rus 2000 1264.92 13.06 1.04% 18:02
PHLX金銀 71.20 0.26 0.36% 04/20
AMEX金虫 177.46 0.75 0.43% 04/20
CBOE黄金 67.68 0.00 0.00% 12/19
DJ貴金属 160.91 0.17 0.11% 04/20
AMEX Energy 825.66 3.32 0.40% 04/20
NYSE Energy 12909.62 33.15 0.26% 16:07
PHLX油業 212.27 0.37 0.17% 04/20
AMEX石油 1424.81 1.81 0.13% 04/20
PHLX半導体 702.29 6.20 0.89% 04/20
NBI バイオテツク 3747.08 16.70 0.45% 04/20
AMEX バイオテツク 4061.01 5.45 0.13% 04/20
PHLX薬品 329.88 0.37 0.11% 12/19
カナダ 15412.60 52.05 0.34% 18:05
ブラジル 53761.27 -193.52 -0.36% 04/20
メキシコ 45077.81 65.44 0.15% 04/20
アルゼンチン 11659.87 -260.21 -2.18% 04/20
チリ 4020.59 2.53 0.06% 04/20
ペルー 12999.62 -44.80 -0.34% 04/20
ベネズエラ 5687.28 306.13 5.69% 04/20
バミューダ 1354.64 8.59 0.64% 18:24
ジャマイカ 87351.52 2261.39 2.66% 04/20

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 598.00 1.00 0.17% 04/20
Baltic Capesize 537.00 5.00 0.94% 04/20
Baltic Panamax 646.00 4.00 0.62% 04/20
Baltic Supramax 618.00 -1.00 -0.16% 04/20
VIX 13.30 -0.59 -4.25% 16:14
VXD 13.45 -0.82 -5.75% 04/20
VXN 14.86 -1.17 -7.30% 04/20
Russ China 2669.38 -10.77 -0.40% 04/19
DJ欧州 3718.04 43.99 1.20% 23:03
Tran Avg 8793.70 146.20 1.69% 04/20
Airlines 101.78 1.85 1.85% 04/20
Util Avg 591.55 8.27 1.42% 04/20
Paper 178.30 1.22 0.69% 04/20
ML Tech 100 686.54 7.21 1.06% 04/20
Comp. Tech 1629.05 32.26 2.02% 04/20
Disk Drives 124.82 0.77 0.62% 04/20
Hardware 655.31 9.23 1.43% 04/20
World Luxury 192.34 -1.09 -0.56% 04/20
consumer staples 207.62 -0.05 -0.02% 17:44
US Dollar 98.14 -0.02 -0.02% 17:00
Euro Index 107.42 -0.59 -0.54% 04/20
GB Pound 149.09 -0.36 -0.24% 04/20
Japanese Yen 83.88 -0.20 -0.24% 04/20
Aus. Dollar 77.24 -0.60 -0.77% 04/20
Swiss Franc 104.60 -0.42 -0.40% 04/20
30Y T-Bond Yld 25.71 0.66 2.63% 15:00
10Y T-Bond Yld 18.95 0.45 2.43% 15:00
5Y T-Bond Yld 13.23 0.31 2.40% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.13 0.00 0.00% 15:00
0 267.9960 -0.8470 -0.32% 04/17
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 138.61 1.41 1.03% 17:02
ISE Sindex 211.55 -0.59 -0.28% 16:29
US Gambling 726.19 15.96 2.25% 04/20
S-Net Gaming 5156.59 -53.37 -1.02% 17:44
NSDQ金融 3199.06 27.00 0.85% 16:05
NYSE金融 6677.63 28.60 0.43% 17:34
Banks 72.97 0.29 0.39% 04/20
Insurance 6831.03 70.34 1.04% 04/20
Broker Dealer 190.68 1.27 0.67% 04/20
豪 不動産 939.85 -2.00 -0.21% 04/20
日本不動産 3360.67 -62.38 -1.82% 04/20
東証 REIT 1880.13 -22.91 -1.20% 04/20
ハンセン不動産 33835.67 -519.55 -1.51% 16:49
シンガポール不動産 1455.00 -7.51 -0.51% 16:49
アジア REIT 181.45 -1.54 -0.84% 17:49
EPRA英 1980.77 13.90 0.71% 04/20
EPRA欧州(除英) 2842.23 22.11 0.78% 09:49
EPRA欧州 2472.95 12.98 0.53% 04/20
REITs 329.63 0.69 0.21% 04/20
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 222.72 -1.22 -0.55% 17:28
S&P GSCI 308.64 -0.64 -0.21% 04/20
S&P GSCI ENGY 267.91 -0.89 -0.33% 04/20
Rogers Comm 2667.63 -8.98 -0.34% 17:55
CRB Metals 1515.27 11.52 0.77% 04/20
GSCI Prec Metal 165.91 -1.55 -0.93% 04/20
GSCI Ind Metal 178.52 -1.34 -0.75% 04/20
Rogers Comm 1922.96 -20.42 -1.05% 04/20
Gold 1228.30 -4.21 -0.34% 04/20
Basic Material 270.21 1.58 0.59% 04/20
世界原料 230.77 1.35 0.59% 00:04
US Mining 72.68 -0.55 -0.75% 04/20
CRB Wildcatters 1275.10 9.89 0.78% 04/20
GSCI Energy 173.74 0.11 0.06% 04/20
Natural Gas 778.70 2.45 0.32% 04/20
Rogers Comm 490.59 -0.21 -0.04% 04/20
世界エネルギー 244.76 1.11 0.46% 00:04
WH Clean Energy 61.77 0.59 0.96% 16:15
Bioenergy 155.97 1.48 0.96% 04/20
Ardour Global 1490.23 2.22 0.15% 00:04
ET50 176.00 0.27 0.15% 04/21
Cleantech 1324.68 8.23 0.63% 04/20
Progressive Ener. 263.63 1.52 0.58% 04/20
ISE水指数 127.14 1.37 1.09% 04/20
DJ水指数 1310.28 14.83 1.14% 04/20
CRB Agri 5453.66 -30.91 -0.56% 04/20
Agribusiness 555.64 -2.80 -0.50% 04/20
Rogers Comm 878.17 -1.64 -0.19% 04/20
S&P GSCI Agri 47.41 0.00 0.00% 04/20
GSCI livestock 205.43 -3.65 -1.75% 04/20


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1196.80 -7.50 -0.62% 04/20
銀 (USD/Oz) 16.04 -0.29 -1.76% 04/20
白金 (USD/Oz) 1151.00 -24.00 -2.05% 04/20
パラジウム (USD/Oz) 776.00 -11.00 -1.41% 04/20
銅 (USD/lb) 2.7009 -0.03 -1.24% 02:59
ニッケル (USD/lb) 5.8008 0.10 1.78% 02:59
アルミ (USD/lb) 0.7984 -0.00 -0.28% 02:59
亜鉛 (USD/lb) 0.9878 -0.01 -1.19% 02:59
鉛 (USD/lb) 0.9175 0.00 0.12% 02:59
ウラン (USD/lb) 39.00 -0.25 -0.64% 04/13
金先物 1195.80 -7.30 -0.61% 06:14
銀先物 15.94 -0.29 -1.78% 06:14
銅先物 272.45 -4.55 -1.64% 06:14
天然ガス先物 2.55 -0.08 -3.08% 06:14
Brent原油先物 63.52 0.07 0.11% 06:18
WTI原油先物 56.50 0.76 1.36% 06:14
灯油先物 188.10 -0.14 -0.07% 06:14
トウモロコシ先物 384.75 -2.00 -0.52% 03:15
麦先物 498.25 9.00 1.84% 03:15
ココア先物 2780.00 -61.00 -2.15% 02:29
大豆先物 979.50 8.00 0.82% 03:15
大豆油先物 31.79 0.06 0.19% 03:15
珈琲先物 141.25 -0.15 -0.11% 02:29
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 03:00
#2綿先物 63.39 0.10 0.16% 03:19
生牛 145.88 -3.13 -2.10% 06:00
赤身豚肉 75.53 -0.75 -0.98% 06:00
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.0742 0.0004 0.04% 06:50
英ポンド/米ドル 1.4906 -0.0001 -0.01% 06:49
米/スイスフラン 0.9560 -0.0002 -0.02% 06:50
米ドル/スウェーデン 8.6958 -0.0007 -0.01% 06:50
米ドル/ロシア 53.4473 0.0623 0.12% 06:50
米ドル/ハンガリー 277.5400 -0.1200 -0.04% 06:50
米ドル/トルコ 2.7001 0.0009 0.03% 06:50
米ドル/南アフリカ 12.1470 0.0039 0.03% 06:50
米ドル/イスラエル 3.9411 0.0251 0.64% 04:58
米ドル/円 119.2500 0.0700 0.06% 06:50
米ドル/人民元 6.2017 0.0038 0.06% 17:29
米ドル/香港ドル 7.7501 0.0001 0.00% 06:50
米ドル/台湾ドル 31.0000 -0.0350 -0.11% 16:59
米ドル/韓国ウォン 1079.21 -4.43 -0.41% 14:59
米ドル/タイバーツ 32.4090 0.0090 0.03% 06:34
米/シンガポール 1.3484 0.0000 0.00% 06:50
米/フィリピンペソ 44.2170 0.0120 0.03% 17:04
米ドル/マレーシア 3.6215 -0.0025 -0.07% 17:59
米ドル/インドネシア 12892.60 42.60 0.33% 17:59
米ドル/インド 62.9162 0.5512 0.88% 20:29
豪ドル/米ドル 0.7727 0.0002 0.03% 06:52
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.7662 0.0001 0.01% 06:52
米ドル/カナダドル 1.2230 0.0005 0.04% 06:51
米ドル/ブラジル 3.0325 -0.0083 -0.27% 05:59
米ドル/メキシコ 15.4517 -0.0036 -0.02% 06:51
米/アルゼンチン 8.8688 0.0020 0.02% 02:59
米ドル/チリ 615.8100 3.0200 0.49% 01:29
  MSCI 指数  2015/04/20
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1779.121 0.57% 2.20% 4.06%
中華 437.625 -2.43% 10.80% 18.82%
金龍 180.182 -1.74% 7.94% 14.75%
極東 3183.537 -0.66% 3.57% 12.13%
太平洋 2529.092 -0.80% 2.80% 9.75%
AC亞太 152.282 -0.94% 4.08% 10.45%
欧羅巴 1695.986 0.60% 2.54% 5.46%
BRIC 297.926 -2.00% 10.05% 13.69%
新興国 1033.767 -0.85% 6.07% 8.10%
新興アジア 510.574 -1.18% 6.23% 11.61%
新興東欧 148.931 1.00% 11.76% 23.99%
新興南米 2607.872 -0.27% 6.38% -4.39%
EM EMEA 288.383 -0.04% 5.17% 6.51%
USA 2012.986 0.90% 1.58% 2.46%
AUSTRALIA 822.479 -1.32% 0.01% 1.80%
中国 80.640 -2.74% 12.94% 22.11%
インド 518.887 -2.86% -0.61% 4.53%
ロシア 548.427 0.51% 14.19% 35.44%
ブラジル 1698.781 -0.02% 9.72% -7.29%
台湾 323.728 0.30% 0.45% 4.42%
韓国 431.135 0.50% 7.19% 11.49%
タイ 420.589 -0.58% 4.48% 6.21%
マレーシア 444.266 0.28% 3.38% 1.15%
インドネシア 829.919 -0.54% -1.48% 0.47%
トルコ 433.671 -0.61% -3.00% -18.54%
Frontier Markets 601.622 -0.19% 2.97% -1.66%
南アフリカ 572.383 -0.50% 2.89% 5.47%