主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 5568.28 -8.92 -0.16% 13:30
オーストラリア (豪) 5415.00 26.40 0.49% 16:44
日経平均 17450.77 -279.07 -1.57% 15:28
TOPIX 1407.51 -17.16 -1.20% 15:00
TSE2 4391.21 11.67 0.27% 07:20
ジャスダック 104.95 0.17 0.16% 07:20
韓国 1926.44 10.85 0.57% 01/02
台湾 9307.26 38.83 0.42% 13:49
台湾OTC 140.38 0.78 0.56% 13:49
上海総合 3234.68 68.86 2.18% 15:29
上海A株 3389.40 72.25 2.18% 15:29
上海B株 290.76 3.86 1.35% 06:20
Shenzhen A 1478.46 17.35 1.19% 06:20
Shenzhen B 1028.81 14.28 1.41% 06:20
SHSZ 300 3533.71 76.15 2.20% 15:01
Shenzhen comp 11014.63 292.37 2.73% 15:00
香港ハンセン 23857.82 252.78 1.07% 01/02
香港H株 12245.35 260.66 2.17% 01/02
香港レッヂチップ 4448.19 98.19 2.26% 01/02
モンゴル 14854.24 30.73 0.21% 12/31
シンガポール 3370.59 5.44 0.16% 01/02
FTSE ST China 224.58 2.76 1.24% 17:10
ベトナム 545.63 8.06 1.50% 15:01
タイ 1497.67 -0.55 -0.04% 17:07
フィリピン 7230.57 44.25 0.62% 17:51
マレーシア 1752.77 -8.48 -0.48% 01/02
インドネシア 5242.77 15.82 0.30% 01/02
インド 27887.90 380.36 1.38% 17:19
パキスタン 23753.74 155.70 0.66% 16:59
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 790.71 -4.38 -0.55% 12/30
イギリス 6547.80 -18.29 -0.28% 16:35
フランス 4252.29 -20.46 -0.48% 18:05
ドイツ 9764.73 -40.82 -0.42% 18:30
トルコ 85458.92 -262.21 -0.31% 17:55
ハンガリー 16634.00 114.84 0.70% 17:25
オーストリア 2191.06 30.98 1.43% 01/02
ポーランド 51378.00 -38.08 -0.07% 17:15
チェコ 962.13 15.42 1.63% 01/02
スウェーデン 1463.78 -0.77 -0.05% 17:35
フィンランド 7826.62 68.11 0.88% 01/02
ノルウェー 526.41 2.73 0.52% 16:41
ギリシャ 836.24 10.06 1.22% 17:19
イタリア 20275.85 138.11 0.69% 01/02
Belgium 3281.61 -3.65 -0.11% 01/02
ルクセンブルク 1527.82 7.46 0.49% 01/02
オランダ 422.28 -2.19 -0.52% 18:05
アイスランド 974.19 17.75 1.86% 01/02
デンマーク 752.69 8.25 1.11% 17:04
スイス 8983.37 -51.18 -0.57% 12/30
スペイン 1049.66 7.20 0.69% 17:39
ポルトガル 2158.09 29.67 1.39% 17:05
アイルランド 5228.69 4.13 0.08% 20:00
イスラエル 1461.97 -3.02 -0.21% 01/01
エジプト 833.850 -6.91 -0.82% 05:27
南アフリカ 43696.74 -273.22 -0.62% 17:00
ヨルダン 2165.46 7.19 0.33% 15:03
ドバイ 3774.00 48.21 1.29% 12/31
アブダビ 4528.93 84.90 1.91% 12/31
Nigeria 34657.15 -27.17 -0.08% 12/31
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 17832.99 9.92 0.06% 01/02
ナスダック 4726.81 -9.24 -0.20% 17:16
S&P 500 2058.20 -0.70 -0.03% 01/02
Rus 3000 1223.30 -0.81 -0.07% 18:02
Rus 3000 growth 784.74 -1.16 -0.15% 16:01
Rus 3000 value 1353.86 0.21 0.02% 16:05
Rus 1000 1144.01 -0.36 -0.03% 18:02
Rus 2000 1198.80 -5.90 -0.49% 18:02
PHLX金銀 70.51 1.73 2.51% 01/02
AMEX金虫 167.81 3.79 2.31% 01/02
CBOE黄金 67.68 0.00 0.00% 12/19
DJ貴金属 154.02 2.98 1.97% 01/02
AMEX Energy 798.71 3.69 0.46% 01/02
NYSE Energy 12562.60 29.06 0.23% 16:15
PHLX油業 210.70 -0.17 -0.08% 01/02
AMEX石油 1349.84 1.71 0.13% 01/02
PHLX半導体 686.73 -0.14 -0.02% 01/02
NBI バイオテツク 3203.90 26.38 0.83% 01/02
AMEX バイオテツク 3454.27 15.16 0.44% 01/02
PHLX薬品 329.88 0.37 0.11% 12/19
カナダ 14753.65 121.21 0.83% 18:05
ブラジル 48512.22 -1495.19 -2.99% 01/02
メキシコ 42115.47 -1030.19 -2.39% 01/02
アルゼンチン 8666.45 87.43 1.02% 01/02
チリ 3851.23 0.27 0.01% 01/02
ペルー 14794.32 69.84 0.47% 12:10
ベネズエラ 3936.38 77.64 2.01% 01/02
バミューダ 1357.71 0.59 0.04% 20:12
ジャマイカ 77048.39 695.00 0.91% 01/02

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 771.00 -11.00 -1.41% 01/02
Baltic Capesize 456.00 -18.00 -3.80% 01/02
Baltic Panamax 827.00 -29.00 -3.39% 01/02
Baltic Supramax 884.00 -3.00 -0.34% 01/02
VIX 17.79 -1.41 -7.34% 16:14
VXD 16.07 -0.56 -3.37% 01/02
VXN 19.20 -0.44 -2.24% 01/02
Russ China 2297.62 -5.60 -0.24% 01/01
DJ欧州 3139.44 -6.99 -0.22% 01/02
Tran Avg 9098.98 -40.94 -0.45% 01/02
Airlines 103.20 -0.98 -0.94% 01/02
Util Avg 621.61 3.53 0.57% 01/02
Paper 173.38 -1.08 -0.62% 01/02
ML Tech 100 655.74 0.25 0.04% 01/02
Comp. Tech 1601.66 -3.37 -0.21% 01/02
Disk Drives 140.37 0.79 0.57% 01/02
Hardware 679.29 -5.12 -0.75% 01/02
World Luxury 171.43 0.25 0.15% 01/02
consumer staples 199.92 -1.27 -0.63% 16:44
US Dollar 91.47 0.82 0.91% 16:41
Euro Index 120.03 -0.95 -0.78% 01/02
GB Pound 153.34 -2.56 -1.64% 01/02
Japanese Yen 82.99 -0.56 -0.67% 01/02
Aus. Dollar 80.85 -0.83 -1.02% 01/02
Swiss Franc 99.87 -0.70 -0.70% 01/02
30Y T-Bond Yld 26.97 -0.52 -1.89% 15:00
10Y T-Bond Yld 21.23 -0.47 -2.17% 15:00
5Y T-Bond Yld 16.18 -0.35 -2.12% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.15 -0.22 -59.46% 15:00
0 274.5470 0.7950 0.29% 12/30
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 134.65 -0.18 -0.13% 17:00
ISE Sindex 194.57 -3.26 -1.65% 16:02
US Gambling 744.09 -16.00 -2.11% 01/02
S-Net Gaming 5440.10 -0.63 -0.01% 16:44
NSDQ金融 3126.76 -15.28 -0.49% 16:03
NYSE金融 6710.69 3.53 0.05% 16:15
Banks 74.05 -0.21 -0.28% 01/02
Insurance 6715.80 -70.25 -1.04% 01/02
Broker Dealer 184.14 -0.50 -0.27% 01/02
豪 不動産 877.37 10.56 1.22% 01/02
日本不動産 3207.97 0.00 0.00% 12/30
東証 REIT 1897.92 17.30 0.92% 12/30
ハンセン不動産 31173.93 628.46 2.06% 15:49
シンガポール不動産 1224.31 6.34 0.52% 15:49
アジア REIT 179.62 -0.66 -0.37% 16:49
EPRA英 1776.56 -1.66 -0.09% 01/02
EPRA欧州(除英) 2371.77 8.46 0.36% 09:49
EPRA欧州 2300.09 -15.86 -0.68% 01/02
REITs 331.95 4.54 1.39% 01/02
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 228.41 -1.54 -0.67% 01/02
S&P GSCI 310.83 -2.37 -0.76% 01/02
S&P GSCI ENGY 274.77 -1.87 -0.68% 01/02
Rogers Comm 2730.77 -18.23 -0.66% 17:55
CRB Metals 1563.20 -9.74 -0.62% 01/02
GSCI Prec Metal 165.13 0.45 0.27% 01/02
GSCI Ind Metal 184.38 -1.28 -0.69% 01/02
Rogers Metals 1959.72 -25.25 -1.27% 12/31
Gold 1138.02 17.80 1.59% 01/02
Basic Material 260.03 -0.78 -0.30% 01/02
世界原料 222.26 -0.80 -0.36% 23:04
US Mining 72.10 1.16 1.64% 01/02
CRB Wildcatters 1225.39 20.56 1.71% 01/02
GSCI Energy 167.89 -1.60 -0.94% 01/02
Natural Gas 731.70 4.31 0.59% 01/02
Rogers Energy 487.94 -9.02 -1.82% 12/31
世界エネルギー 238.04 0.23 0.10% 23:04
WH Clean Energy 55.32 0.00 0.01% 16:05
Bioenergy 128.00 2.73 2.18% 01/02
Ardour Global 1342.01 0.72 0.05% 23:04
ET50 160.81 -0.24 -0.15% 01/02
Cleantech 1245.25 -3.68 -0.29% 01/02
Progressive Ener. 245.12 -0.24 -0.10% 01/02
ISE水指数 132.02 -0.59 -0.44% 01/02
DJ水指数 1303.85 12.62 0.98% 01/02
CRB Agri 5278.83 -32.44 -0.61% 01/02
Agribusiness 554.18 -6.05 -1.08% 01/02
Rogers Agri. 964.62 -14.99 -1.53% 12/31
S&P GSCI Agri 51.75 -0.69 -1.32% 01/02
GSCI livestock 231.39 2.43 1.06% 01/02


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1189.70 5.80 0.49% 06:55
銀 (USD/Oz) 15.88 0.09 0.57% 06:53
白金 (USD/Oz) 1208.00 -6.00 -0.50% 06:47
パラジウム (USD/Oz) 799.00 -2.00 -0.25% 06:44
銅 (USD/lb) 2.8587 0.00 0.07% 04:00
ニッケル (USD/lb) 6.6607 -0.01 -0.15% 04:00
アルミ (USD/lb) 0.8079 -0.00 -0.14% 04:00
亜鉛 (USD/lb) 0.9903 0.00 0.03% 04:00
鉛 (USD/lb) 0.8389 0.00 0.05% 04:00
ウラン (USD/lb) 35.50 -0.75 -2.07% 12/29
金先物 1187.40 3.30 0.28% 06:22
銀先物 15.75 0.15 0.94% 06:22
銅先物 281.55 -1.00 -0.35% 06:23
天然ガス先物 2.96 0.07 2.49% 06:22
Brent原油先物 56.31 -1.02 -1.78% 06:22
WTI原油先物 52.55 -0.72 -1.35% 06:23
灯油先物 179.86 -3.50 -1.91% 06:22
トウモロコシ先物 395.75 -1.25 -0.31% 04:15
麦先物 581.25 -8.50 -1.44% 04:15
ココア先物 2927.00 17.00 0.58% 03:29
大豆先物 1007.50 -16.00 -1.56% 04:15
大豆油先物 32.09 -0.05 -0.16% 04:15
珈琲先物 161.05 -5.55 -3.33% 03:29
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 04:00
#2綿先物 59.58 -0.69 -1.14% 04:19
生牛 165.68 2.13 1.30% 05:30
赤身豚肉 81.30 0.10 0.12% 05:30
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.2001 -0.0103 -0.85% 06:49
英ポンド/米ドル 1.5329 -0.0257 -1.65% 06:50
米/スイスフラン 1.0014 0.0075 0.75% 06:50
米ドル/スウェーデン 7.9293 0.1262 1.62% 06:49
米ドル/ロシア 58.7500 0.9482 1.64% 06:49
米ドル/ハンガリー 264.9900 3.5300 1.35% 06:50
米ドル/トルコ 2.3442 0.0128 0.55% 06:50
米ドル/南アフリカ 11.7036 0.1556 1.35% 06:50
米ドル/イスラエル 3.9351 0.0461 1.19% 05:58
米ドル/円 120.4700 0.7300 0.61% 06:56
米ドル/人民元 6.2077 0.0000 0.00% 17:29
米ドル/香港ドル 7.7566 0.0014 0.02% 06:50
米ドル/台湾ドル 31.7730 0.1380 0.44% 16:54
米ドル/韓国ウォン 1103.44 9.49 0.87% 14:59
米ドル/タイバーツ 32.9700 0.0200 0.06% 06:49
米/シンガポール 1.3314 0.0079 0.60% 06:50
米/フィリピンペソ 44.8050 0.0850 0.19% 17:59
米ドル/マレーシア 3.5165 0.0200 0.57% 17:59
米ドル/インドネシア 12545.00 157.00 1.27% 01/02
米ドル/インド 63.2950 -0.0600 -0.09% 20:29
豪ドル/米ドル 0.8090 -0.0093 -1.14% 06:52
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.7701 -0.0098 -1.26% 06:52
米ドル/カナダドル 1.1783 0.0172 1.48% 06:51
米ドル/ブラジル 2.6942 0.0366 1.38% 04:59
米ドル/メキシコ 14.8390 0.0923 0.63% 06:52
米/アルゼンチン 8.5553 0.0903 1.07% 02:59
米ドル/チリ 613.4100 6.8100 1.12% 01:29
  MSCI 指数  2015/01/02
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1704.708 -0.29% -0.29% -0.29%
中華 373.459 1.39% 1.39% 1.39%
金龍 158.597 1.00% 1.00% 1.00%
極東 2834.067 -0.18% -0.18% -0.18%
太平洋 2299.639 -0.21% -0.21% -0.21%
AC亞太 138.005 0.10% 0.10% 0.10%
欧羅巴 1592.834 -0.95% -0.95% -0.95%
BRIC 262.856 0.32% 0.31% 0.31%
新興国 953.721 -0.27% -0.27% -0.27%
新興アジア 460.236 0.61% 0.60% 0.60%
新興東欧 120.545 0.36% 0.36% 0.36%
新興南米 2637.036 -3.32% -3.32% -3.32%
EM EMEA 268.830 -0.72% -0.72% -0.72%
USA 1964.306 -0.02% -0.02% -0.02%
AUSTRALIA 805.627 -0.29% -0.29% -0.29%
中国 67.255 1.84% 1.84% 1.84%
インド 500.990 0.97% 0.93% 0.93%
ロシア 409.082 1.03% 1.03% 1.03%
ブラジル 1755.108 -4.22% -4.22% -4.22%
台湾 310.032 0.00% 0.00% 0.00%
韓国 386.415 -0.07% -0.07% -0.07%
タイ 395.995 0.00% 0.00% 0.00%
マレーシア 435.292 -0.90% -0.90% -0.90%
インドネシア 818.488 -0.91% -0.91% -0.91%
トルコ 528.870 -0.66% -0.66% -0.66%
Frontier Markets 610.271 -0.39% -0.25% -0.25%
南アフリカ 533.386 -1.72% -1.72% -1.72%