主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 5338.33 4.51 0.08% 10/28
オーストラリア (豪) 5434.00 -7.90 -0.15% 16:39
日経平均 15329.91 -58.81 -0.38% 10/28
TOPIX 1252.00 -2.28 -0.18% 10/28
TSE2 3992.49 4.98 0.12% 15:00
ジャスダック 100.01 0.17 0.17% 15:00
韓国 1925.68 -6.29 -0.33% 18:00
台湾 8773.55 145.77 1.69% 10/28
台湾OTC 125.33 2.62 2.14% 10/28
上海総合 2337.87 47.43 2.07% 10/28
上海A株 2447.63 49.71 2.07% 10/28
上海B株 259.08 4.05 1.59% 15:29
Shenzhen A 1393.14 32.65 2.40% 15:00
Shenzhen B 968.55 9.60 1.00% 15:00
SHSZ 300 2416.65 47.82 2.02% 10/28
Shenzhen comp 7988.34 159.01 2.03% 10/28
香港ハンセン 23520.36 377.13 1.63% 10/28
香港H株 10548.83 237.25 2.30% 10/28
香港レッヂチップ 4443.20 61.94 1.41% 10/28
モンゴル 15490.73 -45.10 -0.29% 10/28
シンガポール 3211.65 -14.46 -0.45% 17:10
FTSE ST China 222.16 -0.69 -0.31% 17:10
ベトナム 583.13 2.33 0.40% 10/28
タイ 1556.53 8.64 0.56% 17:07
フィリピン 7066.74 -36.80 -0.52% 10/28
マレーシア 1825.68 2.53 0.14% 10/28
インドネシア 5001.30 -22.99 -0.46% 16:00
インド 26880.82 127.92 0.48% 17:19
パキスタン 22192.81 -47.53 -0.21% 15:59
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1049.58 10.08 0.97% 20:48
イギリス 6402.17 38.71 0.61% 10/28
フランス 4112.67 15.93 0.39% 10/28
ドイツ 9068.19 165.58 1.86% 10/28
トルコ 79589.07 353.64 0.45% 10/28
ハンガリー 17037.95 -91.80 -0.54% 10/28
オーストリア 2182.11 15.84 0.73% 10/28
ポーランド 53792.65 290.94 0.54% 10/28
チェコ 964.88 14.71 1.55% 10/27
スウェーデン 1380.83 20.50 1.51% 10/28
フィンランド 7508.59 105.04 1.42% 10/28
ノルウェー 529.89 7.71 1.48% 17:44
ギリシャ 958.69 -32.64 -3.29% 10/27
イタリア 20550.48 424.94 2.11% 10/28
Belgium 3110.32 47.69 1.56% 10/28
ルクセンブルク 1481.51 10.59 0.72% 10/28
オランダ 401.26 6.21 1.57% 10/28
アイスランド 903.36 -4.68 -0.52% 10/28
デンマーク 724.18 -11.81 -1.60% 10/28
スイス 8630.41 109.93 1.29% 10/28
スペイン 1057.62 19.10 1.84% 10/28
ポルトガル 2366.10 46.64 2.01% 10/28
アイルランド 4689.25 20.44 0.44% 10/28
イスラエル 1443.52 1.18 0.08% 17:24
エジプト 839.900 11.12 1.34% close
南アフリカ 43181.63 365.47 0.85% 10/28
ヨルダン 2104.96 -5.50 -0.26% 10/28
ドバイ 4626.05 0.84 0.02% 10/28
アブダビ 4898.34 4.41 0.09% 14:00
Nigeria 38286.56 -437.59 -1.13% 10/28
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 17005.75 187.81 1.12% 10/28
ナスダック 4564.29 78.36 1.75% 17:16
S&P 500 1985.05 23.42 1.19% 10/28
Rus 3000 1180.15 15.78 1.36% 18:00
Rus 3000 growth 758.67 10.63 1.42% 16:06
Rus 3000 value 1303.28 16.58 1.29% 16:06
Rus 1000 1104.22 13.44 1.23% 18:00
Rus 2000 1149.45 31.98 2.86% 18:00
PHLX金銀 75.83 1.25 1.67% 10/28
AMEX金虫 185.19 3.15 1.73% 10/28
CBOE黄金 74.29 0.88 1.20% 10/28
DJ貴金属 175.54 0.34 0.19% 10/28
AMEX Energy 861.15 20.39 2.43% 10/28
NYSE Energy 13860.48 319.66 2.36% 16:15
PHLX油業 244.83 7.95 3.35% 10/28
AMEX石油 1461.89 34.61 2.42% 10/28
PHLX半導体 623.46 9.23 1.50% 10/28
NBI バイオテツク 3075.25 39.14 1.29% 10/28
AMEX バイオテツク 3314.11 35.45 1.08% 10/28
PHLX薬品 314.05 0.00 0.00% 17:15
カナダ 14624.25 155.25 1.07% 18:05
ブラジル 52330.03 1826.37 3.62% 10/28
メキシコ 44039.64 229.13 0.52% 10/28
アルゼンチン 10446.72 151.16 1.47% 10/28
チリ 3792.22 -2.61 -0.07% 10/28
ペルー 16004.02 124.53 0.78% 10/28
コロンビア 13840.43 32.11 0.23% 04/16
バミューダ 1376.74 -2.67 -0.19% close
ジャマイカ 71566.02 -43.81 -0.06% 10/28

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 1285.00 93.00 7.80% 10/27
Baltic Capesize 2852.00 430.00 17.75% 10/27
Baltic Panamax 1137.00 16.00 1.43% 10/27
Baltic Supramax 899.00 -1.00 -0.11% 10/27
VIX 14.39 -1.65 -10.29% 16:14
VXD 13.71 -1.26 -8.42% 10/28
VXN 16.60 -1.34 -7.47% 10/28
Russ China 2197.31 -11.32 -0.51% 10/27
DJ欧州 3036.15 37.31 1.24% 10/28
Tran Avg 8759.30 132.60 1.54% 10/28
Airlines 87.43 2.55 3.01% 10/28
Util Avg 587.16 4.70 0.81% 10/28
Paper 165.10 3.34 2.06% 10/28
ML Tech 100 621.98 11.69 1.92% 10/28
Comp. Tech 1549.17 20.26 1.33% 10/28
Disk Drives 128.55 2.31 1.83% 10/28
Hardware 644.40 16.07 2.56% 10/28
World Luxury 152.99 1.31 0.86% 10/28
consumer staples 194.49 1.39 0.72% close
US Dollar 85.48 0.01 0.01% 17:00
Euro Index 127.35 0.36 0.28% 10/28
GB Pound 161.29 0.10 0.06% 10/28
Japanese Yen 92.47 -0.30 -0.32% 10/28
Aus. Dollar 88.55 0.52 0.59% 10/28
Swiss Franc 105.57 0.26 0.24% 10/28
30Y T-Bond Yld 30.57 0.23 0.76% 15:00
10Y T-Bond Yld 22.84 0.27 1.20% 15:00
5Y T-Bond Yld 15.02 0.18 1.21% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.15 0.10 200.00% 15:00
0 294.0450 -1.4000 -0.47% 10/27
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 128.73 1.63 1.28% 17:10
ISE Sindex 195.20 2.71 1.41% 16:05
US Gambling 828.26 -3.92 -0.47% 10/28
S-Net Gaming 5806.56 -40.30 -0.69% close
NSDQ金融 3028.87 48.42 1.62% 17:16
NYSE金融 6532.22 85.21 1.32% 17:38
Banks 70.50 1.02 1.47% 10/28
Insurance 6494.67 114.21 1.79% 10/28
Broker Dealer 169.81 3.76 2.27% 10/28
豪 不動産 826.59 -1.92 -0.23% 10/28
日本不動産 2862.02 5.03 0.18% 10/28
東証 REIT 1637.59 -0.78 -0.05% 10/28
ハンセン不動産 30510.90 394.59 1.31% close
シンガポール不動産 1175.21 -7.61 -0.64% 05:16
アジア REIT 178.64 -0.55 -0.31% 19:00
EPRA英 1667.34 10.47 0.63% 10/28
EPRA欧州(除英) 2190.81 32.03 1.48% 17:58
EPRA欧州 2256.97 30.49 1.37% 10/28
REITs 315.36 1.07 0.34% 10/28
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 272.09 1.68 0.62% 17:28
S&P GSCI 407.83 2.46 0.61% 10/28
S&P GSCI ENGY 338.85 2.10 0.62% 10/28
Rogers Comm 3222.74 22.51 0.70% 18:55
CRB Metals 1764.00 21.14 1.21% 10/28
GSCI Prec Metal 172.31 0.08 0.05% 10/28
GSCI Ind Metal 199.44 2.29 1.16% 10/28
Rogers Metals 2085.91 15.52 0.75% 10/28
Gold 1235.46 15.51 1.27% 10/28
Basic Material 269.47 3.79 1.43% 10/28
世界原料 226.38 2.56 1.14% close
US Mining 79.99 2.11 2.71% 10/28
CRB Wildcatters 1689.13 66.58 4.10% 10/28
GSCI Energy 250.97 1.44 0.58% 10/28
Natural Gas 822.41 24.82 3.11% 10/28
Rogers Energy 720.05 5.17 0.72% 10/28
世界エネルギー 261.37 5.05 1.97% close
WH Clean Energy 61.54 2.32 3.92% 16:04
Bioenergy 153.50 6.76 4.61% 10/28
Ardour Global 1403.42 49.09 3.62% close
ET50 161.88 4.21 2.67% 10/29
Cleantech 1236.20 24.82 2.05% 10/28
Progressive Ener. 263.69 8.73 3.42% 10/28
ISE水指数 130.92 3.24 2.54% 10/28
DJ水指数 1262.72 17.25 1.39% 10/28
CRB Agri 5215.78 66.23 1.29% 10/28
Agribusiness 546.58 7.46 1.38% 10/28
Rogers Agri. 964.76 6.26 0.65% 10/28
S&P GSCI Agri 51.89 0.37 0.73% 10/28
GSCI livestock 241.40 0.77 0.32% 10/28


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1228.80 2.70 0.22% 10/28
銀 (USD/Oz) 17.30 0.08 0.50% 10/28
白金 (USD/Oz) 1270.00 13.00 1.04% 10/28
パラジウム (USD/Oz) 796.00 9.00 1.15% 10/28
銅 (USD/lb) 3.1192 0.00 0.07% 03:59
ニッケル (USD/lb) 7.0245 -0.01 -0.16% 03:59
アルミ (USD/lb) 0.8825 0.00 0.04% 03:59
亜鉛 (USD/lb) 1.0252 0.00 0.01% 03:59
鉛 (USD/lb) 0.9197 -0.00 -0.04% 03:59
ウラン (USD/lb) 35.65 0.00 0.00% 10/20
金先物 1228.00 -1.30 -0.11% 06:14
銀先物 17.19 0.02 0.14% 06:14
銅先物 309.00 2.60 0.85% 06:14
天然ガス先物 3.66 0.10 2.70% 06:14
Brent原油先物 86.21 0.38 0.44% 06:19
WTI原油先物 81.58 0.58 0.72% 06:14
灯油先物 250.35 2.82 1.14% 06:10
トウモロコシ先物 364.50 1.50 0.41% 03:15
麦先物 530.75 8.00 1.53% 03:15
ココア先物 2923.00 -47.00 -1.58% 02:30
大豆先物 1015.00 2.25 0.22% 03:15
大豆油先物 32.79 0.56 1.74% 03:15
珈琲先物 192.35 1.45 0.76% 02:29
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 03:00
#2綿先物 64.47 0.80 1.26% 03:19
生牛 167.78 -0.05 -0.03% 06:00
赤身豚肉 90.20 1.15 1.29% 06:00
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.2735 0.0001 0.01% 06:51
英ポンド/米ドル 1.6131 0.0001 0.01% 06:51
米/スイスフラン 0.9471 -0.0001 -0.01% 06:50
米ドル/スウェーデン 7.3361 0.0009 0.01% 06:49
米ドル/ロシア 42.4595 0.1877 0.44% 01:59
米ドル/ハンガリー 242.3800 0.0200 0.01% 06:50
米ドル/トルコ 2.2063 0.0001 0.00% 06:50
米ドル/南アフリカ 10.8478 0.0014 0.01% 06:50
米ドル/イスラエル 3.7443 -0.0186 -0.49% 05:58
米ドル/円 108.1500 -0.0100 -0.01% 06:51
米ドル/人民元 6.1143 -0.0019 -0.03% 17:29
米ドル/香港ドル 7.7575 0.0000 0.00% 06:52
米ドル/台湾ドル 30.3930 -0.0060 -0.02% 16:59
米ドル/韓国ウォン 1049.58 -2.67 -0.25% 14:59
米ドル/タイバーツ 32.4400 0.0000 0.00% 06:51
米/シンガポール 1.2721 0.0000 0.00% 06:51
米/フィリピンペソ 44.7780 -0.0220 -0.05% 17:59
米ドル/マレーシア 3.2745 -0.0020 -0.06% 17:59
米ドル/インドネシア 12169.00 60.50 0.50% 17:59
米ドル/インド 61.3325 0.0275 0.04% 20:29
豪ドル/米ドル 0.8856 0.00% 06:51
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.7924 0.0005 0.06% 06:53
米ドル/カナダドル 1.1166 0.0000 0.00% 06:49
米ドル/ブラジル 2.4610 -0.0601 -2.38% 04:59
米ドル/メキシコ 13.4389 -0.0035 -0.03% 06:49
米/アルゼンチン 8.5017 0.0029 0.03% 02:59
米ドル/チリ 578.9400 -5.6500 -0.97% 01:29
  MSCI 指数  2014/10/28
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1684.540 1.06% -0.82% 1.41%
中華 357.982 1.65% 2.70% 0.93%
金龍 153.385 1.59% 2.08% 2.29%
極東 2807.953 -0.23% -2.93% -5.56%
太平洋 2333.250 -0.06% -1.21% -4.00%
AC亞太 138.773 0.29% -1.09% -1.82%
欧羅巴 1626.223 1.22% -3.53% -7.56%
BRIC 271.455 2.62% -1.01% -2.51%
新興国 992.536 1.51% -1.27% -1.01%
新興アジア 455.960 0.88% -0.90% 2.14%
新興東欧 157.676 1.29% -4.68% -21.25%
新興南米 3047.413 3.77% -3.88% -4.79%
EM EMEA 303.374 1.50% 0.11% -7.62%
USA 1896.287 1.20% 0.64% 7.23%
AUSTRALIA 884.682 0.47% 4.56% 1.23%
中国 62.777 1.94% 1.80% -0.52%
インド 499.000 0.52% -0.33% 22.51%
ロシア 578.294 1.50% -5.37% -26.51%
ブラジル 2066.500 6.17% -4.78% -6.84%
台湾 306.661 1.45% 0.59% 5.77%
韓国 402.064 -0.10% -5.03% -9.14%
タイ 414.790 0.66% -1.98% 18.64%
マレーシア 487.791 0.04% -1.32% -3.84%
インドネシア 800.300 -0.99% -2.77% 20.26%
トルコ 524.203 1.74% 9.81% 14.93%
Frontier Markets 666.247 -0.23% -4.89% 12.06%
南アフリカ 553.472 2.00% 4.35% 4.56%