主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 5167.00 14.08 0.27% 08/22
オーストラリア (豪) 5640.50 6.50 0.12% 17:38
日経平均 15539.19 -47.01 -0.30% 08/22
TOPIX 1286.07 -5.12 -0.40% 08/22
TSE2 3976.43 1.58 0.04% 15:00
ジャスダック 104.42 0.14 0.13% 15:00
韓国 2056.70 12.49 0.61% 18:03
台湾 9380.10 126.72 1.37% 08/22
台湾OTC 136.79 2.26 1.68% 08/22
上海総合 2240.81 10.35 0.46% 08/22
上海A株 2345.83 10.84 0.46% 08/22
上海B株 252.70 1.16 0.46% 15:29
Shenzhen A 1287.13 9.14 0.72% 15:00
Shenzhen B 942.51 -1.60 -0.17% 15:00
SHSZ 300 2365.36 11.12 0.47% 08/22
Shenzhen comp 8059.40 48.69 0.61% 08/22
香港ハンセン 25112.23 118.13 0.47% 08/22
香港H株 11058.69 116.32 1.06% 08/22
香港レッヂチップ 4894.08 -1.05 -0.02% 08/22
モンゴル 16000.22 4.21 0.03% 08/22
シンガポール 3325.50 1.41 0.04% 17:10
FTSE ST China 229.70 0.88 0.38% 17:10
ベトナム 620.14 7.20 1.17% 08/22
タイ 1556.97 5.56 0.36% 17:07
フィリピン 7133.09 36.60 0.52% 08/22
マレーシア 1870.99 -3.82 -0.20% 08/22
インドネシア 5198.90 -7.24 -0.14% 16:10
インド 26419.55 59.44 0.23% 17:19
パキスタン 21118.33 30.88 0.15% 15:59
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1261.11 -14.49 -1.14% 18:40
イギリス 6775.25 -2.41 -0.04% 16:35
フランス 4252.80 -40.13 -0.93% 18:05
ドイツ 9339.17 -62.36 -0.66% 18:30
トルコ 78929.59 -27.94 -0.04% 17:55
ハンガリー 17802.52 -161.46 -0.90% 08/22
オーストリア 2298.58 -4.26 -0.18% 08/22
ポーランド 52143.10 -151.83 -0.29% 17:15
チェコ 986.53 4.40 0.45% 08/22
スウェーデン 1382.72 -2.31 -0.17% 18:36
フィンランド 7604.73 -43.31 -0.57% 08/22
ノルウェー 553.32 -2.00 -0.36% 16:25
ギリシャ 1156.37 12.53 1.10% 17:19
イタリア 21145.64 -98.06 -0.46% 08/22
Belgium 3163.23 -8.09 -0.26% 08/22
ルクセンブルク 1538.28 -1.59 -0.10% 08/22
オランダ 404.48 -1.29 -0.32% 18:05
アイスランド 863.84 -1.49 -0.17% 08/22
デンマーク 732.49 -3.51 -0.48% 18:36
スイス 8554.16 -15.84 -0.18% 17:31
スペイン 1071.69 -5.44 -0.51% 17:39
ポルトガル 2537.02 -13.77 -0.54% 17:05
アイルランド 4692.02 -5.20 -0.11% 20:00
イスラエル 1379.01 4.67 0.34% 08/21
エジプト 915.600 -4.73 -0.51% close
南アフリカ 45982.92 -300.29 -0.65% 17:00
ヨルダン 2109.42 7.20 0.34% 08/21
ドバイ 4907.55 51.82 1.07% 08/21
アブダビ 5051.27 -3.79 -0.07% 08/21
Nigeria 41564.21 -203.14 -0.49% 15:30
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 17001.22 -38.27 -0.22% 08/22
ナスダック 4538.55 6.45 0.14% 17:16
S&P 500 1988.40 -3.97 -0.20% 08/22
Rus 3000 1185.69 -1.74 -0.15% 18:02
Rus 3000 growth 758.62 0.15 0.02% 16:05
Rus 3000 value 1315.80 -4.17 -0.32% 16:06
Rus 1000 1108.97 -1.79 -0.16% 18:02
Rus 2000 1160.34 0.31 0.03% 18:02
PHLX金銀 99.45 -0.20 -0.20% 08/22
AMEX金虫 238.11 -0.72 -0.30% 08/22
CBOE黄金 101.17 -0.20 -0.20% 08/22
DJ貴金属 223.53 -1.35 -0.60% 08/22
AMEX Energy 970.76 -6.27 -0.64% 08/22
NYSE Energy 15520.97 -75.74 -0.49% 16:06
PHLX油業 287.16 -2.18 -0.75% 08/22
AMEX石油 1656.38 -11.65 -0.70% 08/22
PHLX半導体 639.72 0.61 0.10% 08/22
NBI バイオテツク 2783.48 18.21 0.66% 08/22
AMEX バイオテツク 2952.22 17.40 0.59% 08/22
PHLX薬品 309.53 -0.53 -0.17% 17:15
カナダ 15535.55 -20.54 -0.13% 18:05
ブラジル 58407.32 -584.79 -0.99% 08/22
メキシコ 45374.99 -35.37 -0.08% 08/22
アルゼンチン 9171.12 158.09 1.75% 08/22
チリ 3950.01 -19.35 -0.49% 08/22
ペルー 17036.21 56.72 0.33% 08/22
コロンビア 13840.43 32.11 0.23% 04/16
バミューダ 1388.28 -3.44 -0.25% close
ジャマイカ 71658.93 522.25 0.73% 08/22

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 1088.00 -8.00 -0.73% 08/22
Baltic Capesize 2535.00 -43.00 -1.67% 08/22
Baltic Panamax 812.00 -6.00 -0.73% 08/22
Baltic Supramax 937.00 12.00 1.30% 08/22
VIX 11.47 -0.29 -2.47% 16:14
VXD 10.75 0.02 0.19% 08/22
VXN 12.23 -0.27 -2.16% 08/22
Russ China 2347.99 -13.63 -0.58% 08/21
DJ欧州 3098.50 -26.06 -0.83% 23:03
Tran Avg 8429.91 1.34 0.02% 08/22
Airlines 87.34 0.54 0.62% 08/22
Util Avg 555.25 -1.40 -0.25% 08/22
Paper 156.34 -1.36 -0.86% 08/22
ML Tech 100 635.96 0.48 0.08% 08/22
Comp. Tech 1561.95 0.16 0.01% 08/22
Disk Drives 127.84 1.15 0.91% 08/22
Hardware 631.83 -0.46 -0.07% 08/22
World Luxury 153.23 0.12 0.08% 08/22
consumer staples 196.31 -0.77 -0.39% close
US Dollar 82.38 0.17 0.20% 16:59
Euro Index 132.42 -0.40 -0.30% 08/22
GB Pound 165.70 -0.12 -0.08% 08/22
Japanese Yen 96.23 -0.08 -0.09% 08/22
Aus. Dollar 93.17 0.14 0.15% 08/22
Swiss Franc 109.40 -0.32 -0.29% 08/22
30Y T-Bond Yld 31.57 -0.35 -1.10% 15:00
10Y T-Bond Yld 24.03 -0.04 -0.17% 15:00
5Y T-Bond Yld 16.61 0.34 2.09% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.15 0.00 0.00% 15:00
0 305.0420 0.3860 0.13% 08/21
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 128.24 -0.06 -0.05% 17:15
ISE Sindex 196.45 -1.23 -0.62% 16:05
US Gambling 908.53 -1.23 -0.14% 08/22
S-Net Gaming 6367.62 -31.86 -0.50% close
NSDQ金融 3033.34 -1.28 -0.04% 17:16
NYSE金融 6577.32 -24.55 -0.37% 17:37
Banks 71.09 -0.11 -0.15% 08/22
Insurance 6242.96 -23.43 -0.37% 08/22
Broker Dealer 166.65 0.67 0.40% 08/22
豪 不動産 843.56 -0.04 0.00% 08/22
日本不動産 3056.97 -9.80 -0.32% 08/22
東証 REIT 1648.76 2.52 0.15% 08/22
ハンセン不動産 32358.81 92.17 0.29% close
シンガポール不動産 1195.66 12.77 1.08% 05:07
アジア REIT 184.17 0.43 0.23% 19:00
EPRA英 1681.55 2.88 0.17% 08/22
EPRA欧州(除英) 2237.67 0.33 0.01% 17:05
EPRA欧州 2369.32 -5.45 -0.23% 08/22
REITs 310.35 -2.39 -0.76% 08/22
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 288.67 -0.38 -0.13% 08/22
S&P GSCI 454.79 -0.56 -0.12% 08/22
S&P GSCI ENGY 369.69 -0.08 -0.02% 08/22
Rogers Comm 3480.51 9.37 0.27% 08/21
CRB Metals 2045.06 -12.79 -0.62% 08/22
GSCI Prec Metal 181.12 0.57 0.31% 08/22
GSCI Ind Metal 210.25 0.82 0.39% 08/22
Rogers Metals 2233.43 -13.91 -0.62% 08/21
Gold 1585.11 -6.79 -0.43% 08/22
Basic Material 298.63 -1.56 -0.52% 08/22
世界原料 249.61 -1.55 -0.62% close
US Mining 98.56 -0.43 -0.43% 08/22
CRB Wildcatters 2471.86 -13.87 -0.56% 08/22
GSCI Energy 291.44 -0.89 -0.31% 08/22
Natural Gas 923.48 -5.91 -0.64% 08/22
Rogers Energy 830.63 5.42 0.66% 08/21
世界エネルギー 296.57 -1.78 -0.60% close
WH Clean Energy 71.20 0.32 0.46% 16:04
Bioenergy 188.97 1.71 0.91% 08/22
Ardour Global 1617.49 -10.70 -0.66% close
ET50 173.86 -0.24 -0.14% 08/22
Cleantech 1355.01 -4.96 -0.36% 08/22
Progressive Ener. 306.66 -0.44 -0.14% 08/22
ISE水指数 131.33 -0.36 -0.27% 08/22
DJ水指数 1194.94 -10.65 -0.88% 08/22
CRB Agri 5501.03 -41.14 -0.74% 08/22
Agribusiness 573.53 -4.38 -0.76% 08/22
Rogers Agri. 981.31 4.76 0.49% 08/21
S&P GSCI Agri 54.23 0.16 0.30% 08/22
GSCI livestock 218.42 0.76 0.35% 08/22


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1281.80 4.50 0.35% 08/22
銀 (USD/Oz) 19.50 -0.02 -0.10% 08/22
白金 (USD/Oz) 1426.00 2.00 0.14% 08/22
パラジウム (USD/Oz) 889.00 7.00 0.80% 08/22
銅 (USD/lb) 3.1996 0.02 0.61% 02:59
ニッケル (USD/lb) 8.4502 -0.04 -0.52% 02:59
アルミ (USD/lb) 0.9132 0.00 0.25% 02:59
亜鉛 (USD/lb) 1.0633 -0.00 -0.39% 02:59
鉛 (USD/lb) 1.0210 0.00 0.41% 02:59
ウラン (USD/lb) 31.00 1.00 3.33% 08/18
金先物 1281.80 6.40 0.50% 06:14
銀先物 19.48 -0.01 -0.06% 06:14
銅先物 322.25 2.75 0.86% 06:12
天然ガス先物 3.84 -0.05 -1.23% 06:14
Brent原油先物 102.10 -0.53 -0.52% 06:17
WTI原油先物 93.37 -0.59 -0.63% 06:15
灯油先物 282.84 -0.91 -0.32% 06:14
トウモロコシ先物 371.50 2.50 0.68% 03:15
麦先物 562.25 6.75 1.22% 03:15
ココア先物 3194.00 -6.00 -0.19% 02:29
大豆先物 1042.00 3.75 0.36% 03:15
大豆油先物 32.60 -0.51 -1.54% 03:15
珈琲先物 187.35 -2.25 -1.19% 02:29
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 03:00
#2綿先物 66.18 0.26 0.39% 03:19
生牛 147.00 1.45 1.00% 03:54
赤身豚肉 92.88 -0.75 -0.80% 06:00
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.3242 -0.0039 -0.29% 05:59
英ポンド/米ドル 1.6572 -0.0008 -0.05% 05:59
米/スイスフラン 0.9138 0.0023 0.25% 05:59
米ドル/スウェーデン 6.9133 0.0231 0.34% 05:59
米ドル/ロシア 36.1073 0.0350 0.10% 01:59
米ドル/ハンガリー 236.7500 0.4900 0.21% 05:59
米ドル/トルコ 2.1755 -0.0023 -0.11% 05:59
米ドル/南アフリカ 10.6908 -0.0165 -0.15% 05:59
米ドル/イスラエル 3.5322 0.0062 0.18% 04:58
米ドル/円 103.9500 0.1000 0.10% 05:59
米ドル/人民元 6.1528 0.0008 0.01% 17:29
米ドル/香港ドル 7.7502 0.0000 0.00% 05:59
米ドル/台湾ドル 29.9920 -0.0300 -0.10% 16:59
米ドル/韓国ウォン 1017.70 -6.00 -0.59% 14:59
米ドル/タイバーツ 31.9400 -0.0400 -0.13% 05:57
米/シンガポール 1.2491 -0.0005 -0.04% 05:59
米/フィリピンペソ 43.8390 0.0190 0.04% 17:58
米ドル/マレーシア 3.1610 -0.0100 -0.32% 17:58
米ドル/インドネシア 11673.30 -19.20 -0.16% 17:59
米ドル/インド 60.4725 -0.2025 -0.33% 20:29
豪ドル/米ドル 0.9317 0.0014 0.15% 05:59
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.8409 0.0003 0.04% 05:59
米ドル/カナダドル 1.0943 0.0002 0.02% 05:59
米ドル/ブラジル 2.2775 0.0088 0.39% 05:59
米ドル/メキシコ 13.1370 0.0293 0.22% 05:59
米/アルゼンチン 8.4025 0.0093 0.11% 02:58
米ドル/チリ 583.0200 1.0900 0.19% 02:29
  MSCI 指数  2014/08/22
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1735.939 -0.34% 1.26% 4.51%
中華 381.175 0.42% 1.37% 7.47%
金龍 163.349 0.69% 1.71% 8.94%
極東 2981.671 -0.53% -1.33% 0.28%
太平洋 2489.538 -0.39% -1.01% 2.43%
AC亞太 148.515 0.06% -0.23% 5.07%
欧羅巴 1733.173 -0.65% -0.97% -1.48%
BRIC 300.560 -0.32% 2.43% 7.95%
新興国 1083.072 0.11% 1.62% 8.02%
新興アジア 490.449 0.82% 1.12% 9.86%
新興東欧 179.567 -0.82% 3.76% -10.31%
新興南米 3508.982 -1.52% 3.22% 9.63%
EM EMEA 329.492 -0.61% 1.70% 0.33%
USA 1902.336 -0.19% 2.99% 7.57%
AUSTRALIA 957.950 0.05% 0.02% 9.61%
中国 66.980 0.58% 1.47% 6.14%
インド 507.564 0.42% 2.31% 24.61%
ロシア 684.358 -0.74% 3.87% -13.03%
ブラジル 2518.025 -2.10% 3.60% 13.52%
台湾 326.713 1.34% 2.55% 12.69%
韓国 457.749 1.31% -1.54% 3.44%
タイ 421.827 0.40% 4.60% 20.66%
マレーシア 520.630 0.20% 1.10% 2.63%
インドネシア 870.282 -0.21% 1.05% 30.78%
トルコ 528.085 -0.53% -6.14% 15.78%
Frontier Markets 699.588 -0.12% -0.70% 17.67%
南アフリカ 584.588 -0.71% 1.41% 10.44%