主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 5142.90 16.36 0.32% 03/28
オーストラリア (豪) 5376.80 17.10 0.32% 16:40
日経平均 14696.03 73.14 0.50% 03/28
TOPIX 1186.52 9.62 0.82% 03/28
TSE2 3532.35 28.10 0.80% 15:00
ジャスダック 95.48 1.74 1.86% 15:00
韓国 1981.00 3.03 0.15% 18:03
台湾 8774.64 -4.93 -0.06% 03/28
台湾OTC 143.01 -1.74 -1.20% 03/28
上海総合 2041.71 -4.88 -0.24% 03/28
上海A株 2137.55 -5.13 -0.24% 03/28
上海B株 226.80 0.12 0.05% 15:29
Shenzhen A 1090.20 -24.41 -2.19% 15:00
Shenzhen B 817.69 -1.88 -0.23% 15:00
SHSZ 300 2151.97 -3.74 -0.17% 03/28
Shenzhen comp 7165.57 -7.45 -0.10% 03/28
香港ハンセン 22065.53 231.08 1.06% 03/28
香港H株 10001.82 128.29 1.30% 03/28
香港レッヂチップ 4133.04 89.43 2.21% 03/28
モンゴル 16291.51 -70.20 -0.43% 03/28
シンガポール 3172.17 9.71 0.31% 17:10
FTSE ST China 225.23 2.05 0.92% 17:10
ベトナム 594.29 4.15 0.70% 03/28
タイ 1368.90 12.95 0.96% 17:08
フィリピン 6359.62 43.93 0.70% 03/28
マレーシア 1850.73 3.86 0.21% 03/28
インドネシア 4768.28 45.22 0.96% 16:13
インド 22339.97 125.60 0.57% 16:00
パキスタン 20379.22 18.00 0.09% 15:59
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1186.28 6.81 0.58% 17:50
イギリス 6615.58 27.26 0.41% 16:35
フランス 4411.26 32.20 0.74% 18:05
ドイツ 9587.19 135.98 1.44% 18:30
トルコ 69117.32 2068.96 3.09% 17:55
ハンガリー 17390.31 393.65 2.32% 03/28
オーストリア 2481.84 23.01 0.94% 03/28
ポーランド 51831.67 188.68 0.37% 17:15
チェコ 1005.66 9.34 0.94% 03/28
スウェーデン 1346.48 4.79 0.36% 19:27
フィンランド 7308.28 70.73 0.98% 03/28
ノルウェー 512.23 0.27 0.05% 17:38
ギリシャ 1327.87 12.88 0.98% 17:19
イタリア 22914.97 332.83 1.47% 03/28
Belgium 3121.63 21.70 0.70% 03/28
ルクセンブルク 1521.27 4.70 0.31% 03/28
オランダ 401.79 3.20 0.80% 18:05
アイスランド 817.74 -6.83 -0.83% 03/28
デンマーク 696.39 9.28 1.35% 19:27
スイス 8373.23 45.30 0.54% 17:30
スペイン 1055.34 13.93 1.34% 17:39
ポルトガル 3083.94 20.81 0.68% 17:05
アイルランド 4990.99 22.64 0.46% 20:00
イスラエル 1397.77 -3.27 -0.23% 03/27
エジプト 828.120 -22.39 -2.63% close
南アフリカ 43167.60 504.42 1.18% 17:00
ヨルダン 2183.98 -2.62 -0.12% 03/27
ドバイ 4380.67 -2.53 -0.06% 03/27
アブダビ 4855.10 2.42 0.05% 03/27
Nigeria 38331.78 144.85 0.38% 15:34
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 16323.06 58.83 0.36% 03/28
ナスダック 4155.76 4.53 0.11% 17:16
S&P 500 1857.62 8.58 0.46% 03/28
Rus 3000 1114.40 4.88 0.44% 18:01
Rus 3000 growth 707.60 2.30 0.33% 16:07
Rus 3000 value 1246.31 6.91 0.56% 16:09
Rus 1000 1037.45 4.91 0.48% 18:00
Rus 2000 1151.81 0.37 0.03% 18:01
PHLX金銀 93.36 1.54 1.68% 03/28
AMEX金虫 224.81 3.53 1.59% 03/28
CBOE黄金 96.94 1.91 2.01% 03/28
DJ貴金属 208.13 3.26 1.59% 03/28
AMEX Energy 894.54 10.85 1.23% 03/28
NYSE Energy 14748.59 172.26 1.18% 17:28
PHLX油業 288.63 4.48 1.58% 03/28
AMEX石油 1509.52 17.34 1.16% 03/28
PHLX半導体 577.48 4.16 0.73% 03/28
NBI バイオテツク 2396.35 -69.46 -2.82% 03/28
AMEX バイオテツク 2506.56 -73.14 -2.84% 03/28
PHLX薬品 298.97 -0.43 -0.14% 17:15
カナダ 14260.72 81.88 0.58% 18:05
ブラジル 49768.06 121.27 0.24% 03/28
メキシコ 40048.20 137.19 0.34% 03/28
アルゼンチン 6198.58 6.74 0.11% 03/28
チリ 3759.79 17.43 0.47% 03/28
ペルー 14273.32 235.84 1.68% 03/28
コロンビア 13675.30 83.10 0.61% 03/28
バミューダ 1389.16 -4.72 -0.34% close
ジャマイカ 75936.13 206.94 0.27% 03/28

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 1373.00 -39.00 -2.76% 03/28
Baltic Capesize 2557.00 -22.00 -0.85% 03/28
Baltic Panamax 978.00 -40.00 -3.93% 03/28
Baltic Supramax 1115.00 -24.00 -2.11% 03/28
VIX 14.41 -0.21 -1.44% 16:14
VXD 13.55 -0.17 -1.24% 03/28
VXN 18.09 -0.40 -2.16% 03/28
Russ China 2038.87 7.24 0.36% 03/27
DJ欧州 3172.43 38.68 1.23% 03/28
Tran Avg 7451.36 39.93 0.54% 03/28
Airlines 77.64 0.17 0.22% 03/28
Util Avg 526.94 1.06 0.20% 03/28
Paper 160.14 1.02 0.64% 03/28
ML Tech 100 597.57 2.32 0.39% 03/28
Comp. Tech 1364.18 8.67 0.64% 03/28
Disk Drives 123.73 -0.28 -0.22% 03/28
Hardware 570.03 -0.90 -0.16% 03/28
World Luxury 142.92 0.62 0.44% 03/28
consumer staples 189.73 1.11 0.59% close
US Dollar 80.35 0.07 0.09% 16:59
Euro Index 137.53 0.11 0.08% 03/28
GB Pound 166.40 0.28 0.17% 03/28
Japanese Yen 97.25 -0.62 -0.63% 03/28
Aus. Dollar 92.47 -0.13 -0.14% 03/28
Swiss Franc 112.74 -0.05 -0.04% 03/28
30Y T-Bond Yld 35.44 0.34 0.97% 15:00
10Y T-Bond Yld 27.12 0.40 1.50% 15:00
5Y T-Bond Yld 17.36 0.32 1.88% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.33 0.00 0.00% 03/28
0 292.5560 1.6470 0.57% 03/27
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 120.01 0.42 0.35% 17:08
ISE Sindex 198.60 1.12 0.57% 16:06
US Gambling 964.44 11.71 1.23% 03/28
S-Net Gaming 6496.36 -91.61 -1.39% close
NSDQ金融 3039.53 5.23 0.17% 17:16
NYSE金融 6301.06 20.53 0.33% 17:28
Banks 71.44 0.37 0.52% 03/28
Insurance 6119.18 -2.75 -0.04% 03/28
Broker Dealer 157.14 0.31 0.20% 03/28
豪 不動産 729.76 3.69 0.51% 03/28
日本不動産 2836.47 19.89 0.71% 03/28
東証 REIT 1467.37 -11.03 -0.75% 03/28
ハンセン不動産 26962.09 194.80 0.73% close
シンガポール不動産 1041.49 12.72 1.24% 05:18
アジア REIT 167.18 -0.03 -0.02% 19:00
EPRA英 1599.86 8.80 0.55% 03/28
EPRA欧州(除英) 2093.14 8.02 0.39% 18:10
EPRA欧州 2287.66 12.94 0.57% 03/28
REITs 283.59 1.89 0.67% 03/28
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 305.21 1.25 0.41% 03/28
S&P GSCI 483.11 0.83 0.17% 03/28
S&P GSCI ENGY 395.32 0.60 0.15% 03/28
Rogers Comm 3710.33 3.10 0.08% 18:55
CRB Metals 1890.37 12.35 0.66% 03/28
GSCI Prec Metal 183.61 0.03 0.02% 03/28
GSCI Ind Metal 189.23 2.12 1.13% 03/28
Rogers Metals 2104.67 -2.98 -0.14% 03/27
Gold 1495.17 26.71 1.82% 03/28
Basic Material 286.93 1.97 0.69% 03/28
世界原料 241.03 1.74 0.73% close
US Mining 92.24 0.83 0.91% 03/28
CRB Wildcatters 2446.03 34.20 1.42% 03/28
GSCI Energy 305.89 0.64 0.21% 03/28
Natural Gas 839.96 6.35 0.76% 03/28
Rogers Energy 874.19 10.38 1.20% 03/27
世界エネルギー 278.47 2.93 1.06% close
WH Clean Energy 73.03 0.70 0.97% 16:03
Bioenergy 177.61 1.87 1.06% 03/28
Ardour Global 1538.75 16.38 1.08% close
ET50 171.26 1.79 1.06% 03/28
Cleantech 1391.91 10.57 0.77% 03/28
Progressive Ener. 301.31 2.00 0.67% 03/28
ISE水指数 132.87 0.53 0.40% 03/28
DJ水指数 1125.58 1.78 0.16% 03/28
CRB Agri 5584.53 38.85 0.70% 03/28
Agribusiness 563.62 3.77 0.67% 03/28
Rogers Agri. 1163.11 11.52 1.00% 03/27
S&P GSCI Agri 67.62 -0.21 -0.32% 03/28
GSCI livestock 233.28 0.01 0.00% 03/28


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1289.80 -2.90 -0.22% 21:15
銀 (USD/Oz) 19.68 -0.11 -0.56% 21:15
白金 (USD/Oz) 1404.00 3.00 0.22% 21:15
パラジウム (USD/Oz) 768.00 5.00 0.66% 21:14
銅 (USD/lb) 3.0299 0.00 0.04% 03:59
ニッケル (USD/lb) 7.1256 -0.02 -0.23% 03:59
アルミ (USD/lb) 0.7744 -0.00 -0.06% 03:59
亜鉛 (USD/lb) 0.8929 -0.00 -0.01% 03:59
鉛 (USD/lb) 0.9277 0.00 0.04% 03:59
ウラン (USD/lb) 34.70 -0.15 -0.43% 03/24
金先物 1294.50 -0.30 -0.02% 06:14
銀先物 19.83 0.12 0.62% 06:14
銅先物 304.00 4.70 1.57% 06:14
天然ガス先物 4.47 -0.05 -1.06% 06:14
Brent原油先物 108.00 0.17 0.16% 06:21
WTI原油先物 101.67 0.39 0.39% 06:15
灯油先物 295.58 0.81 0.27% 06:04
トウモロコシ先物 490.00 -2.00 -0.41% 03:31
麦先物 695.50 -15.00 -2.11% 03:15
ココア先物 2983.00 28.00 0.95% 02:30
大豆先物 1435.75 -0.75 -0.05% 03:14
大豆油先物 40.48 0.05 0.12% 03:15
珈琲先物 180.60 4.25 2.41% 02:29
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 03:00
#2綿先物 93.74 1.18 1.27% 03:25
生牛 138.35 0.73 0.53% 06:00
赤身豚肉 129.58 0.28 0.21% 06:00
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.3752 0.0012 0.09% 05:59
英ポンド/米ドル 1.6638 0.0027 0.16% 05:59
米/スイスフラン 0.8868 0.0002 0.02% 05:59
米ドル/スウェーデン 6.5028 0.0239 0.37% 05:59
米ドル/ロシア 35.7626 0.1408 0.40% 01:59
米ドル/ハンガリー 224.4100 -1.8000 -0.80% 05:59
米ドル/トルコ 2.1913 0.0051 0.23% 05:59
米ドル/南アフリカ 10.5765 -0.0072 -0.07% 05:59
米ドル/イスラエル 3.4988 -0.0010 -0.03% 04:58
米ドル/円 102.8300 0.6500 0.64% 05:59
米ドル/人民元 6.2125 -0.0006 -0.01% 17:29
米ドル/香港ドル 7.7577 -0.0005 -0.01% 05:59
米ドル/台湾ドル 30.5220 -0.0340 -0.11% 16:59
米ドル/韓国ウォン 1069.15 -2.29 -0.21% 14:59
米ドル/タイバーツ 32.5000 -0.0100 -0.03% 05:59
米/シンガポール 1.2585 -0.0058 -0.46% 05:59
米/フィリピンペソ 44.8850 -0.1550 -0.34% 17:58
米ドル/マレーシア 3.2725 -0.0195 -0.59% 17:58
米ドル/インドネシア 11361.30 -86.20 -0.75% 17:59
米ドル/インド 59.8900 -0.4275 -0.71% 20:29
豪ドル/米ドル 0.9247 -0.0012 -0.13% 05:59
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.8661 -0.0011 -0.13% 05:59
米ドル/カナダドル 1.1061 0.0030 0.27% 05:59
米ドル/ブラジル 2.2612 0.0023 0.10% 05:59
米ドル/メキシコ 13.0730 -0.0086 -0.07% 05:59
米/アルゼンチン 8.0009 0.0004 0.01% 02:59
米ドル/チリ 550.1600 -1.7700 -0.32% 01:29
  MSCI 指数  2014/03/27
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1653.121 -0.07% -1.33% -0.48%
中華 330.002 -0.28% -3.82% -6.96%
金龍 142.352 -0.06% -2.32% -5.07%
極東 2766.542 0.51% -3.07% -6.95%
太平洋 2322.208 0.36% -1.71% -4.46%
AC亞太 136.105 0.36% -1.26% -3.71%
欧羅巴 1764.776 -0.17% -2.50% 0.32%
BRIC 263.276 1.02% 0.37% -5.44%
新興国 975.286 0.73% 0.92% -2.73%
新興アジア 435.926 0.35% -0.45% -2.35%
新興東欧 173.759 -1.03% -5.60% -13.21%
新興南米 3140.052 3.33% 6.78% -1.90%
EM EMEA 312.029 -0.67% -0.19% -4.99%
USA 1769.189 -0.18% -0.74% 0.04%
AUSTRALIA 906.212 -0.10% 2.55% 3.69%
中国 58.049 -0.36% -3.92% -8.01%
インド 429.336 0.42% 6.19% 5.41%
ロシア 644.657 -1.42% -6.59% -18.08%
ブラジル 2222.825 5.09% 8.82% 0.21%
台湾 289.290 0.47% 1.45% -0.22%
韓国 424.197 1.35% -1.05% -4.14%
タイ 363.745 -0.40% 1.92% 4.04%
マレーシア 496.406 0.58% -0.10% -2.14%
インドネシア 790.027 -0.68% 3.31% 18.72%
トルコ 447.161 -0.68% 9.28% -1.96%
Frontier Markets 625.815 0.78% 1.40% 5.26%
南アフリカ 538.716 -0.19% 3.70% 1.78%