主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 4833.06 -7.73 -0.16% 02/10
オーストラリア (豪) 5236.50 52.00 1.00% 16:45
日経平均 14718.34 255.93 1.77% 02/10
TOPIX 1204.28 15.14 1.27% 02/10
TSE2 3626.59 32.23 0.90% 15:00
ジャスダック 100.17 2.26 2.31% 15:00
韓国 1923.30 0.80 0.04% 02/10
台湾 8391.95 4.60 0.05% 02/10
台湾OTC 132.09 0.21 0.16% 02/10
上海総合 2086.07 41.57 2.03% 02/10
上海A株 2183.23 43.63 2.04% 02/10
上海B株 249.08 2.17 0.88% 15:29
Shenzhen A 1178.24 30.80 2.69% 15:00
Shenzhen B 850.22 12.64 1.51% 15:00
SHSZ 300 2267.53 55.05 2.49% 02/10
Shenzhen comp 7812.16 195.59 2.57% 02/10
香港ハンセン 21579.26 -57.59 -0.27% 02/10
香港H株 9613.77 -31.62 -0.33% 02/10
香港レッヂチップ 4146.29 -10.47 -0.25% 02/10
モンゴル 16750.20 -163.32 -0.97% 02/10
シンガポール 3017.20 4.06 0.13% 02/10
FTSE ST China 220.91 0.37 0.17% 17:10
ベトナム 555.90 6.14 1.12% 02/10
タイ 1290.66 -5.83 -0.45% 17:07
フィリピン 6042.25 31.11 0.52% 02/10
マレーシア 1816.14 7.55 0.42% 02/10
インドネシア 4450.75 -15.92 -0.36% 02/10
インド 20334.27 -42.29 -0.21% 16:00
パキスタン 19554.90 -326.28 -1.64% 16:59
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1337.25 1.23 0.09% 02/10
イギリス 6591.55 19.87 0.30% 02/10
フランス 4237.13 8.95 0.21% 02/10
ドイツ 9289.86 -12.06 -0.13% 02/10
トルコ 64050.16 -564.18 -0.87% 02/10
ハンガリー 18115.28 9.21 0.05% 02/10
オーストリア 2590.77 -3.62 -0.14% 02/10
ポーランド 52024.29 -113.61 -0.22% 02/10
チェコ 1005.92 4.70 0.47% 02/10
スウェーデン 1318.65 5.45 0.42% 02/10
フィンランド 7352.08 66.96 0.92% 02/10
ノルウェー 500.42 -1.41 -0.28% 16:54
ギリシャ 1260.17 5.42 0.43% 02/10
イタリア 20930.50 0.44 0.00% 02/10
Belgium 2913.54 4.11 0.14% 02/10
ルクセンブルク 1464.52 -15.44 -1.04% 02/10
オランダ 389.64 0.10 0.03% 02/10
アイスランド 885.00 2.35 0.27% 02/10
デンマーク 673.93 4.63 0.69% 02/10
スイス 8324.85 6.25 0.08% 02/10
スペイン 1019.12 -9.15 -0.89% 02/10
ポルトガル 2827.00 -2.27 -0.08% 02/10
アイルランド 4804.82 -24.95 -0.52% 02/10
イスラエル 1305.32 -5.05 -0.39% 17:24
エジプト 744.800 1.58 0.21% close
南アフリカ 41321.02 543.42 1.33% 02/10
ヨルダン 2174.85 -9.84 -0.45% 02/10
ドバイ 4025.69 51.08 1.29% 02/10
アブダビ 4896.15 69.76 1.45% 14:01
Nigeria 40647.80 -125.70 -0.31% 02/10
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 15801.79 7.71 0.05% 02/10
ナスダック 4148.17 22.31 0.54% 17:16
S&P 500 1799.84 2.82 0.16% 02/10
Rus 3000 1080.56 1.95 0.18% 18:01
Rus 3000 growth 696.48 1.99 0.29% 16:07
Rus 3000 value 1189.65 0.81 0.07% 16:07
Rus 1000 1005.79 1.79 0.18% 18:01
Rus 2000 1118.73 2.18 0.20% 18:01
PHLX金銀 95.05 2.83 3.07% 02/10
AMEX金虫 225.40 6.82 3.12% 02/10
CBOE黄金 96.76 3.48 3.73% 02/10
DJ貴金属 206.81 3.50 1.72% 02/10
AMEX Energy 838.78 -4.43 -0.53% 02/10
NYSE Energy 13688.01 -76.92 -0.56% 17:25
PHLX油業 263.60 -1.47 -0.55% 02/10
AMEX石油 1405.41 -9.33 -0.66% 02/10
PHLX半導体 538.04 2.73 0.51% 02/10
NBI バイオテツク 2616.53 44.02 1.71% 02/10
AMEX バイオテツク 2582.25 51.43 2.03% 02/10
PHLX薬品 290.66 2.20 0.76% 17:15
カナダ 13794.18 7.68 0.06% 18:05
ブラジル 47710.82 -362.78 -0.75% 02/10
メキシコ 40116.36 -409.38 -1.01% 02/10
アルゼンチン 5407.40 -177.60 -3.18% 02/10
チリ 3501.00 15.59 0.45% 02/10
ペルー 15284.58 -64.50 -0.42% 02/10
コロンビア 12107.24 -95.88 -0.79% 02/10
バミューダ 1255.75 -38.26 -2.96% close
ジャマイカ 79156.19 -279.03 -0.35% 02/10

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 1091.00 -1.00 -0.09% 02/07
Baltic Capesize 1588.00 13.00 0.83% 02/07
Baltic Panamax 1304.00 -3.00 -0.23% 02/07
Baltic Supramax 929.00 -18.00 -1.90% 02/07
VIX 15.26 -0.03 -0.20% 16:14
VXD 15.04 0.13 0.87% 02/10
VXN 16.53 -0.18 -1.08% 02/10
Russ China 2008.65 23.45 1.18% 02/09
DJ欧州 3032.53 -5.96 -0.20% 02/10
Tran Avg 7171.47 -70.86 -0.98% 02/10
Airlines 71.41 -0.49 -0.68% 02/10
Util Avg 506.70 2.85 0.57% 02/10
Paper 164.60 1.76 1.08% 02/10
ML Tech 100 587.14 1.15 0.20% 02/10
Comp. Tech 1331.34 5.83 0.44% 02/10
Disk Drives 120.39 0.88 0.74% 02/10
Hardware 552.90 3.49 0.63% 02/10
World Luxury 143.35 0.18 0.13% 02/10
consumer staples 181.71 1.62 0.90% close
US Dollar 80.71 -0.04 -0.05% 16:23
Euro Index 136.45 0.09 0.07% 02/10
GB Pound 164.09 -0.01 -0.01% 02/10
Japanese Yen 97.84 0.12 0.12% 02/10
Aus. Dollar 89.46 -0.09 -0.10% 02/10
Swiss Franc 111.51 0.10 0.09% 02/10
30Y T-Bond Yld 36.63 -0.02 -0.05% 15:00
10Y T-Bond Yld 26.78 0.03 0.11% 15:00
5Y T-Bond Yld 14.75 0.13 0.89% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.55 -0.17 -23.61% 02/10
0 282.3240 -0.4110 -0.15% 02/07
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 117.06 0.45 0.39% 17:11
ISE Sindex 190.02 0.31 0.16% 16:08
US Gambling 960.70 -8.09 -0.84% 02/10
S-Net Gaming 6663.52 58.17 0.88% close
NSDQ金融 2928.82 8.42 0.29% 17:16
NYSE金融 6146.80 -2.22 -0.04% 17:25
Banks 67.84 0.07 0.10% 02/10
Insurance 5724.54 0.15 0.00% 02/10
Broker Dealer 153.72 0.49 0.32% 02/10
豪 不動産 721.25 0.83 0.12% 02/10
日本不動産 2992.34 25.94 0.87% 02/10
東証 REIT 1465.39 0.37 0.03% 02/10
ハンセン不動産 26348.91 -266.81 -1.00% close
シンガポール不動産 1022.32 7.01 0.69% close
アジア REIT 163.48 0.04 0.02% 19:00
EPRA英 1608.02 8.87 0.55% 02/10
EPRA欧州(除英) 2021.46 3.31 0.16% 19:10
EPRA欧州 2222.62 10.23 0.46% 02/10
REITs 277.99 2.52 0.91% 02/10
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 288.89 -0.88 -0.30% 16:28
S&P GSCI 468.06 -1.93 -0.41% 02/10
S&P GSCI ENGY 379.11 -1.25 -0.33% 02/10
Rogers Comm 3558.56 -5.28 -0.15% 17:55
CRB Metals 1906.55 -9.76 -0.51% 02/10
GSCI Prec Metal 181.60 1.67 0.93% 02/10
GSCI Ind Metal 192.66 -1.42 -0.73% 02/10
Rogers Metals 2123.07 -1.40 -0.07% 02/10
Gold 1525.41 49.46 3.35% 02/10
Basic Material 282.59 1.39 0.49% 02/10
世界原料 236.85 1.60 0.68% close
US Mining 88.92 1.63 1.87% 02/10
CRB Wildcatters 2155.13 -25.06 -1.15% 02/10
GSCI Energy 301.83 -1.68 -0.55% 02/10
Natural Gas 817.99 -2.97 -0.36% 02/10
Rogers Energy 859.14 -4.57 -0.53% 02/10
世界エネルギー 260.12 -0.93 -0.36% close
WH Clean Energy 68.46 1.21 1.80% 16:15
Bioenergy 152.27 0.01 0.01% 02/10
Ardour Global 1450.09 27.35 1.92% close
ET50 165.34 0.18 0.11% 02/11
Cleantech 1343.06 3.24 0.24% 02/10
Progressive Ener. 284.31 -0.45 -0.16% 02/10
ISE水指数 127.34 -0.40 -0.31% 02/10
DJ水指数 1069.99 2.09 0.20% 02/10
CRB Agri 5313.23 28.33 0.54% 02/10
Agribusiness 534.00 1.27 0.24% 02/10
Rogers Agri. 1051.37 2.65 0.25% 02/10
S&P GSCI Agri 59.93 0.08 0.13% 02/10
GSCI livestock 208.04 -0.15 -0.07% 02/10


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1276.80 8.70 0.69% 22:15
銀 (USD/Oz) 20.28 0.18 0.90% 22:15
白金 (USD/Oz) 1397.00 9.00 0.65% 22:14
パラジウム (USD/Oz) 726.00 13.00 1.84% 22:15
銅 (USD/lb) 3.2406 -0.02 -0.59% 03:59
ニッケル (USD/lb) 6.4057 0.03 0.51% 03:59
アルミ (USD/lb) 0.7485 -0.01 -1.14% 03:59
亜鉛 (USD/lb) 0.9168 -0.01 -0.63% 03:59
鉛 (USD/lb) 0.9427 -0.01 -0.79% 03:59
ウラン (USD/lb) 35.50 0.00 0.00% 02/03
金先物 1274.70 8.90 0.70% 06:16
銀先物 20.06 0.12 0.60% 06:16
銅先物 321.95 -1.65 -0.51% 06:17
天然ガス先物 4.59 -0.18 -3.81% 06:17
Brent原油先物 108.55 -1.02 -0.93% 06:16
WTI原油先物 100.02 0.14 0.14% 06:16
灯油先物 299.49 -5.54 -1.82% 06:16
トウモロコシ先物 443.00 -1.25 -0.28% 04:15
麦先物 584.75 7.25 1.26% 04:15
ココア先物 2929.00 -11.00 -0.37% 03:30
大豆先物 1325.50 -6.00 -0.45% 04:23
大豆油先物 38.73 0.17 0.44% 04:15
珈琲先物 136.20 0.50 0.37% 03:47
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 04:00
#2綿先物 87.37 -0.10 -0.11% 04:24
生牛 140.20 -0.20 -0.14% 06:15
赤身豚肉 94.68 -0.05 -0.05% 06:19
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.3644 0.0009 0.07% 06:50
英ポンド/米ドル 1.6401 -0.0010 -0.06% 06:48
米/スイスフラン 0.8971 -0.0010 -0.11% 06:48
米ドル/スウェーデン 6.4810 -0.0064 -0.10% 06:47
米ドル/ロシア 34.7578 0.0011 0.00% 02/10
米ドル/ハンガリー 228.1000 2.4100 1.07% 06:51
米ドル/トルコ 2.2154 -0.0040 -0.18% 06:49
米ドル/南アフリカ 11.1382 0.0738 0.67% 06:47
米ドル/イスラエル 3.5198 -0.0036 -0.10% 02/10
米ドル/円 102.2300 -0.0700 -0.07% 06:52
米ドル/人民元 6.0603 -0.0036 -0.06% 02/10
米ドル/香港ドル 7.7574 -0.0012 -0.02% 06:50
米ドル/台湾ドル 30.3470 0.0520 0.17% 02/10
米ドル/韓国ウォン 1071.22 -3.23 -0.30% 02/10
米ドル/タイバーツ 32.8150 0.0150 0.05% 06:54
米/シンガポール 1.2708 0.0026 0.21% 06:54
米/フィリピンペソ 44.9750 -0.0100 -0.02% 02/10
米ドル/マレーシア 3.3385 0.0085 0.26% 02/10
米ドル/インドネシア 12173.00 12.00 0.10% 02/10
米ドル/インド 62.4375 0.1475 0.24% 02/10
豪ドル/米ドル 0.8953 -0.0006 -0.07%
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.8268 -0.0027 -0.33%
米ドル/カナダドル 1.1058 0.0026 0.24% 06:48
米ドル/ブラジル 2.4099 0.0307 1.29% 02/10
米ドル/メキシコ 13.3214 0.0392 0.30% 06:47
米/アルゼンチン 7.8088 -0.0321 -0.41% 02/10
米ドル/チリ 555.5100 1.3700 0.25% 02/10
  MSCI 指数  2014/02/10
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1616.780 0.31% 1.15% -2.67%
中華 327.655 -0.09% -1.38% -7.62%
金龍 139.723 -0.09% -1.42% -6.82%
極東 2816.885 1.18% -1.08% -5.26%
太平洋 2318.893 1.14% -0.12% -4.59%
AC亞太 134.240 0.73% -0.42% -5.03%
欧羅巴 1724.005 0.28% 2.00% -2.00%
BRIC 256.085 -0.37% -0.25% -8.03%
新興国 935.502 -0.19% -0.11% -6.70%
新興アジア 420.419 -0.03% -0.97% -5.83%
新興東欧 187.574 -0.19% 2.79% -6.31%
新興南米 2904.810 -0.88% 0.37% -9.25%
EM EMEA 305.208 -0.05% 2.55% -7.06%
USA 1723.499 0.17% 0.99% -2.54%
AUSTRALIA 852.382 1.02% 3.13% -2.47%
中国 57.956 0.01% -1.56% -8.16%
インド 388.460 -0.42% -0.70% -4.63%
ロシア 723.470 -0.16% 2.31% -8.06%
ブラジル 2001.156 -1.19% 1.11% -9.78%
台湾 276.091 -0.09% -1.53% -4.77%
韓国 411.514 0.22% -1.10% -7.01%
タイ 347.066 -0.70% 1.40% -0.73%
マレーシア 482.675 0.17% 0.84% -4.85%
インドネシア 701.268 -0.63% 1.08% 5.38%
トルコ 416.150 -1.36% 5.20% -8.76%
Frontier Markets 607.956 1.02% 1.39% 2.26%
南アフリカ 481.884 0.32% 1.33% -8.96%