主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 4849.50 -25.08 -0.51% Feb 2
オーストラリア (豪) 5201.90 -3.20 -0.06% 16:49
日経平均 14619.13 -295.40 -1.98% 15:28
TOPIX 1196.32 -24.32 -1.99% 15:00
TSE2 3593.53 -85.20 -2.32% 15:00
ジャスダック 98.56 -4.59 -4.45% 15:00
韓国 1919.96 -21.19 -1.09% 18:03
台湾 8462.57 -135.74 -1.58% 01/27
台湾OTC 128.66 -1.86 -1.43% 01/27
上海総合 2033.08 -16.83 -0.82% 01/30
上海A株 2127.62 -17.62 -0.82% 01/30
上海B株 246.32 -1.76 -0.71% close
Shenzhen A 1128.92 -8.17 -0.72% close
Shenzhen B 850.11 1.52 0.18% close
SHSZ 300 2202.45 -25.33 -1.14% 01/30
Shenzhen comp 7572.63 -134.96 -1.75% 01/30
香港ハンセン 22035.42 -106.19 -0.48% 01/29
香港H株 9818.36 -79.66 -0.80% 01/29
香港レッヂチップ 4218.65 -56.94 -1.33% 01/30
モンゴル 16128.65 116.69 0.73% 14:10
シンガポール 2990.95 -36.27 -1.20% 17:10
FTSE ST China 218.47 -3.92 -1.76% 17:10
ベトナム 556.52 -3.67 -0.66% 01/27
タイ 1292.81 18.53 1.45% 17:07
フィリピン 6015.30 -25.89 -0.43% 16:30
マレーシア 1804.03 14.80 0.83% 01/30
インドネシア 4386.26 -32.50 -0.74% 16:00
インド 20209.26 -304.59 -1.48% 16:00
パキスタン 20265.89 21.58 0.11% 16:59
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1289.03 -4.17 -0.32% 23:50
イギリス 6465.66 -44.78 -0.69% 16:35
フランス 4107.75 -57.97 -1.39% 18:05
ドイツ 9186.52 -119.96 -1.29% 18:30
トルコ 61675.17 -183.04 -0.30% 17:53
ハンガリー 18552.47 -405.77 -2.14% 17:06
オーストリア 2525.92 -33.82 -1.32% 17:33
ポーランド 51121.82 290.21 0.57% 17:15
チェコ 986.81 -3.80 -0.38% 16:25
スウェーデン 1285.91 -18.54 -1.42% 18:35
フィンランド 6965.42 -65.18 -0.93% 19:35
ノルウェー 488.92 -1.29 -0.26% 16:40
ギリシャ 1208.14 31.22 2.65% 17:19
イタリア 20132.63 -512.69 -2.48% 17:30
Belgium 2844.21 -47.04 -1.63% 18:05
ルクセンブルク 1421.87 -9.75 -0.68% 17:35
オランダ 383.63 -3.22 -0.83% 18:05
アイスランド 884.70 2.90 0.33% 17:35
デンマーク 647.86 0.67 0.10% 18:35
スイス 8107.02 -84.31 -1.03% 17:31
スペイン 992.42 -20.43 -2.02% 17:39
ポルトガル 2733.91 -30.81 -1.11% 17:05
アイルランド 4662.99 10.69 0.23% 20:00
イスラエル 1295.48 -4.77 -0.37% 17:24
エジプト 734.430 -2.34 -0.32% close
南アフリカ 40431.55 -155.18 -0.38% 17:00
ヨルダン 2213.83 -3.89 -0.18% 13:29
ドバイ 3772.84 18.41 0.49% 13:59
アブダビ 4678.38 -14.50 -0.31% 14:00
Nigeria 41366.42 794.80 1.96% 14:34
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 15372.80 -326.05 -2.08% 16:29
ナスダック 3996.96 -106.92 -2.61% 17:16
S&P 500 1741.89 -40.70 -2.28% 16:29
Rus 3000 1046.22 -26.06 -2.43% 18:01
Rus 3000 growth 671.77 -17.65 -2.56% 16:07
Rus 3000 value 1156.51 -27.15 -2.29% 16:24
Rus 1000 972.95 -23.53 -2.36% 18:01
Rus 2000 1094.58 -36.30 -3.21% 18:01
PHLX金銀 89.93 -0.79 -0.87% 02/03
AMEX金虫 216.44 -0.33 -0.15% 02/03
CBOE黄金 92.28 -1.11 -1.19% 02/03
DJ貴金属 198.76 -2.82 -1.40% 02/03
AMEX Energy 822.40 -14.76 -1.76% 02/03
NYSE Energy 13416.80 -246.05 -1.80% 16:15
PHLX油業 259.99 -4.21 -1.59% 02/03
AMEX石油 1380.67 -26.70 -1.90% 02/03
PHLX半導体 517.46 -11.72 -2.22% 02/03
NBI バイオテツク 2492.38 -76.41 -2.97% 02/03
AMEX バイオテツク 2454.64 -81.38 -3.21% 02/03
PHLX薬品 281.07 -4.07 -1.43% 17:16
カナダ 13486.20 -208.74 -1.52% 18:05
ブラジル 46147.52 -1491.47 -3.13% 17:16
メキシコ 40879.75 -128.55 -0.31% 01/31
アルゼンチン 6086.74 68.09 1.13% 18:00
チリ 3393.27 -46.14 -1.34% 17:08
ペルー 15050.95 -401.10 -2.60% 16:10
コロンビア 11847.58 -129.52 -1.08% 16:00
バミューダ 1255.53 23.61 1.92% close
ジャマイカ 81442.09 -945.72 -1.15% 15:23

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 1093.00 -17.00 -1.53% 02/03
Baltic Capesize 1516.00 -8.00 -0.52% 02/03
Baltic Panamax 1326.00 -11.00 -0.82% 02/03
Baltic Supramax 975.00 -21.00 -2.11% 02/03
VIX 21.44 3.03 16.46% 16:14
VXD 20.67 2.76 15.41% 02/03
VXN 21.44 2.47 13.02% 02/03
Russ China 2027.57 -2.98 -0.15% 02/02
DJ欧州 2963.96 -50.00 -1.66% 17:50
Tran Avg 7053.75 -235.43 -3.23% 02/03
Airlines 68.54 -2.05 -2.90% 02/03
Util Avg 501.67 -4.59 -0.91% 02/03
Paper 158.55 -5.67 -3.45% 02/03
ML Tech 100 564.33 -15.97 -2.75% 02/03
Comp. Tech 1284.67 -29.83 -2.27% 02/03
Disk Drives 118.24 -3.24 -2.66% 02/03
Hardware 536.37 -12.43 -2.27% 02/03
World Luxury 140.00 -2.87 -2.01% 02/03
consumer staples 179.95 -0.64 -0.35% close
US Dollar 81.13 -0.24 -0.29% 16:22
Euro Index 135.29 0.44 0.33% 02/03
GB Pound 163.05 -1.31 -0.80% 02/03
Japanese Yen 99.13 1.11 1.13% 02/03
Aus. Dollar 87.51 -0.04 -0.05% 02/03
Swiss Franc 110.99 0.64 0.58% 02/03
30Y T-Bond Yld 35.40 -0.82 -2.26% 15:00
10Y T-Bond Yld 25.81 -0.87 -3.26% 15:00
5Y T-Bond Yld 14.37 -0.73 -4.83% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.20 0.10 100.00% 02/03
0 280.7700 1.2040 0.43% 01/28
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 112.83 -2.82 -2.44% 17:04
ISE Sindex 184.26 -5.45 -2.87% 16:04
US Gambling 930.83 -28.04 -2.92% 02/03
S-Net Gaming 6676.24 24.98 0.38% close
NSDQ金融 2841.28 -91.71 -3.13% 17:16
NYSE金融 5931.83 -148.74 -2.45% 17:09
Banks 65.50 -1.83 -2.72% 02/03
Insurance 5720.86 -127.89 -2.19% 02/03
Broker Dealer 148.28 -5.55 -3.61% 02/03
豪 不動産 725.66 2.66 0.37% 02/03
日本不動産 2944.67 -64.98 -2.16% 02/03
東証 REIT 1468.29 -29.17 -1.95% 02/03
ハンセン不動産 26831.92 -73.89 -0.28% close
シンガポール不動産 1020.02 3.23 0.32% close
アジア REIT 163.57 -1.31 -0.80% 19:00
EPRA英 1562.85 -1.56 -0.10% 02/03
EPRA欧州(除英) 1987.75 -2.54 -0.13% 19:10
EPRA欧州 2159.27 -5.03 -0.23% 02/03
REITs 268.86 -4.95 -1.81% 02/03
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 283.61 0.30 0.11% 16:27
S&P GSCI 458.04 -2.33 -0.51% 02/03
S&P GSCI ENGY 371.39 -1.34 -0.36% 02/03
Rogers Comm 3485.10 -4.74 -0.14% 17:55
CRB Metals 1858.63 -29.85 -1.58% 02/03
GSCI Prec Metal 178.96 2.83 1.61% 02/03
GSCI Ind Metal 190.24 -1.79 -0.93% 02/03
Rogers Metals 2091.72 -1.83 -0.09% 02/03
Gold 1456.87 3.17 0.22% 02/03
Basic Material 273.06 -5.26 -1.89% 02/03
世界原料 228.87 -2.87 -1.24% close
US Mining 85.09 -2.12 -2.43% 02/03
CRB Wildcatters 2111.40 -61.17 -2.82% 02/03
GSCI Energy 294.82 -2.26 -0.76% 02/03
Natural Gas 805.78 -14.02 -1.71% 02/03
Rogers Energy 836.69 -5.29 -0.63% 02/03
世界エネルギー 254.99 -3.73 -1.44% close
WH Clean Energy 65.73 -3.09 -4.49% 16:06
Bioenergy 148.40 -6.50 -4.20% 02/03
Ardour Global 1446.81 -12.11 -0.83% close
ET50 158.24 -4.47 -2.75% 02/04
Cleantech 1293.49 -29.28 -2.21% 02/03
Progressive Ener. 276.98 -8.56 -3.00% 02/03
ISE水指数 123.36 -3.82 -3.00% 17:04
DJ水指数 1058.60 -14.80 -1.38% 02/03
CRB Agri 5133.18 -40.34 -0.78% 02/03
Agribusiness 518.85 -6.69 -1.27% 02/03
Rogers Agri. 1032.52 4.39 0.43% 02/03
S&P GSCI Agri 58.61 0.62 1.06% 02/03
GSCI livestock 206.00 -2.48 -1.19% 02/03


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1247.80 0.90 0.07% 22:15
銀 (USD/Oz) 19.36 0.09 0.47% 22:15
白金 (USD/Oz) 1394.00 17.00 1.24% 22:14
パラジウム (USD/Oz) 717.00 11.00 1.57% 22:14
銅 (USD/lb) 3.2101 -0.00 -0.08% 03:59
ニッケル (USD/lb) 6.2449 -0.07 -1.08% 03:59
アルミ (USD/lb) 0.7376 -0.01 -1.62% 03:59
亜鉛 (USD/lb) 0.8864 -0.00 -0.54% 03:59
鉛 (USD/lb) 0.9390 -0.02 -1.61% 03:59
ウラン (USD/lb) 35.50 -0.25 -0.70% 01/27
金先物 1256.60 16.80 1.36% 06:15
銀先物 19.32 0.20 1.02% 06:15
銅先物 317.75 -1.95 -0.61% 06:16
天然ガス先物 4.93 -0.02 -0.34% 06:16
Brent原油先物 106.01 -0.39 -0.37% 06:15
WTI原油先物 96.58 -0.91 -0.93% 06:16
灯油先物 300.70 0.99 0.33% 06:15
トウモロコシ先物 435.75 1.75 0.40% 04:15
麦先物 563.75 8.00 1.44% 04:15
ココア先物 2914.00 3.00 0.10% 03:29
大豆先物 1292.75 10.00 0.78% 04:15
大豆油先物 37.45 -0.19 -0.50% 04:15
珈琲先物 135.95 10.75 8.59% 03:46
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 04:00
#2綿先物 85.01 -0.82 -0.96% 04:19
生牛 139.60 -0.83 -0.59% 06:15
赤身豚肉 93.15 -1.65 -1.74% 06:16
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.3533 0.0047 0.35% 06:47
英ポンド/米ドル 1.6309 -0.0130 -0.79% 06:48
米/スイスフラン 0.9007 -0.0058 -0.64% 06:47
米ドル/スウェーデン 6.5445 -0.0062 -0.09% 06:47
米ドル/ロシア 35.4498 0.2961 0.84% 02/03
米ドル/ハンガリー 232.2000 0.6100 0.26% 06:52
米ドル/トルコ 2.2842 0.0277 1.23% 06:51
米ドル/南アフリカ 11.2814 0.1608 1.45% 06:51
米ドル/イスラエル 3.5275 0.0117 0.33% 02/03
米ドル/円 100.9300 -1.1100 -1.09% 06:48
米ドル/人民元 6.0606 -0.0006 -0.01% 02/03
米ドル/香港ドル 7.7674 0.0024 0.03% 06:50
米ドル/台湾ドル 30.3400 0.0140 0.05% 02/03
米ドル/韓国ウォン 1084.68 3.71 0.34% 02/03
米ドル/タイバーツ 32.9350 -0.0850 -0.26% 06:46
米/シンガポール 1.2756 -0.0011 -0.09% 06:51
米/フィリピンペソ 45.4100 0.0900 0.20% 02/03
米ドル/マレーシア 3.3465 0.0032 0.10% 02/03
米ドル/インドネシア 12240.00 27.00 0.22% 02/03
米ドル/インド 62.5750 -0.0825 -0.13% 02/03
豪ドル/米ドル 0.8751 -0.0005 -0.06% 06:54
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.8084 -0.0002 -0.02% 06:55
米ドル/カナダドル 1.1115 -0.0013 -0.12% 06:56
米ドル/ブラジル 2.4403 0.0275 1.14% 02/03
米ドル/メキシコ 13.5352 0.1779 1.33% 06:52
米/アルゼンチン 8.0133 -0.0037 -0.05% 02/03
米ドル/チリ 560.3300 4.5300 0.82% 02/03
  MSCI 指数  2014/02/03
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1571.919 -1.66% -1.66% -5.37%
中華 332.249 0.01% 0.01% -6.33%
金龍 141.744 0.00% 0.00% -5.47%
極東 2817.579 -1.06% -1.06% -5.23%
太平洋 2307.680 -0.61% -0.61% -5.05%
AC亞太 133.909 -0.67% -0.67% -5.26%
欧羅巴 1671.480 -1.10% -1.10% -4.99%
BRIC 253.667 -1.19% -1.19% -8.89%
新興国 926.740 -1.04% -1.04% -7.57%
新興アジア 421.219 -0.78% -0.78% -5.65%
新興東欧 180.897 -0.87% -0.87% -9.65%
新興南米 2830.374 -2.21% -2.21% -11.57%
EM EMEA 295.277 -0.79% -0.79% -10.09%
USA 1667.604 -2.28% -2.28% -5.70%
AUSTRALIA 834.270 0.93% 0.93% -4.54%
中国 58.879 0.01% 0.01% -6.69%
インド 385.339 -1.50% -1.50% -5.39%
ロシア 697.077 -1.42% -1.42% -11.41%
ブラジル 1916.050 -3.19% -3.19% -13.62%
台湾 280.382 0.00% 0.00% -3.29%
韓国 405.690 -2.50% -2.50% -8.32%
タイ 348.428 1.79% 1.79% -0.34%
マレーシア 478.662 0.00% 0.00% -5.64%
インドネシア 684.397 -1.35% -1.35% 2.85%
トルコ 392.757 -0.72% -0.72% -13.89%
Frontier Markets 600.549 0.16% 0.16% 1.01%
南アフリカ 470.682 -1.03% -1.03% -11.08%