主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 4863.35 28.41 0.59% 10/25
オーストラリア (豪) 5437.30 51.60 0.96% 16:40
日経平均 14396.04 307.85 2.19% 15:28
TOPIX 1198.36 20.08 1.70% 15:00
TSE2 3446.38 21.81 0.64% 10/28
ジャスダック 97.11 0.29 0.30% 10/28
韓国 2048.14 13.75 0.68% 18:03
台湾 8407.83 61.21 0.73% 10/28
台湾OTC 124.96 -0.21 -0.17% 10/28
上海総合 2133.87 0.91 0.04% 10/28
上海A株 2233.47 0.96 0.04% 10/28
上海B株 249.77 -0.07 -0.03% 15:29
Shenzhen A 1083.32 -2.13 -0.20% 15:00
Shenzhen B 837.43 -5.81 -0.69% 15:00
SHSZ 300 2365.95 -2.61 -0.11% 10/28
Shenzhen comp 8336.68 -42.93 -0.51% 10/28
香港ハンセン 22806.58 108.24 0.48% 10/28
香港H株 10258.42 80.60 0.79% 10/28
香港レッヂチップ 4424.97 2.35 0.05% 10/28
シンガポール 3207.85 2.61 0.08% 17:10
FTSE ST China 232.68 0.93 0.40% 17:10
ベトナム 496.46 -4.29 -0.86% 10/28
タイ 1449.62 -5.26 -0.36% 17:07
フィリピン 6539.81 -43.96 -0.67% 10/25
マレーシア 1818.39 0.82 0.05% 10/28
インドネシア 4590.54 9.69 0.21% 16:08
インド 20570.28 -113.24 -0.55% 16:00
パキスタン 16289.19 -38.39 -0.24% 15:59
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1489.48 -3.63 -0.24% 23:50
イギリス 6725.82 4.48 0.07% 10/28
フランス 4251.61 -20.70 -0.48% 10/28
ドイツ 8978.65 -7.09 -0.08% 10/28
トルコ 79565.19 293.69 0.37% 10/28
ハンガリー 18717.05 -132.40 -0.70% 10/28
オーストリア 2537.80 -3.57 -0.14% 10/28
ポーランド 54180.04 292.91 0.54% 10/28
チェコ 990.78 -0.02 0.00% 10/25
スウェーデン 1288.42 -2.21 -0.17% 10/28
フィンランド 6969.57 -12.23 -0.18% 10/28
ノルウェー 491.27 2.94 0.59% 17:40
ギリシャ 1190.52 16.11 1.37% 10/25
イタリア 19942.89 -57.77 -0.29% 10/28
Belgium 2879.19 -6.58 -0.23% 10/28
ルクセンブルク 1321.86 -11.24 -0.84% 10/28
オランダ 388.80 -0.39 -0.10% 10/28
アイスランド 805.82 5.29 0.66% 10/28
デンマーク 591.11 -1.96 -0.33% 10/28
スイス 8291.10 41.79 0.51% 10/28
スペイン 991.53 -10.23 -1.02% 10/28
ポルトガル 2611.48 12.55 0.48% 10/28
アイルランド 4325.96 -5.65 -0.13% 10/28
イスラエル 1285.32 -8.00 -0.62% 17:24
エジプト 569.42 0.73 0.13% 14:29
南アフリカ 40555.28 240.40 0.60% 10/28
ヨルダン 1981.73 -6.50 -0.33% 10/28
ドバイ 2912.83 -11.15 -0.38% 10/28
アブダビ 3884.94 -6.20 -0.16% 14:00
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 15568.93 -1.35 -0.01% 10/28
ナスダック 3940.13 -3.23 -0.08% 17:16
S&P 500 1762.11 2.34 0.13% 10/28
Rus 2000 1117.97 -0.37 -0.03% 19:55
PHLX金銀 100.23 0.51 0.51% 10/28
AMEX金虫 249.21 2.89 1.17% 10/28
CBOE黄金 109.44 1.22 1.13% 10/28
DJ貴金属 224.74 1.41 0.63% 10/28
AMEX Energy 869.99 0.82 0.09% 10/28
NYSE Energy 14252.49 10.53 0.07% 16:15
PHLX油業 284.99 1.78 0.63% 10/28
AMEX石油 1467.64 5.55 0.38% 10/28
PHLX半導体 499.49 3.19 0.64% 10/28
NSDQ金融 2930.84 10.68 0.37% 10/28
NYSE金融 6225.37 12.53 0.20% 17:35
NBI バイオテツク 2208.56 -1.83 -0.08% 10/28
AMEX バイオテツク 2202.67 -7.32 -0.33% 10/28
PHLX薬品 279.57 2.37 0.85% 17:15
カナダ 13371.84 -27.58 -0.21% 18:05
ブラジル 55073.37 919.22 1.70% 10/28
メキシコ 41125.02 453.41 1.11% 10/28
アルゼンチン 5470.71 -55.58 -1.01% 10/28
チリ 3885.03 5.92 0.15% 10/28
ペルー 16235.15 38.52 0.24% 10/28
コロンビア 14235.50 -80.70 -0.56% 10/28
ベネズエラ 2210571 102004 4.84% 10/28
バミューダ 1162.93 -0.87 -0.07% 10/24
ジャマイカ 82640.39 485.67 0.59% 10/28

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 1671.00 -37.00 -2.17% 10/25
Baltic Capesize 2681.00 -94.00 -3.39% 10/25
Baltic Panamax 1904.00 -55.00 -2.81% 10/25
Baltic Supramax 1258.00 6.00 0.48% 10/25
VIX 13.31 0.22 1.68% 16:14
VXD 12.74 0.36 2.91% 10/28
VXN 14.97 0.06 0.40% 10/28
Russ China 2142.40 0.00 0.00% 10/25
DJ欧州 3022.04 -12.46 -0.41% 10/28
Tran Avg 7036.04 26.99 0.39% 10/28
Airlines 67.04 0.22 0.32% 10/28
Paper 150.13 -1.77 -1.17% 10/28
Util Avg 504.86 -1.71 -0.34% 10/28
ML Tech 100 544.16 -0.23 -0.04% 10/28
Comp. Tech 1241.11 2.61 0.21% 10/28
Disk Drives 113.09 2.30 2.08% 10/28
Hardware 461.88 0.32 0.07% 10/28
Internet 421.76 -3.94 -0.93% 10/28
World Luxury 143.57 0.51 0.36% 10/28
ISE水指数 127.36 0.18 0.14% 17:13
DJ水指数 1094.09 1.60 0.15% 10/28
Cleantech 1293.98 -11.43 -0.88% 10/28
Progressive Ener. 281.42 -1.01 -0.36% 10/28
WH Clean Energy 67.15 1.32 1.93% 16:05
Bioenergy 150.48 1.13 0.76% 10/28
Ardour Global 1393.21 -14.01 -1.00% close
ET50 154.69 -1.15 -0.74% 10/28
30Y T-Bond Yld 36.02 0.09 0.25% 15:00
10Y T-Bond Yld 25.12 0.09 0.36% 15:00
5Y T-Bond Yld 12.80 0.02 0.16% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.20 -0.10 -33.33% 10/28
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 113.47 0.17 0.15% 17:13
ISE Sindex 194.99 0.62 0.32% 17:13
US Gambling 859.11 -2.22 -0.26% 10/28
S-Net Gaming 5373.29 -8.882 -0.165% 08/16
Banks 64.98 0.12 0.19% 10/28
Insurance 6099.56 22.78 0.37% 10/28
Broker Dealer 141.58 -0.54 -0.38% 10/28
豪 不動産 768.01 5.20 0.68% 10/28
日本不動産 3106.43 35.17 1.15% 10/28
東証 REIT 1469.56 0.00 0.00% 10/28
ハンセン不動産 29804.35 237.36 0.80% close
シンガポール不動産 1140.42 -0.46 -0.04% 05:18
アジア REIT 175.95 -0.05 -0.03% 19:00
EPRA英 1526.58 -2.65 -0.17% 10/28
EPRA欧州(除英) 2050.99 0.03 0.00% 18:10
EPRA欧州 2193.30 -4.24 -0.19% 10/28
REITs 285.58 -2.09 -0.73% 10/28
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 281.87 -0.69 -0.24% 17:28
CRB Agri 5439.54 37.36 0.69% 10/28
CRB Metals 1987.85 -3.09 -0.16% 10/28
CRB Wildcatters 2383.59 -17.69 -0.74% 10/28
S&P GSCI 468.19 3.96 0.85% 10/28
S&P GSCI ENGY 382.29 2.15 0.57% 10/28
S&P GSCI Agri 62.28 -0.95 -1.50% 10/28
GSCI livestock 208.96 1.97 0.95% 10/28
GSCI Prec Metal 194.26 -0.15 -0.08% 10/28
GSCI Ind Metal 202.63 0.62 0.31% 10/28
GSCI Energy 297.64 4.02 1.37% 10/28
Natural Gas 823.72 -4.58 -0.55% 10/28
Agribusiness 553.73 2.19 0.40% 10/28
Rogers Comm 3562.91 5.91 0.17% 18:55
Rogers Energy 836.13 9.61 1.16% 10/28
Rogers Metals 2250.32 6.39 0.28% 10/28
Rogers Agri. 1055.78 -12.19 -1.14% 10/28
US Mining 97.66 0.18 0.18% 10/28
Basic Material 288.84 -0.29 -0.10% 10/28
Gold 1633.73 20.10 1.25% 10/28
HSBC Global Mining 417.76 -0.62 -0.15% 09/26
世界エネルギー 269.36 -0.13 -0.05% close
世界原料 238.76 -0.06 -0.03% close
consumer staples 189.77 1.58 0.84% close
US Dollar 79.39 -0.01 -0.01% 16:59
Euro Index 137.87 -0.16 -0.12% 10/28
GB Pound 161.44 -0.20 -0.12% 10/28
Japanese Yen 102.42 -0.27 -0.26% 10/28
Aus. Dollar 95.74 -0.10 -0.10% 10/28
Swiss Franc 111.65 -0.40 -0.36% 10/28
0 308.1720 -0.4240 -0.14% 10/28


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1352.50 -1.40 -0.10% 21:15
銀 (USD/Oz) 22.56 -0.14 -0.60% 21:15
白金 (USD/Oz) 1465.00 7.00 0.48% 21:15
パラジウム (USD/Oz) 746.00 -2.00 -0.27% 21:14
銅 (USD/lb) 3.2513 0.00 0.11% 03:59
ニッケル (USD/lb) 6.5838 0.01 0.20% 03:59
アルミ (USD/lb) 0.8370 0.00 0.14% 03:59
亜鉛 (USD/lb) 0.8737 0.00 0.01% 03:59
鉛 (USD/lb) 0.9936 0.00 0.18% 03:59
ウラン (USD/lb) 35.25 0.00 0.00% 10/21
金先物 1352.20 -0.30 -0.02% 06:15
銀先物 22.50 -0.14 -0.61% 06:14
銅先物 326.55 -0.35 -0.11% 06:12
天然ガス先物 3.57 -0.14 -3.75% 06:14
Brent原油先物 109.39 2.46 2.30% 06:21
WTI原油先物 98.68 0.83 0.85% 06:15
灯油先物 296.44 5.47 1.88% 06:15
トウモロコシ先物 430.75 -9.25 -2.10% 03:15
麦先物 681.00 -9.75 -1.41% 03:15
ココア先物 2684.00 -29.00 -1.07% 03:00
大豆先物 1268.00 -25.50 -1.97% 03:15
大豆油先物 40.36 -0.37 -0.91% 03:15
珈琲先物 107.55 -1.55 -1.42% 02:59
#11砂糖先物 18.84 -0.11 -0.58% 03:00
#2綿先物 78.65 -0.43 -0.54% 03:50
生牛 133.80 0.83 0.62% 06:00
赤身豚肉 91.95 1.53 1.69% 06:00
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.3787 0.0002 0.01% 06:51
英ポンド/米ドル 1.6140 -0.0002 -0.01% 06:49
米/スイスフラン 0.8957 -0.0001 -0.01% 06:48
米ドル/スウェーデン 6.3442 -0.0008 -0.01% 06:49
米ドル/ロシア 31.9267 0.1169 0.37% 10/28
米ドル/ハンガリー 212.3100 0.0600 0.03% 06:49
米ドル/トルコ 1.9842 -0.0001 -0.01% 06:50
米ドル/南アフリカ 9.8272 -0.0017 -0.02% 06:50
米ドル/イスラエル 3.5219 -0.0074 -0.21% 10/28
米ドル/円 97.6600 -0.0200 -0.02% 06:52
米ドル/人民元 6.0859 0.0023 0.04% 10/28
米ドル/香港ドル 7.7534 0.0000 0.00% 06:51
米ドル/台湾ドル 29.4300 0.0470 0.16% 10/28
米ドル/韓国ウォン 1061.00 -1.06 -0.10% 10/28
米ドル/タイバーツ 31.0650 0.0150 0.05% 06:50
米/シンガポール 1.2375 0.0000 0.00% 06:50
米/フィリピンペソ 43.0400 0.0000 0.00% 10/28
米ドル/マレーシア 3.1355 -0.0211 -0.67% 10/28
米ドル/インドネシア 11055.00 40.00 0.36% 10/28
米ドル/インド 61.5250 0.0650 0.11% 10/28
豪ドル/米ドル 0.9573 0.0001 0.01% 06:57
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.8297 -0.0005 -0.06% 06:53
米ドル/カナダドル 1.0444 -0.0001 -0.01% 06:47
米ドル/ブラジル 2.1789 -0.0083 -0.38% 10/28
米ドル/メキシコ 12.8785 0.0021 0.02% 06:48
米/アルゼンチン 5.8906 0.0060 0.10% 10/28
米ドル/チリ 507.0600 1.3300 0.26% 10/28
  MSCI 指数  2013/10/28
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1610.22 0.14% 4.31% 20.30%
中華 344.03 0.45% 0.37% -0.20%
金龍 146.52 0.57% 1.33% 1.55%
極東 2937.87 1.14% 0.92% 19.39%
太平洋 2458.07 1.08% 2.35% 16.55%
AC亞太 142.62 0.93% 2.94% 10.25%
欧羅巴 1715.09 -0.21% 4.83% 18.63%
BRIC 284.02 0.63% 3.43% -4.46%
新興国 1034.38 0.69% 4.75% -1.97%
新興アジア 448.53 0.63% 4.04% 0.25%
新興東欧 210.54 0.11% 5.81% 2.15%
新興南米 3487.04 1.11% 5.57% -8.18%
EM EMEA 349.84 0.43% 6.30% -2.04%
中国 60.74 0.66% -0.14% -3.36%
インド 397.13 -0.47% 7.39% -7.65%
ロシア 823.07 -0.00% 4.76% 1.92%
ブラジル 2523.82 1.50% 6.68% -7.47%
台湾 288.54 0.89% 3.81% 6.09%
韓国 448.49 1.08% 5.43% 4.49%
タイ 414.60 -0.02% 6.10% -1.46%
マレーシア 518.76 0.69% 7.05% 6.53%
インドネシア 796.41 -0.10% 13.68% -10.22%
トルコ 576.40 0.24% 8.42% -9.14%
はリアルマーケット 567.95 -0.35% 1.60% 15.93%
イスラエル 197.66 1.12% 5.07% 7.34%
エジプト 610.76 -0.81% 7.91% -4.02%
南アフリカ 553.33 0.83% 6.27% -4.71%