主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 3809.03 -0.30 -0.01% 18:31
オーストラリア (豪) 4402.84 20.38 0.47% 17:15
日経平均 8949.87 43.17 0.48% 15:28
TOPIX 745.59 3.05 0.41% 15:00
TSE2 2223.25 -0.12 -0.01% 15:00
ジャスダック 51.48 0.09 0.18% 15:11
韓国 1988.70 8.26 0.42% 18:03
台湾 7683.80 14.17 0.18% 13:46
台湾OTC 107.16 0.28 0.26% 13:46
上海総合 2056.32 52.16 2.60% 15:15
上海A株 2153.40 54.68 2.61% 15:15
上海B株 217.87 4.43 2.08% 15:15
Shenzhen A 876.63 22.25 2.60% 15:00
Shenzhen B 560.62 8.22 1.49% 15:00
SHSZ 300 2251.72 66.83 3.06% 15:01
Shenzhen comp 8486.27 292.90 3.57% 15:00
香港ハンセン 20762.29 234.56 1.14% 16:01
香港H株 9768.70 140.30 1.46% 16:01
香港レッヂチップ 4056.49 43.33 1.08% 16:01
シンガポール 3059.43 12.75 0.42% 17:10
FTSE ST China 220.05 0.76 0.35% 16:40
ベトナム 393.34 -1.78 -0.45% 14:16
タイ 1286.11 11.61 0.91% 17:07
フィリピン 5301.49 8.86 0.17% 16:30
マレーシア 1627.84 8.54 0.53% 17:05
インドネシア 4225.02 44.86 1.07% 16:00
インド 18579.50 -52.67 -0.28% 16:00
パキスタン 10838.75 -24.18 -0.22% 16:19
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1474.76 17.77 1.22% 09/27
イギリス 5779.42 11.33 0.20% 09/27
フランス 3439.32 24.48 0.72% 09/27
ドイツ 7290.02 13.51 0.19% 09/27
トルコ 66770.56 94.89 0.14% 09/27
ハンガリー 18687.43 268.49 1.46% 09/27
オーストリア 2108.47 18.69 0.89% 09/27
ポーランド 43763.30 301.16 0.69% 09/27
チェコ 953.38 9.24 0.98% 09/27
スウェーデン 1083.62 -4.54 -0.42% 09/27
フィンランド 5508.83 38.29 0.70% 09/27
ノルウェー 417.07 1.64 0.39% 09/27
ギリシャ 742.44 -12.65 -1.68% 09/27
イタリア 16353.40 36.46 0.22% 09/27
Belgium 2408.00 2.49 0.10% 09/27
ルクセンブルク 1209.81 3.31 0.27% 09/27
オランダ 329.12 1.07 0.33% 09/27
アイスランド 645.53 -3.07 -0.47% 09/27
デンマーク 494.10 0.07 0.01% 09/27
スイス 6545.91 5.50 0.08% 09/27
スペイン 790.53 -0.81 -0.10% 09/27
ポルトガル 2157.75 13.56 0.63% 09/27
アイルランド 3272.34 3.61 0.11% 09/27
イスラエル 1189.25 22.27 1.91% 09/27
南アフリカ 31393.10 229.50 0.74% 09/27
ヨルダン 1903.09 1.71 0.09% 09/27
ドバイ 1569.50 6.58 0.42% 09/27
アブダビ 2602.97 5.39 0.21% 09/27
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 13485.97 72.46 0.54% 09/27
ナスダック 3136.60 42.90 1.39% 17:18
Rus 2000 843.54 9.61 1.15% 09/27
S&P 500 1447.15 13.83 0.96% 09/27
PHLX金銀 192.18 5.62 3.01% 17:17
DJ貴金属 374.82 9.15 2.50% 17:15
CBOE黄金 213.56 5.16 2.48% 09/27
AMEX金虫 516.81 13.41 2.66% 17:59
AMEX Energy 741.01 10.69 1.46% 09/27
NYSE Energy 12961.01 160.13 1.25% 17:57
PHLX油業 226.16 3.25 1.46% 17:17
AMEX石油 1266.83 13.73 1.10% 17:59
PHLX半導体 385.46 8.49 2.25% 17:17
NSDQ金融 2229.22 15.06 0.68% 17:17
NYSE金融 4793.53 57.43 1.21% 17:59
NBI バイオテツク 1484.65 21.70 1.48% 17:16
AMEX バイオテツク 1552.79 8.97 0.58% 17:59
PHLX薬品 229.69 1.79 0.78% 17:17
カナダ 12338.85 105.99 0.87% 18:05
ブラジル 60239.79 -238.26 -0.39% 09/27
メキシコ 40729.70 396.72 0.98% 09/27
アルゼンチン 2494.18 33.17 1.35% 09/27
チリ 4211.61 11.13 0.27% 09/27
ペルー 21736.07 152.16 0.70% 09/27
コロンビア 14106.43 237.59 1.71% 09/27
ベネズエラ 306141.50 1748.10 0.57% 09/27
バミューダ 1068.11 -9.48 -0.88% 09/20
ジャマイカ 87298.93 486.82 0.56% 09/27

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 744.00 -8.00 -1.06% 09/27
Baltic Capesize 1548.00 -1.00 -0.06% 09/27
Baltic Panamax 418.00 -8.00 -1.88% 09/27
VIX 14.84 -1.97 -11.72% 16:14
VXD 13.77 -1.33 -8.81% 16:29
VXN 16.45 -1.49 -8.31% 16:14
Russ China 1918.24 -15.69 -0.82% 09/21
DJ欧州 2506.06 7.54 0.30% 23:03
Tran Avg 4941.20 27.68 0.56% 09/27
Airlines 38.17 0.01 0.04% 09/27
Paper 124.63 1.87 1.52% 09/27
Util Avg 473.88 -1.08 -0.23% 09/27
ML Tech 100 416.54 7.71 1.89% 17:28
Comp. Tech 1184.75 17.15 1.47% 09/27
Disk Drives 110.74 1.59 1.46% 09/27
Hardware 353.38 7.68 2.22% 09/27
Internet 322.63 5.69 1.79% 09/27
World Luxury 119.92 0.03 0.02% 09/27
ISE水指数 96.18 1.06 1.11% 17:25
DJ水指数 913.89 -1.82 -0.20% 17:15
Cleantech 943.90 10.80 1.16% 17:14
Progressive Ener. 231.88 3.46 1.51% 17:29
WH Clean Energy 43.74 0.73 1.70% 17:29
Bioenergy 139.51 1.25 0.90% 17:16
Ardour Global 878.57 -8.86 -1.03% 09/21
ET50 108.91 0.48 0.44% 21:30
30Y T-Bond Yld 28.24 0.32 1.15% 15:00
10Y T-Bond Yld 16.40 0.22 1.36% 15:00
5Y T-Bond Yld 6.38 0.26 4.25% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.85 -0.15 -15.00% 09/27
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 90.64 0.99 1.10% 17:15
ISE Sindex 144.94 1.33 0.93% 17:25
US Gambling 540.40 7.67 1.44% 17:16
S-Net Gaming 4120.82 29.96 0.73% 17:00
Banks 49.76 0.56 1.14% 09/27
Insurance 4625.36 21.29 0.46% 09/27
Broker Dealer 83.06 0.95 1.16% 09/27
豪 不動産 684.51 -1.28 -0.19% 09/27
日本不動産 1717.88 13.64 0.80% 09/27
東証 REIT 1016.09 12.60 1.26% 09/27
ハンセン不動産 29292.29 316.26 1.09% 09/27
シンガポール不動産 1194.00 6.95 0.59% 05:16
アジア REIT 164.67 1.47 0.90% 09/27
EPRA英 1181.71 -0.73 -0.06% 09/27
EPRA欧州(除英) 1860.42 -5.33 -0.29% 09/27
EPRA欧州 1794.84 0.13 0.01% 09/27
REITs 262.73 1.36 0.52% 09/27
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 307.33 3.59 1.18% 09/27
CRB Agri 5792.16 70.33 1.23% 09/27
CRB Metals 1941.19 19.63 1.02% 09/27
CRB Wildcatters 2165.03 52.79 2.50% 09/27
S&P GSCI ENGY 408.77 4.00 0.99% 09/27
S&P GSCI 486.28 6.18 1.29% 09/27
S&P GSCI Agri 77.01 -0.54 -0.70% 09/27
GSCI livestock 200.03 -0.16 -0.08% 09/27
GSCI Prec Metal 263.19 4.20 1.62% 09/27
GSCI Ind Metal 237.58 2.47 1.05% 09/27
GSCI Energy 293.07 5.37 1.87% 09/27
Natural Gas 671.21 13.48 2.05% 09/27
Agribusiness 530.41 5.24 0.99% 09/27
Rogers Comm 3792.25 40.12 1.07% 17:55
Rogers Energy 786.48 -3.80 -0.48% 09/26
Rogers Metals 2633.59 -42.47 -1.59% 09/26
Rogers Agri. 1214.29 -21.54 -1.74% 09/26
US Mining 152.40 3.92 2.64% 17:15
Basic Material 289.41 3.16 1.10% 17:15
Gold 3287.45 71.99 2.24% 09/27
HSBC Global Mining 517.31 -9.83 -1.86% 09/26
世界エネルギー 247.56 2.26 0.92% 09/27
世界原料 227.44 2.59 1.15% 09/27
consumer staples 161.22 0.49 0.30% 09/27
US Dollar 79.461 -0.09 -0.11% 23:58
Euro Index 129.15 0.44 0.34% 09/27
GB Pound 162.37 0.75 0.46% 09/27
Japanese Yen 128.86 0.18 0.14% 09/27
Aus. Dollar 104.52 0.92 0.89% 09/27
Swiss Franc 106.72 0.27 0.25% 09/27
0 306.0850 1.35 0.44% 09/27


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1762.80 8.50 0.48% 21:15
銀 (USD/Oz) 34.35 0.26 0.76% 21:15
白金 (USD/Oz) 1657.00 16.00 0.98% 21:14
パラジウム (USD/Oz) 640.00 7.00 1.11% 21:14
銅 (USD/lb) 3.7258 0.03 0.71% 02:59
ニッケル (USD/lb) 8.3065 0.16 1.96% 02:59
アルミ (USD/lb) 0.9341 0.01 1.48% 02:59
亜鉛 (USD/lb) 0.9363 0.01 0.79% 02:59
鉛 (USD/lb) 1.0351 0.01 0.61% 02:59
ウラン (USD/lb) 47.00 -1.00 -2.08% 09/17
金先物 1780.500 26.900 1.53% 06:15
銀先物 34.666 0.726 2.14% 06:15
銅先物 374.400 3.400 0.92% 06:15
天然ガス先物 3.297 0.082 2.55% 06:15
Brent原油先物 112.440 2.400 2.18% 06:31
WTI原油先物 91.850 1.870 2.08% 09/27
灯油先物 315.730 5.050 1.63% 06:15
トウモロコシ先物 716.250 -8.500 -1.17% 04:00
麦先物 855.500 -13.750 -1.58% 04:00
ココア先物 2482.000 13.000 0.53% 03:00
大豆先物 1570.750 -2.250 -0.14% 04:00
大豆油先物 52.580 0.470 0.90% 04:00
珈琲先物 174.300 4.850 2.86% 03:00
#11砂糖先物 20.390 0.010 0.05% 03:00
#2綿先物 71.530 0.510 0.72% 03:30
生牛 125.175 0.425 0.34% 06:00
赤身豚肉 73.600 -0.775 -1.04% 06:00
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.2917 0.0003 0.02% 06:55
英ポンド/米ドル 1.6237 0.0002 0.01% 06:55
米/スイスフラン 0.9371 -0.0002 -0.02% 06:55
米ドル/スウェーデン 6.5250 -0.0006 -0.01% 06:56
米ドル/ロシア 30.9800 -0.0005 -0.00% 06:56
米ドル/ハンガリー 219.7700 0.0100 0.00% 06:56
米ドル/トルコ 1.7879 -0.0004 -0.02% 06:55
米ドル/南アフリカ 8.2404 0.0068 0.08% 06:55
米ドル/イスラエル 3.9075 -0.0004 -0.01% 06:55
米ドル/円 77.6200 0.0200 0.03% 06:52
米ドル/人民元 6.3034 0.0000 0.00% 06:49
米ドル/香港ドル 7.7539 0.0000 0.00% 06:52
米ドル/台湾ドル 29.3830 0.0320 0.11% 06:52
米ドル/韓国ウォン 1116.83 1.23 0.11% 06:52
米ドル/タイバーツ 30.8600 -0.0400 -0.13% 06:52
米/シンガポール 1.2261 -0.0003 -0.02% 06:52
米/フィリピンペソ 41.8200 0.0000 0.00% 06:35
米ドル/マレーシア 3.0771 0.0112 0.37% 06:52
米ドル/インドネシア 9575.00 -1.00 -0.01% 06:35
米ドル/インド 52.8650 -0.7400 -1.38% 09/27
豪ドル/米ドル 1.0448 0.0006 0.06% 06:56
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.8316 0.0001 0.01% 06:58
米ドル/カナダドル 0.9803 -0.0003 -0.03% 06:55
米ドル/ブラジル 2.0315 0.0000 0.00% 06:55
米ドル/メキシコ 12.8305 0.0042 0.03% 06:55
米/アルゼンチン 4.6842 -0.0070 -0.15% 06:53
米ドル/チリ 471.1500 0.0000 0.00% 06:55
  MSCI 指数  2012/09/27
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1320.17 0.82% 3.20% 11.63%
中華 310.56 1.20% 5.81% 8.72%
金龍 133.05 0.96% 5.96% 9.34%
極東 2356.52 0.66% 3.13% 4.49%
太平洋 2013.39 0.82% 2.91% 5.94%
AC亞太 122.55 0.83% 4.07% 7.63%
欧羅巴 1372.19 0.49% 4.04% 9.29%
BRIC 279.44 0.75% 6.01% 4.33%
新興国 998.36 0.81% 5.39% 8.95%
新興アジア 418.55 0.83% 6.02% 10.53%
新興東欧 199.36 1.26% 5.81% 9.50%
新興南米 3699.30 0.44% 4.49% 2.69%
EM EMEA 339.22 1.15% 4.41% 11.80%
中国 55.34 1.30% 5.34% 4.76%
インド 420.91 0.40% 12.44% 21.30%
ロシア 793.25 1.28% 5.59% 7.67%
ブラジル 2699.50 -0.05% 3.91% -4.50%
台湾 265.59 0.39% 6.30% 10.78%
韓国 406.13 0.87% 6.06% 13.69%
タイ 388.52 0.67% 4.90% 20.83%
マレーシア 466.34 0.56% -0.36% 6.07%
インドネシア 872.40 1.28% 4.27% 0.72%
トルコ 540.36 0.27% 0.77% 36.74%
はリアルマーケット 475.22 0.41% 3.80% 1.74%
イスラエル 192.86 1.88% 4.07% -2.57%
エジプト 713.72 -1.15% 9.18% 62.06%
南アフリカ 550.72 1.36% 3.69% 8.86%