主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 3322.53 12.73 0.38% 17:31
オーストラリア (豪) 4388.08 36.85 0.85% 16:15
日経平均 9723.24 0.72 0.01% 15:28
TOPIX 835.96 -2.52 -0.30% 15:00
TSE2 2381.89 2.73 0.11% 15:00
ジャスダック 51.26 0.24 0.47% 15:11
韓国 2030.25 26.56 1.33% 18:05
台湾 8121.44 162.10 2.04% 13:46
台湾OTC 117.47 0.98 0.84% 13:46
上海総合 2428.49 -23.37 -0.95% 15:15
上海A株 2543.89 -24.53 -0.96% 15:15
上海B株 241.77 -1.29 -0.53% 15:15
Shenzhen A 1000.71 -13.21 -1.30% 15:00
Shenzhen B 665.57 -1.86 -0.28% 15:00
SHSZ 300 2634.14 -28.32 -1.06% 15:01
Shenzhen comp 10054.80 -107.02 -1.05% 15:00
香港ハンセン 21680.10 111.35 0.52% 16:01
香港H株 11826.80 65.46 0.56% 16:01
香港レッヂチップ 4217.80 4.85 0.12% 16:01
シンガポール 2994.06 24.33 0.82% 17:10
FTSE ST China 256.50 -0.68 -0.26% 16:40
ベトナム 423.64 1.42 0.34% 11:01
タイ 1160.90 14.64 1.28% 17:01
フィリピン 4897.65 77.22 1.60% 16:30
マレーシア 1569.65 12.92 0.83% 02/29
インドネシア 3985.21 81.65 2.09% 16:00
インド 17752.70 21.56 0.12% 18:00
パキスタン 8946.64 87.17 0.98% 17:11
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1734.99 26.83 1.57% 02/29
イギリス 5871.51 -56.40 -0.95% 02/29
フランス 3452.45 -1.54 -0.04% 02/29
ドイツ 6856.08 -31.55 -0.46% 02/29
トルコ 60721.20 742.74 1.24% 02/29
ハンガリー 19286.50 68.67 0.36% 02/29
オーストリア 2196.08 -1.64 -0.07% 17:35
ポーランド 41560.60 -45.01 -0.11% 02/29
チェコ 1011.70 18.50 1.86% 02/29
スウェーデン 1101.76 -0.40 -0.04% 02/29
フィンランド 6135.00 11.00 0.18% 18:30
ノルウェー 397.40 -0.80 -0.20% 02/29
ギリシャ 743.59 16.45 2.26% 17:19
イタリア 17350.30 -3.71 -0.02% 02/29
Belgium 2275.86 9.67 0.43% 02/29
ルクセンブルク 1232.21 1.86 0.15% 02/29
オランダ 324.25 -1.30 -0.40% 02/29
アイスランド 623.67 6.96 1.13% 02/29
デンマーク 453.77 -0.77 -0.17% 17:00
スイス 6109.93 -15.16 -0.25% 02/29
スペイン 852.45 -5.60 -0.65% 02/29
ポルトガル 2201.17 1.90 0.09% 02/29
アイルランド 3208.32 27.06 0.85% 02/29
イスラエル 1081.35 16.28 1.53% 02/29
エジプト 532.11 11.12 2.13% 02/29
南アフリカ 30546.70 62.35 0.20% 02/29
ヨルダン 1959.75 6.61 0.34% 02/29
ドバイ 1730.43 32.21 1.90% 02/29
アブダビ 2611.13 17.91 0.69% 02/29
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 12952.10 -53.05 -0.41% 02/29
ナスダック 2966.89 -19.87 -0.67% 02/29
Rus 2000 810.94 -12.86 -1.56% 16:49
S&P 500 1365.68 -6.50 -0.47% 02/29
PHLX金銀 195.56 -6.63 -3.28% 02/29
DJ貴金属 398.82 -13.30 -3.23% 02/29
CBOE黄金 223.18 -7.44 -3.23% 02/29
AMEX金虫 529.70 -18.70 -3.41% 02/29
AMEX Energy 749.32 -8.16 -1.08% 02/29
NYSE Energy 13467.15 -134.76 -0.99% 16:38
PHLX油業 254.08 -2.94 -1.14% 02/29
AMEX石油 1328.04 -15.58 -1.16% 17:59
PHLX半導体 424.17 -6.82 -1.58% 02/29
NSDQ金融 2129.42 -7.16 -0.34% 02/29
NYSE金融 4617.41 -28.56 -0.61% 17:01
NBI バイオテツク 1237.09 -6.81 -0.55% 02/29
AMEX バイオテツク 1314.48 -8.67 -0.66% 02/29
PHLX薬品 200.04 -1.49 -0.74% 02/29
カナダ 12644.00 -96.46 -0.76% 02/29
ブラジル 65811.70 -147.06 -0.22% 02/29
メキシコ 37816.70 -204.73 -0.54% 15:07
アルゼンチン 2648.22 -33.87 -1.26% 02/29
チリ 4535.60 14.80 0.33% 02/29
ペルー 22728.80 -141.10 -0.62% 02/29
コロンビア 14932.80 205.81 1.40% 02/29
ベネズエラ 148870.00 2261.23 1.54% 02/29
バミューダ 1086.91 71.09 7.00% 02/28
ジャマイカ 90869.40 111.34 0.12% 02/29

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 738.00 8.00 1.10% 02/28
Baltic Capesize 1531.00 6.00 0.39% 02/28
Baltic Panamax 833.00 0.00 0.00% 02/28
VIX 18.43 0.47 2.62% 16:14
VXD 16.99 0.32 1.92% 16:28
VXN 19.83 0.28 1.43% 16:14
Russ China 2036.71 25.63 1.27% 02/28
DJ欧州 2512.11 -7.61 -0.30% 02/29
Tran Avg 5153.16 -12.03 -0.23% 02/29
Airlines 37.76 -0.31 -0.82% 02/29
Paper 126.06 1.42 1.14% 02/29
Util Avg 451.54 0.45 0.10% 02/29
Comp. Tech 1125.02 -3.74 -0.33% 02/29
Disk Drives 125.65 -0.49 -0.39% 02/29
Hardware 391.96 -5.04 -1.27% 02/29
Internet 312.29 -3.91 -1.24% 02/29
World Luxury 122.56 0.98 0.80% 02/29
ISE水指数 91.42 -0.30 -0.33% 16:20
DJ水指数 850.04 13.00 1.55% 16:07
Cleantech 1026.99 -13.36 -1.28% 16:29
Progressive Ener. 244.83 -2.45 -0.99% 16:29
WH Clean Energy 58.59 -1.90 -3.14% 16:29
Bioenergy 193.99 0.80 0.41% 16:04
Ardour Global 1004.35 -17.94 -1.75% 16:07
ET50 121.24 -1.53 -1.25% 21:09
30Y T-Bond Yld 30.86 0.27 0.88% 15:00
10Y T-Bond Yld 19.77 0.48 2.49% 15:00
5Y T-Bond Yld 8.75 0.40 4.79% 15:00
3M T-Bill Dscnt 0.75 -0.20 -21.05% 02/29
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Calvert Social 85.73 -0.35 -0.41% 16:01
ISE Sindex 143.37 -2.56 -1.75% 16:20
US Gambling 608.06 4.61 0.76% 16:07
S-Net Gaming 4221.97 16.94 0.40% 16:20
Banks 45.31 -0.25 -0.55% 02/29
Insurance 4379.58 -47.77 -1.08% 02/29
Broker Dealer 100.52 -0.33 -0.33% 02/29
豪 不動産 609.51 5.04 0.83% 02/29
日本不動産 1647.03 -8.04 -0.49% 02/29
東証 REIT 958.02 0.92 0.10% 02/29
ハンセン不動産 28361.06 -146.22 -0.51% 02/29
シンガポール不動産 1002.50 7.12 0.72% 02/28
アジア REIT 147.41 1.17 0.80% 02/29
EPRA英 1076.73 -5.26 -0.49% 02/29
EPRA欧州(除英) 1735.42 11.58 0.67% 02/29
EPRA欧州 1693.58 5.72 0.34% 02/29
REITs 243.35 -0.53 -0.22% 02/29
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 322.43 -0.69 -0.21% 02/29
CRB Agri 5760.61 -43.61 -0.75% 02/29
CRB Metals 2397.71 -34.24 -1.41% 02/29
CRB Wildcatters 2661.63 -38.83 -1.44% 02/29
S&P GSCI ENGY 424.42 -0.73 -0.17% 02/29
S&P GSCI 514.53 0.03 0.01% 02/29
S&P GSCI Agri 69.01 -0.22 -0.32% 02/29
GSCI livestock 224.51 2.81 1.27% 02/29
GSCI Prec Metal 256.41 -12.64 -4.71% 02/29
GSCI Ind Metal 254.88 -2.72 -1.06% 02/29
GSCI Energy 321.24 1.06 0.33% 02/29
Natural Gas 676.13 -3.61 -0.53% 02/29
Agribusiness 544.33 -4.07 -0.74% 02/29
Rogers Comm 3915.46 -9.78 -0.25% 17:54
Rogers Energy 878.55 6.38 0.73% 02/29
Rogers Metals 2762.45 -66.73 -2.36% 02/29
Rogers Agri. 1177.08 -2.76 -0.23% 02/29
US Mining 178.48 -6.05 -3.28% 02/29
Basic Material 325.27 -1.71 -0.52% 22:59
Gold 3590.77 -70.56 -1.93% 02/29
HSBC Global Mining 624.94 -5.50 -0.87% 02/27
世界エネルギー 259.21 -1.72 -0.66% 02/29
世界原料 247.51 -2.80 -1.12% 02/29
US Dollar 78.74 -0.08 -0.10% 22:57
Euro Index 133.32 -1.26 -0.94% 02/29
GB Pound 159.19 0.19 0.12% 02/29
Japanese Yen 123.19 -1.12 -0.90% 02/29
Aus. Dollar 107.66 0.11 0.10% 02/29
Swiss Franc 110.61 -1.07 -0.96% 02/29


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1787.20 2.30 0.13% 22:16
銀 (USD/Oz) 37.30 0.27 0.73% 22:16
白金 (USD/Oz) 1732.00 10.00 0.58% 22:16
パラジウム (USD/Oz) 726.00 0.00 0.00% 22:16
銅 (USD/lb) 3.8250 -0.02 -0.50% 06:03
ニッケル (USD/lb) 8.8009 0.00 0.00% 06:03
アルミ (USD/lb) 1.0306 -0.00 -0.19% 06:03
亜鉛 (USD/lb) 0.9466 -0.00 -0.14% 06:04
鉛 (USD/lb) 0.9710 0.00 0.00% 06:03
ウラン (USD/lb) 52.00 0.00 0.00% 02/27
金先物 1696.900 -91.500 -5.12% 06:37
銀先物 34.655 -2.550 -6.85% 06:39
銅先物 386.250 -5.900 -1.50% 06:39
天然ガス先物 2.591 0.072 2.86% 06:36
Brent原油先物 122.900 1.350 1.11% 06:39
WTI原油先物 106.860 0.310 0.29% 06:38
灯油先物 321.150 -0.860 -0.27% 06:38
トウモロコシ先物 658.000 0.750 0.11% 04:15
麦先物 668.000 -0.250 -0.04% 04:15
ココア先物 2334.000 -36.000 -1.52% 04:00
大豆先物 1320.000 7.500 0.57% 04:15
大豆油先物 54.470 -0.330 -0.60% 04:15
珈琲先物 203.250 -3.000 -1.45% 04:00
#11砂糖先物 25.010 -0.320 -1.26% 04:00
#2綿先物 90.440 -1.800 -1.95% 04:32
生牛 129.750 1.475 1.15% 06:37
赤身豚肉 88.900 0.875 0.99% 06:34
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.3326 -0.0131 -0.97% 06:47
英ポンド/米ドル 1.5920 0.0019 0.12% 06:48
米/スイスフラン 0.9044 0.0088 0.98% 06:48
米ドル/スウェーデン 6.6196 0.0683 1.04% 06:48
米ドル/ロシア 29.1738 0.2068 0.71% 02/29
米ドル/ハンガリー 216.9300 1.5825 0.73% 06:48
米ドル/トルコ 1.7494 -0.0029 -0.17% 06:48
米ドル/南アフリカ 7.5021 0.0305 0.41% 06:48
米ドル/イスラエル 3.7811 -0.0016 -0.04% 02/29
米ドル/円 81.1493 0.6873 0.85% 06:45
米ドル/人民元 6.2939 -0.0054 -0.09% 02/29
米ドル/香港ドル 7.7563 0.0008 0.01% 06:44
米ドル/台湾ドル 29.3877 -0.1873 -0.63% 02/29
米ドル/韓国ウォン 1118.96 -5.46 -0.49% 02/29
米ドル/タイバーツ 30.4550 0.1050 0.35% 06:45
米/シンガポール 1.2512 0.0000 -0.00% 06:44
米/フィリピンペソ 42.7250 -0.1550 -0.36% 02/29
米ドル/マレーシア 2.9943 -0.0170 -0.56% 02/29
米ドル/インドネシア 9022.50 -105.62 -1.16% 02/29
米ドル/インド 49.0238 -0.0544 -0.11% 02/29
豪ドル/米ドル 1.0734 -0.0033 -0.30% 06:44
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.8344 -0.0035 -0.42% 06:44
米ドル/カナダドル 0.9893 -0.0061 -0.61% 06:47
米ドル/ブラジル 1.7174 0.0217 1.28% 02/29
米ドル/メキシコ 12.8552 0.0109 0.08% 06:47
米/アルゼンチン 4.3565 0.0010 0.02% 02/29
米ドル/チリ 479.4850 2.6500 0.56% 02/29
  MSCI 指数  2012/02/29
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1298.72 -0.33% 4.66% 9.82%
中華 337.85 0.50% 7.14% 18.28%
金龍 143.50 1.19% 7.23% 17.93%
極東 2511.40 -0.45% 5.38% 11.36%
太平洋 2114.38 -0.02% 4.50% 11.25%
AC亞太 128.97 0.56% 4.92% 13.27%
欧羅巴 1392.16 -0.35% 6.04% 10.88%
BRIC 324.96 0.10% 6.31% 21.33%
新興国 1079.44 0.99% 5.89% 17.79%
新興アジア 442.05 1.52% 5.61% 16.73%
新興東欧 226.54 0.64% 8.52% 24.43%
新興南米 4256.23 -0.46% 5.05% 18.15%
EM EMEA 366.66 1.18% 7.88% 20.85%
中国 62.36 0.51% 6.51% 18.04%
インド 439.38 0.40% 4.78% 26.63%
ロシア 927.16 0.67% 9.61% 25.84%
ブラジル 3424.44 -0.76% 5.35% 21.15%
台湾 280.74 2.89% 7.43% 17.10%
韓国 411.05 2.03% 4.48% 15.07%
タイ 389.47 1.82% 11.89% 21.12%
マレーシア 477.49 1.24% 4.05% 8.60%
インドネシア 887.73 2.92% -1.34% 2.49%
トルコ 501.76 2.26% 7.07% 26.97%
はリアルマーケット 479.98 -0.19% 2.27% 2.76%
イスラエル 210.30 1.72% -2.62% 6.24%
エジプト 651.51 2.73% 14.74% 47.94%
南アフリカ 583.55 1.55% 7.10% 15.35%