主要国株式指数

  アジア・太平洋 (Asian Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ニユージーランド 3135.11 -12.25 -0.39% 17:31
オーストラリア (豪) 4673.20 44.40 0.96% 16:35
日経平均 10404.33 33.24 0.32% 15:29
TOPIX 915.68 2.86 0.31% 15:00
TSE2 2105.64 17.26 0.83% 15:00
ジャスダック 51.45 -0.09 -0.17% 15:11
韓国 1615.02 19.21 1.20% 18:03
台湾 7547.98 118.37 1.59% 13:46
台湾OTC 131.05 2.48 1.93% 13:46
上海総合 3003.83 69.12 2.36% 15:15
上海A株 3150.00 72.42 2.35% 15:15
上海B株 243.72 6.63 2.80% 15:15
Shenzhen A 1172.06 21.34 1.85% 15:00
Shenzhen B 588.95 10.00 1.73% 15:00
SHSZ 300 3230.72 84.53 2.69% 15:01
Shenzhen comp 12262.57 349.64 2.93% 15:00
香港ハンセン 20722.08 449.90 2.22% 16:01
香港H株 11838.72 268.37 2.32% 16:01
香港レッヂチップ 4076.45 124.12 3.14% 16:01
シンガポール 2764.84 43.97 1.62% 17:10
FTSE ST China 289.30 0.15 0.05% 16:40
ベトナム 495.48 7.55 1.55% 11:01
タイ 707.65 13.58 1.96% 16:59
フィリピン 2884.81 20.63 0.72% 12:11
マレーシア 1267.15 3.39 0.27% 17:05
インドネシア 2604.55 24.30 0.94% 16:00
インド 16496.05 332.61 2.06% 16:00
パキスタン 6826.88 19.48 0.29% 15:45
  欧州・アフリカ (European Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ロシア 1507.15 8.40 0.56% 02/03
イギリス 5253.15 -30.16 -0.57% 02/03
フランス 3793.47 -18.66 -0.49% 02/03
ドイツ 5672.09 -37.57 -0.66% 02/03
トルコ 55068.70 -78.94 -0.14% 02/03
ハンガリー 21811.63 -46.62 -0.21% 02/03
オーストリア 2538.16 -25.01 -0.98% 17:35
ポーランド 40118.73 214.71 0.54% 02/03
チェコ 1174.20 -2.40 -0.20% 02/03
スウェーデン 970.00 -1.80 -0.19% 02/03
フィンランド 6788.36 -12.99 -0.19% 02/03
ノルウェー 335.31 -0.80 -0.24% 02/03
ギリシャ 2018.98 -39.43 -1.92% 17:19
イタリア 22696.96 -245.39 -1.07% 02/03
ルクセンブルク 1389.30 2.46 0.18% 02/03
オランダ 333.03 -1.01 -0.30% 02/03
アイスランド 496.64 5.06 1.03% 02/03
デンマーク 360.48 2.31 0.65% 02/03
スイス 6553.80 3.68 0.06% 02/03
スペイン 1132.94 -26.95 -2.32% 02/03
ポルトガル 2707.11 -68.39 -2.46% 02/03
アイルランド 3025.25 9.93 0.33% 02/03
イスラエル 1139.49 8.69 0.77% 02/03
エジプト 641.46 10.06 1.59% 02/03
南アフリカ 24268.54 86.71 0.36% 02/03
ヨルダン 2469.31 -6.88 -0.28% 02/03
ドバイ 1659.55 11.09 0.67% 02/03
アブダビ 2723.96 33.09 1.23% 02/03
  北・中南米 (American Markets)
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
ダウ工業平均 10270.55 -26.30 -0.26% 02/03
ナスダック 2190.91 0.85 0.04% 02/03
Rus 2000 610.66 -3.39 -0.55% 02/03
S&P 500 1097.28 -6.04 -0.55% 02/03
PHLX金銀 154.76 -1.79 -1.14% 02/03
DJ貴金属 310.98 -3.85 -1.22% 16:05
CBOE黄金 186.44 -2.14 -1.14% 02/03
AMEX金虫 393.13 -3.68 -0.93% 02/03
AMEX Energy 568.22 -4.52 -0.79% 02/03
NYSE Energy 11053.45 -82.79 -0.74% 02/03
PHLX油業 200.35 -1.06 -0.53% 02/03
AMEX石油 1042.25 -11.13 -1.06% 02/03
PHLX半導体 327.75 -0.95 -0.29% 02/03
NSDQ金融 1973.09 -25.05 -1.25% 02/03
NYSE金融 4630.16 -63.00 -1.34% 02/03
NBI バイオテツク 880.16 -0.52 -0.06% 02/03
AMEX バイオテツク 998.20 -4.07 -0.41% 02/03
PHLX薬品 183.63 -2.24 -1.21% 02/03
カナダ 11390.46 -17.88 -0.16% 02/03
ブラジル 67108.56 -54.65 -0.08% 02/03
メキシコ 31287.04 410.39 1.33% 15:05
アルゼンチン 2325.79 -17.03 -0.73% 02/03
チリ 3851.61 -1.97 -0.05% 02/03
ペルー 14543.03 -116.11 -0.79% 02/03
コロンビア 11501.64 -50.35 -0.44% 02/03
ベネズエラ 59401.47 -687.17 -1.14% 02/03
バミューダ 2073.25 0.00 0.00% 02/02
ジャマイカ 74628.78 -45.12 -0.06% 02/03

New Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Baltic Dry 2691.00 -54.00 -1.97% 02/02
Baltic Capesize 3302.00 -15.00 -0.45% 02/02
Baltic Panamax 3144.00 -154.00 -4.67% 02/02
VIX 21.60 0.12 0.56% 16:14
VXD 18.78 -0.13 -0.69% 16:28
VXN 22.34 -0.67 -2.91% 16:14
DJ欧州 2804.61 -25.40 -0.90% 19:00
Tran Avg 3937.81 -55.31 -1.39% 16:30
Util Avg 380.60 -3.67 -0.95% 16:30
Global Util 5354.62 -51.70 -0.96% 16:20
ISE水指数 70.54 -0.24 -0.34% 16:15
DJ水指数 600.63 2.98 0.50% 16:05
Cleantech 1002.69 -2.08 -0.21% 16:43
Progressive Ener. 209.22 -3.04 -1.43% 16:43
WH Clean Energy 99.75 -0.58 -0.58% 16:43
Glob. Clean Ener. 1273.12 -6.44 -0.50% 16:15
ISE Alter. Energy 27.30 0.02 0.07% 16:15
Ardour Global 1767.82 -7.96 -0.45% 16:13
ET50 152.91 -0.31 -0.20% 21:20
Bioenergy 269.43 -3.07 -1.13% 16:13
Env. Services 818.57 -7.42 -0.90% 16:43
Calvert Social 68.51 -0.34 -0.49% 16:00
ISE Sindex 103.29 -1.53 -1.46% 16:15
US Gambling 344.20 -6.64 -1.89% 16:05
S-Net Gaming 2921.05 -22.88 -0.78% 16:20
US Mining 183.91 0.34 0.18% 16:03
Basic Material 285.88 -0.12 -0.04% 16:17
世界エネルギー 217.65 2.48 1.15% 02/02
世界原料 217.94 -0.66 -0.30% 02/03
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
Russ China 1747.54 -1.00 -0.06% 02/02
Agribusiness 444.75 2.84 0.64% 02/03
Rogers Comm 3090.74 -33.86 -1.08% 14:30
Rogers Energy 723.78 24.98 3.57% 02/02
Rogers Metals 2222.52 31.41 1.43% 02/02
Rogers Agri. 932.91 15.27 1.66% 02/02
豪 不動産 658.86 4.98 0.76% 18:15
日本不動産 1601.05 -8.53 -0.53% 15:45
東証 REIT 916.99 -2.35 -0.26% 02/03
ハンセン不動産 25437.44 400.05 1.60% 02/03
シンガポール不動産 898.75 -2.58 -0.29% 02/02
アジア REIT 121.55 0.66 0.55% 16:30
EPRA英 1070.14 -10.09 -0.93% 17:35
EPRA欧州(除英) 1721.37 -8.24 -0.48% 18:00
EPRA欧州 1726.18 -15.55 -0.89% 18:00
DJ REIT 175.07 -3.12 -1.75% 16:34
  Sector Indices
名称 指数 前日比 前日比(%) 時間
CRB 270.58 -2.61 -0.96% 02/03
CRB Agri 4791.44 37.44 0.79% 02/03
CRB Metals 2513.77 -34.95 -1.37% 02/03
CRB Wildcatters 2338.93 -27.89 -1.18% 02/03
S&P GSCI ENGY 346.01 -3.23 -0.93% 02/03
S&P GSCI 421.12 -2.65 -0.62% 02/03
S&P GSCI Agri 54.69 -1.43 -2.54% 02/03
GSCI livestock 196.73 0.53 0.27% 02/03
GSCI Prec Metal 162.48 -1.23 -0.75% 02/03
GSCI Ind Metal 226.30 -5.98 -2.57% 02/03
GSCI Energy 265.02 -0.18 -0.07% 02/03
Natural Gas 539.71 -4.57 -0.84% 02/03
Comp. Tech 834.24 3.59 0.43% 02/03
Hardware 299.53 3.12 1.05% 02/03
Insurance 3469.77 -20.58 -0.59% 02/03
Paper 84.78 -4.32 -4.85% 02/03
Retailers 401.35 -2.76 -0.68% 02/03
Broker Dealer 113.35 -0.97 -0.85% 02/03
US Dollar 79.40 0.40 0.50% 02/03
Euro Index 138.91 -0.74 -0.53% 02/03
GB Pound 158.96 -0.78 -0.49% 02/03
Japanese Yen 109.92 -0.72 -0.65% 02/03
Aus. Dollar 88.20 -0.48 -0.54% 02/03
30Y T-Bond 117.38 -1.03 -0.87% 02/03
30Y T-Bond Yld 46.32 0.82 1.80% 02/03
10Y T-Bond Yld 37.03 0.68 1.87% 02/03
5Y T-Bond Yld 24.02 0.45 1.91% 02/03
3M T-Bill Dscnt 0.90 0.00 0.00% 02/03
CBOE Optn P/C 0.83 -0.03 -3.49% 02/03


商品先物   外国為替マーケット   MSCI指数

  商品先物 (Commodity)
商品 現価 前日比 前日比(%) 時間
黃金 (USD/Oz) 1109.00 -5.40 -0.49% 6:55
銀 (USD/Oz) 16.37 -0.37 -2.22% 6:55
白金 (USD/Oz) 1579.00 -6.00 -0.38% 6:45
パラジウム (USD/Oz) 441.00 -7.00 -1.58% 6:42
銅 (USD/lb) 2.9945 0.00 0.00% 4:14
ニッケル (USD/lb) 8.2569 -0.03 -0.41% 4:10
アルミ (USD/lb) 0.9250 0.00 0.35% 4:28
亜鉛 (USD/lb) 0.9505 -0.00 -0.24% 4:06
鉛 (USD/lb) 0.9267 0.01 0.99% 4:20
ウラン (USD/lb) 42.50 0.00 0.00% 02/01
金先物 1110.000 -8.000 -0.72% 6:43
銀先物 16.360 -0.383 -2.29% 6:44
銅先物 298.550 -10.400 -3.37% 6:43
天然ガス先物 5.407 -0.047 -0.86% 6:40
Brent原油先物 75.910 -0.150 -0.20% 6:31
WTI原油先物 76.950 -0.280 -0.36% 6:45
灯油先物 202.100 -1.070 -0.53% 6:35
トウモロコシ先物 353.000 -12.000 -3.29% 4:15
麦先物 469.000 -18.250 -3.75% 4:15
ココア先物 3180.000 4.000 0.13% 4:00
大豆先物 908.000 -17.500 -1.89% 4:15
大豆油先物 36.900 -0.570 -1.52% 4:15
珈琲先物 133.000 -2.050 -1.52% 4:00
#11砂糖先物 28.580 -0.820 -2.79% 4:00
#2綿先物 69.820 0.560 0.81% 4:43
生牛 89.850 -0.025 -0.03% 6:36
赤身豚肉 66.750 -0.100 -0.15% 6:44
  外国為替 (Currency Exchange)
通貨 換算 前日比 前日比(%) 時間
ユーロ/米ドル 1.3889 -0.0075 -0.54% 16:54
英ポンド/米ドル 1.5885 -0.0088 -0.55% 16:54
米/スイスフラン 1.0594 0.0045 0.43% 16:54
米ドル/ロシア 29.9950 -0.1200 -0.40% 02/03
米ドル/ハンガリー 195.4500 2.1000 1.09% 16:54
米ドル/トルコ 1.4934 0.0062 0.42% 16:53
米ドル/南アフリカ 7.5100 0.0349 0.47% 16:53
米ドル/イスラエル 3.7085 -0.0020 -0.05% 02/03
米ドル/モロッコ 8.1010 0.0352 0.44% 12:00
米ドル/円 91.0000 0.6202 0.69% 16:54
米ドル/人民元 6.8266 -0.0005 -0.01% 02/03
米ドル/香港ドル 7.7672 0.0011 0.01% 16:53
米ドル/台湾ドル 31.9630 -0.0850 -0.27% 02/03
米ドル/韓国ウォン 1149.25 -10.57 -0.91% 02/03
米ドル/タイバーツ 33.0750 -0.0600 -0.18% 16:53
米/シンガポール 1.4127 0.0040 0.28% 16:53
米/フィリピンペソ 46.0110 -0.3742 -0.81% 02/03
米ドル/マレーシア 3.4020 -0.0165 -0.48% 02/03
米ドル/インドネシア 9295.00 -67.50 -0.72% 02/03
米ドル/インド 45.9770 -0.2575 -0.56% 02/03
豪ドル/米ドル 0.8827 -0.0037 -0.41% 16:54
ニユ-ジ-ランド/米ドル 0.7014 -0.0107 -1.51% 16:54
米ドル/カナダドル 1.0627 0.0057 0.54% 16:54
米ドル/ブラジル 1.8526 0.0228 1.25% 02/03
米ドル/メキシコ 12.9500 0.0874 0.68% 16:53
米/アルゼンチン 3.8328 0.0012 0.03% 02/03
米ドル/チリ 537.8750 10.5250 2.00% 02/03
  MSCI 指数  2010/02/03
MSCI 指数 前日比(%) 前月比(%) YTD
世界 1138.90 -0.53% 1.73% -2.53%
中華 315.64 2.41% 3.43% -4.89%
金龍 131.44 2.33% 2.09% -5.63%
極東 2421.53 -0.21% 1.40% 2.01%
太平洋 2005.30 0.04% 1.31% -0.06%
AC亞太 118.52 0.81% 1.44% -1.60%
欧羅巴 1370.43 -0.84% 1.05% -4.97%
BRIC 317.19 1.31% 3.20% -4.55%
新興国 952.26 1.26% 2.00% -3.76%
新興アジア 383.70 2.35% 1.70% -4.47%
新興東欧 216.26 -0.24% 1.80% 3.58%
新興南米 3867.68 -0.25% 3.15% -6.05%
EM EMEA 326.88 0.14% 1.54% 0.86%
中国 61.43 2.81% 3.74% -5.22%
インド 450.89 2.68% 1.64% -3.75%
ロシア 833.72 -0.08% 2.38% 4.83%
ブラジル 3345.44 -0.32% 3.69% -7.70%
台湾 244.92 2.14% -0.85% -7.28%
韓国 316.58 2.15% 1.72% -3.22%
タイ 218.25 2.82% 2.09% -3.33%
マレーシア 341.45 0.85% 0.85% -0.10%
インドネシア 647.04 1.46% -0.07% 1.95%
トルコ 542.55 -0.42% 0.47% 2.74%
はリアルマーケット 501.87 0.75% 1.71% -0.48%
イスラエル 278.49 1.02% 0.63% 0.93%
エジプト 893.87 1.90% 6.03% 13.79%
南アフリカ 449.51 0.25% 1.53% -3.94%